回到頂端
|||
熱門: 燈會 走春 賞櫻

[表二5]台灣店頭市場成交金額前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.05.22 00:00

台北.05月21日 交易日

代碼 股票名稱  成交金額  成交量  收盤價   漲跌

3176 基亞     12.40   3049  398.50  -16.50

4123 晟德      8.65   9773  90.00   5.80

5483 中美晶     8.17   14483  56.30   0.90

4162 智擎      6.95   2250  305.00   1.00

3691 碩禾      5.46    770  705.00  -9.00

3293 鈊象      5.32   5628  97.20   6.30

4736 泰博      4.94   3927  125.50   4.00

5263 智崴      4.67    948  503.00  32.00

3594 磐儀      4.48   8302  53.00   0.30

5478 智冠      3.93   3380  114.50  -0.50

3541 西柏      3.69   3477  106.00   0.50

5272 笙科      3.42   4288  80.50   3.70

3163 波若威     3.39   2877  117.50   3.50

8383 千附      3.06   8366  36.30   0.90

3221 台嘉碩     3.01   11164  26.50   0.30

8299 群聯      2.80   1310  214.00  -0.50

3529 力旺      2.74   1068  257.00  16.50

8069 元太      2.71   13667  19.90   0.25

5261 創傑      2.64   2351  115.00   7.50

4163 鐿鈦      2.57   1408  178.50  -1.50

3498 陽程      2.56   2601  99.00  -0.40

5306 桂盟      2.56   1845  135.50   2.00

3658 漢微科     2.53    203 1230.00  -30.00

3227 原相      2.50   3658  67.30  -0.20

1595 川寶      2.40   2461  95.20   1.20

4911 德英      2.26   1483  151.50  -1.00

1795 美時      2.15   1603  134.50   0.50

1565 精華      2.08    297  703.00  10.00

6147 頎邦      2.07   4068  50.70  -0.60

8076 伍豐      2.02   1309  156.00   1.50

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞