回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表五2]台灣集中市場自營商持股比率前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.05.16 00:00

台北.05月15日 交易日

代碼 股票名稱   張數 發行張數 持股率%

006208FB台50    15100   4040  373.76

0060 新台灣    20982   7653  274.17

0054 台商50    66021   27124  243.40

0053 寶電子    37057   23988  154.48

0058 FB發達    9510   6196  153.49

0059 FB金融    12630   8973  140.76

0052 FB科技    10892   9500  114.65

0081 恒香港     50    50  100.00

006203寶摩臺    16117   16218  99.38

0057 FB摩台    17941   23027  77.91

0051 中100    13366   20000  66.83

0080 恒中國     400    600  66.67

910579歐聖     37061  137222  27.01

911201僑威控    5213   46288  11.26

2017 官田鋼    43280  388095  11.15

1456 怡華     14196  163000   8.71

1449 佳和     15996  187194   8.55

1312 國喬     68937  906620   7.60

8078 華寶     28960  607928   4.76

01001T富邦R1    23308  583000   4.00

1737 臺鹽     7102  200000   3.55

3665 F-貿聯    2633   79834   3.30

2363 矽統     19757  613534   3.22

3702 大聯大    50037  1655709   3.02

2420 新巨     4540  152648   2.97

2406 國碩     8601  291965   2.95

2402 毅嘉     9692  332043   2.92

3036 文曄     9850  337565   2.92

6153 嘉聯益    9388  324793   2.89

2458 義隆     11695  435121   2.69

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞