回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表二5]台灣店頭市場成交金額前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.05.09 00:00

台北.05月08日 交易日

代碼 股票名稱  成交金額  成交量  收盤價   漲跌

3176 基亞     26.83   5940  441.00  -2.50

4162 智擎     22.17   6707  318.00  -12.00

1565 精華      8.67   1194  732.00  23.00

4123 晟德      8.31   9540  84.60  -2.90

5478 智冠      7.90   7003  108.50  -3.50

4432 銘旺實     6.90   4618  141.00  -7.00

3691 碩禾      5.89    827  710.00  -1.00

8299 群聯      5.87   2767  212.00   0.00

4743 合一      5.43   8267  64.00  -2.80

6147 頎邦      5.15   9697  53.00  -0.60

4105 東洋      4.92   4854  98.80  -3.20

4107 邦特      4.80   6620  73.00   3.00

1795 美時      4.48   3408  129.50   1.00

8076 伍豐      4.38   2749  158.00  -2.00

3227 原相      4.13   6403  65.30   4.20

6121 新普      3.78   2399  157.00  -2.00

1595 川寶      3.77   3919  92.60  -2.00

8044 網家      3.75   1628  229.00   0.00

4180 安成藥     3.67   1238  288.00  -12.50

4168 醣聯      3.67   3311  108.00   2.00

4966 F-譜瑞     3.46   1318  261.50  -3.50

3105 穩懋      3.46   12355  27.80   0.30

3163 波若威     3.10   2408  128.50   3.50

5347 世界      2.93   6884  42.00  -0.90

3658 漢微科     2.87    224 1275.00   5.00

8069 元太      2.69   13219  20.25  -0.30

4736 泰博      2.60   2654  96.50   2.50

4911 德英      2.53   1786  140.50  -5.50

3260 威剛      2.33   3158  73.50   0.90

8255 朋程      2.28   1661  136.00   2.50

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞