回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.04.28 00:00

◆買超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

2311 日月光    30496    -19   5520   35997 

2317 鴻海     32774   -445    92   32421 

2409 友達     39278   -509  -11551   27218 

2883 開發金    28099    -92   -2765   25242 

2303 聯電     28080   -1925   -4637   21519 

6153 嘉聯益    13752   2345   -233   15864 

3037 欣興     15387    91   -2596   12882 

2884 玉山金    10581   2535   -1432   11684 

1102 亞泥     9117    625    997   10739 

4938 和碩     11168   -2001    335   9502 

8101 華冠     9409     0    -26   9383 

2474 可成     7294   2449   -595   9148 

2313 華通     5925   5541   -2735   8731 

2888 新光金    10194   -308   -1358   8528 

1216 統一     8292    -93    176   8375 

2384 勝華     8289     0    -63   8226 

2547 日勝生    7206     0    -11   7195 

1504 東元     7320   -388    -78   6854 

2454 聯發科    6138    111    87   6336 

2354 鴻準     5459    660    -14   6105 

2885 元大金    17854   -3095   -8978   5781 

2890 永豐金    7734    -27   -2095   5613 

0050 台灣50     200     0   5380   5580 

8213 志超     6270    127   -934   5463 

3673 F-TPK     5665     7   -709   4963 

1605 華新     8924     0   -3975   4949 

2880 華南金    5532   -182   -420   4930 

1312 國喬     10954   -4862   -1294   4798 

2402 毅嘉     3743   2025   -974   4794 

2458 義隆     6592   -535   -1469   4588 

 

◆賣超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

2891 中信金   -48042   -6709    576  -54175 

3481 群創    -17940    -8   -9024  -26972 

2881 富邦金    -7043   -6596   -929  -14568 

1314 中石化    -8662     0   -1790  -10452 

2449 京元電    -7635   -1400   -445   -9480 

6116 彩晶     -4597     0   -3830   -8427 

2206 三陽     -7998    -68   -260   -8326 

3698 隆達     -953   -3488   -2522   -6963 

2327 國巨     -7723     0   1412   -6311 

2887 台新金    -5775    -15   -457   -6247 

1402 遠東新    -5717   -103   -138   -5958 

8112 至上     -1764   -2256   -640   -4660 

3706 神達     -2943     0   -1419   -4362 

2002 中鋼     -2900   -114   -1292   -4306 

2312 金寶     -2049   -1000   -1256   -4305 

2448 晶電     -2146   -2526    421   -4252 

2106 建大     -2388   -738   -819   -3945 

1447 力鵬     -1061     0   -2637   -3698 

2308 台達電    -2696   -466   -500   -3662 

2371 大同     -5487     0   1967   -3520 

2486 一詮      133   -3098   -450   -3415 

6176 瑞儀     -1017   -1411   -838   -3266 

2601 益航     -3247     0     4   -3243 

2882 國泰金    2749   -1142   -4818   -3211 

1711 永光      467   -810   -2816   -3159 

2393 億光     -2668   -581    96   -3153 

2520 冠德     -1642   -1024   -386   -3052 

9904 寶成     -3825   1118   -330   -3037 

1319 東陽     -2323     0   -600   -2923 

5264 F-鎧勝    -1728   -269   -881   -2878

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞