回到頂端
|||
熱門: 寶林茶室 地震 清明連假

[表三4]台灣集中市場股價均線方向改變一覽表

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.04.10 00:00

台北.04月09日 交易日

◆5日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

0080 恒中國  348.00 343.89  342.70  346.87  356.83

1215 卜蜂    20.35  20.34  19.80  17.36   16.41

1231 聯華食   39.70  39.52  37.94  37.75   37.81

1236 宏亞    26.60  26.38  26.49  26.65   26.89

1325 恆大    19.10  18.96  19.32  20.09   19.98

1326 台化    73.90  73.40  72.67  76.42   79.75

1339 昭輝    50.40  49.95  49.86  49.11   46.36

1451 年興    30.75  30.93  30.57  30.80   30.87

4426 利勤    39.15  37.21  34.90  33.21   34.15

1515 力山    12.20  11.87  11.54  11.67   11.89

1526 日馳    10.90  10.67  10.74  10.97   9.98

1611 中電    13.60  13.35  13.42  13.62   13.61

1712 興農    17.15  16.87  16.63  16.57   16.62

1717 長興    32.00  31.88  31.66  30.32   28.54

1718 中纖    12.05  11.71  11.83  12.20   12.47

1726 永記    77.80  78.00  76.10  75.92   73.88

1733 五鼎    68.20  68.02  68.11  68.72   70.34

1532 勤美    39.00  38.94  38.31  38.02   40.74

2009 第一銅   10.85  11.08  10.65  10.78   10.46

5007 三星    91.50  89.80  89.93  79.98   73.68

2102 泰豐    23.30  23.14  23.27  23.41   23.14

2107 厚生    30.00  29.61  29.70  28.95   28.43

2305 全友    4.89  4.69   4.80   4.23   3.82

2312 金寶    11.70  11.35  11.51  11.63   11.59

2314 台揚    17.80  17.84  17.92  18.51   18.15

2323 中環    4.82  4.78   4.84   4.91   4.87

2351 順德    46.20  44.77  45.02  44.96   40.49

2352 佳世達   10.70  10.19  10.00   9.43   8.05

2356 英業達   29.50  29.86  29.96  29.15   26.99

2360 致茂    74.20  72.76  72.02  68.97   65.27

2382 廣達    81.70  81.72  81.55  77.13   72.04

2420 新巨    54.50  52.12  48.07  44.90   38.13

2424 隴華    41.00  39.76  39.94  42.24   41.60

2433 互盛電   50.80  50.86  50.99  51.05   49.66

2437 旺詮    60.20  59.90  58.59  55.98   51.15

2457 飛宏    21.00  20.56  20.70  20.46   19.01

2458 義隆    58.70  59.08  56.79  54.48   49.52

2459 敦吉    29.60  29.51  29.75  30.22   30.78

2465 麗臺    14.25  13.83  14.29  12.22   9.17

2472 立隆電   33.90  33.37  32.64  30.46   26.82

2478 大毅    17.55  17.48  17.61  17.34   16.19

2483 百容    24.55  23.98  23.99  22.23   19.29

2486 一詮    24.85  24.81  24.18  21.75   20.16

3006 晶豪科   52.90  50.66  47.95  41.32   38.57

3040 遠見    29.85  29.65  29.91  28.16   22.71

3055 蔚華科   13.85  13.54  13.66  13.07   12.37

3090 日電貿   31.50  31.22  31.00  29.71   27.78

3189 景碩   116.00 113.00  108.83  104.56  102.53

3257 虹冠電   84.80  84.78  85.19  86.13   75.99

3296 勝德    23.90  23.62  24.44  24.40   21.57

3419 譁裕    19.15  18.99  18.73  18.73   18.30

3432 台端    16.30  16.05  16.47  17.01   14.64

3504 揚明光   64.70  64.30  63.33  61.15   59.40

3591 艾笛森   43.00  43.68  43.52  40.00   36.52

3665 F-貿聯  163.50 165.20  165.05  150.79  136.11

3704 合勤控   18.45  18.07  18.14  18.62   17.73

3706 神達    28.35  28.14  28.39  27.75   26.97

4906 正文    30.25  30.35  29.82  29.53   28.72

4976 佳凌    33.60  33.54  33.80  32.85   31.02

5243 F-乙盛   54.90  52.34  53.22  49.05   0.00

5264 F-鎧勝  167.00 166.10  166.05  166.21  159.40

5285 界霖    41.00  40.88  40.38   0.00   0.00

6115 鎰勝    47.00  47.06  45.40  43.57   42.74

6136 富爾特   27.95  27.90  27.53  27.00   25.68

6142 友勁    9.81  9.86   9.72   9.71   9.39

6165 捷泰    7.03  6.94   7.06   6.76   6.86

6168 宏齊    19.75  19.78  19.29  18.20   15.75

6183 關貿    28.55  28.34  28.66  29.76   29.31

6197 佳必琪   32.20  31.90  32.25  32.93   29.69

6202 盛群    62.00  61.84  60.91  60.78   53.09

6282 康舒    42.00  42.10  39.78  35.08   32.13

6414 樺漢   180.00 180.60   0.00   0.00   0.00

8021 尖點    24.40  24.20  23.73  22.29   21.74

8081 致新   101.50 100.16  99.81  93.00   86.29

8112 至上    20.15  19.04  18.62  17.01   15.68

8114 振樺電  176.00 175.70  173.18  153.55  129.48

8163 達方    22.60  22.11  22.30  21.83   21.15

8201 無敵    13.75  13.73  14.05  14.29   13.71

8271 宇瞻    31.45  31.14  30.78  29.80   29.05

1438 裕豐    6.76  6.75   6.69   5.62   5.46

2506 太設    9.68  9.67   9.65   9.69   10.04

2528 皇普    14.45  14.34  14.90  14.79   13.79

2530 華建    14.50  14.49  13.78  12.99   12.59

2534 宏盛    22.85  22.82  22.71  23.35   24.03

2538 基泰    21.40  21.28  20.72  19.77   20.20

2545 皇翔    51.60  51.42  50.87  50.65   54.19

6177 達麗    36.20  36.00  35.69  35.38   34.96

2208 台船    18.45  18.43  18.73  19.15   18.89

2608 大榮    41.15  41.14  41.69  42.77   43.26

2614 東森    15.00  14.82  15.09  15.15   13.51

2615 萬海    14.75  14.51  14.39  14.65   15.10

2617 台航    23.75  23.67  23.75  24.58   25.67

2704 國賓    28.40  28.50  28.35  28.85   28.98

2706 第一店   19.65  19.40  19.41  19.46   19.23

2801 彰銀    18.10  18.00  17.71  17.93   17.84

2809 京城銀   28.30  28.35  28.32  28.76   27.56

2884 玉山金   18.80  18.34  18.27  18.74   19.22

2886 兆豐金   23.70  23.46  23.26  23.96   24.32

8429 F-金麗   98.10  97.84  100.03  100.22   92.72

2514 龍邦    19.15  18.66  18.86  18.29   19.38

6184 大豐電   52.20  52.16  52.30  53.20   53.79

9802 F-鈺齊   38.55  37.39  37.89  35.69   34.67

◆5日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

008201上證50   50.30  50.44  50.47  51.66   53.75

01004T富邦R2   12.19  12.33  12.31  12.58   12.96

1109 信大    13.00  13.06  12.33  12.09   11.71

1227 佳格    82.90  83.48  83.39  86.97   88.29

1233 天仁    48.00  48.45  48.21  47.81   46.68

1305 華夏    16.00  16.00  15.67  15.56   16.53

1308 亞聚    23.90  23.96  23.50  24.80   25.04

1309 台達化   11.35  11.28  11.33  11.54   11.93

1314 中石化   12.60  12.62  12.62  13.07   13.48

1321 大洋    46.00  46.49  45.18  39.84   37.48

1418 東華    6.41  6.41   6.42   6.30   6.28

1423 利華    8.03  8.07   8.06   8.11   8.08

1441 大東    10.20  10.31   9.95   9.96   9.95

1444 力麗    10.95  10.91  10.81  10.87   10.84

1452 宏益    12.60  12.52  12.24  11.33   10.76

1453 大將    9.79  9.82   9.79   9.92   9.98

1455 集盛    9.90  9.90   9.84  10.06   10.22

1459 聯發    9.70  9.76   9.33   9.27   9.36

1474 弘裕    9.29  9.33   9.16   9.04   9.15

1476 儒鴻   357.00 360.80  369.48  355.91  345.93

1528 恩德    14.95  15.05  15.02  15.12   14.67

1530 亞崴    62.10  63.80  58.42  49.22   41.16

1538 正峰新   10.05  10.11  10.71  11.17   10.56

1540 喬福    23.60  23.82  23.43  21.94   20.32

1590 F-亞德  318.00 324.90  317.73  296.83  265.84

1762 中化生   49.80  49.91  50.35  50.82   51.86

4104 佳醫    60.20  61.04  61.46  59.69   60.21

4133 亞諾法   43.50  43.98  44.20  44.58   45.07

4137 F-麗豐  294.50 297.50  294.10  286.82   0.00

2020 美亞    13.55  13.57  13.14  13.26   13.55

2228 劍麟   110.50 110.30  110.63  105.14   0.00

2313 華通    18.60  18.51  17.22  16.98   16.47

2316 楠梓電   15.80  15.84  15.44  14.97   13.93

2330 台積電  119.00 118.80  115.95  109.65  107.45

2362 藍天    61.10  61.56  58.39  59.86   60.87

2367 燿華    12.45  12.38  12.36  12.22   12.04

2448 晶電    73.00  74.68  74.42  70.01   60.82

2454 聯發科  461.50 461.50  453.50  435.97  427.18

3014 聯陽    35.05  35.45  33.39  29.55   27.44

3015 全漢    31.50  31.71  31.52  30.92   28.99

3016 嘉晶    18.45  18.54  18.34  19.04   16.50

3034 聯詠   143.00 144.40  141.07  134.12  125.02

3035 智原    44.35  45.25  44.78  42.52   39.04

3061 璨圓    19.60  19.56  19.28  18.61   17.38

3167 大量    45.00  45.76  47.09  42.14   0.00

3312 弘憶股   14.15  14.25  14.27  14.26   13.44

3474 華亞科   24.70  24.52  24.07  24.77   22.54

3519 綠能    26.05  26.28  27.09  29.59   27.82

4934 太極    25.05  25.35  25.48  25.86   25.46

6189 豐藝    35.95  35.96  34.17  33.49   32.38

8105 凌巨    14.60  14.92  14.58  11.43   10.12

1805 寶徠    13.00  13.23  13.78  14.59   14.93

2543 皇昌    8.06  8.12   7.88   7.83   7.93

2613 中櫃    20.75  20.67  20.78  20.92   20.60

2731 雄獅   118.00 119.60  121.53  117.98  113.58

2847 大眾銀   10.20  10.18  10.17  10.46   10.49

2880 華南金   17.30  17.21  17.18  17.22   17.21

2905 三商行   20.55  20.80  20.02  20.45   21.20

911868真明麗   3.20  3.22   3.31   3.29   3.28

9907 統一實   34.15  35.23  33.92  31.51   31.20

9908 大台北   23.35  23.35  23.23  23.16   22.68

9927 泰銘    35.45  35.50  35.13  34.99   34.32

9941 裕融    79.70  80.54  78.69  76.96   76.60

9943 好樂迪   37.70  38.21  37.45  36.92   36.43

4142 國光生   40.50  40.82  41.19  43.71   44.23

◆20日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

0059 FB金融   29.80  29.73  29.56  30.17   30.18

0080 恒中國  348.00 343.89  342.70  346.87  356.83

1101 台泥    47.80  47.25  47.07  45.92   44.91

1220 台榮    10.30  10.26  10.24  10.12   10.01

1339 昭輝    50.40  49.95  49.86  49.11   46.36

1507 永大    88.50  88.68  87.41  86.20   86.24

1722 台肥    63.00  62.88  62.51  63.53   66.20

1733 五鼎    68.20  68.02  68.11  68.72   70.34

1906 寶隆    10.80  10.25  10.31  10.39   9.62

2352 佳世達   10.70  10.19  10.00   9.43   8.05

2404 漢唐    38.90  38.70  38.17  38.91   36.50

3038 全台    7.71  7.63   7.56   7.39   6.37

3043 科風    4.76  4.73   4.86   5.08   5.34

3706 神達    28.35  28.14  28.39  27.75   26.97

5203 訊連    93.90  93.04  92.22  89.88   87.11

5264 F-鎧勝  167.00 166.10  166.05  166.21  159.40

6235 華孚    8.40  8.27   8.24   8.23   8.16

8070 長華    85.00  84.52  83.61  84.76   81.65

8261 富鼎    29.20  29.37  29.42  28.60   24.41

2923 F-鼎固   21.90  21.53  21.62  23.13   24.48

2606 裕民    51.00  51.34  51.22  51.20   50.97

2706 第一店   19.65  19.40  19.41  19.46   19.23

2722 夏都    41.00  40.62  40.77  40.99   40.98

5706 鳳凰    55.00  54.98  54.68  54.65   55.41

2884 玉山金   18.80  18.34  18.27  18.74   19.22

3130 一零四  117.50 115.60  113.58  111.51  107.36

9921 巨大   204.50 205.30  202.72  200.53  204.45

9802 F-鈺齊   38.55  37.39  37.89  35.69   34.67

◆20日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

008201上證50   50.30  50.44  50.47  51.66   53.75

1102 亞泥    38.30  38.27  38.02  37.72   38.11

1262 F-綠悅  236.00 247.10  252.63   0.00   0.00

1307 三芳    30.00  30.04  29.86  29.76   29.17

6505 台塑化   76.50  76.92  76.61  77.33   78.52

1517 利奇    18.50  18.60  18.36  17.49   16.02

8996 高力    84.00  82.40  82.86  74.53   66.44

1701 中化    23.10  23.21  23.03  23.19   23.36

1789 神隆    83.00  82.96  82.50  84.83   87.83

4722 國精化   26.25  26.26  26.22  26.50   26.47

4725 信昌化   30.10  30.23  30.93  29.22   28.73

1806 冠軍    12.15  12.18  12.21  12.31   12.63

3044 健鼎    59.40  59.70  59.56  57.51   54.97

3090 日電貿   31.50  31.22  31.00  29.71   27.78

3167 大量    45.00  45.76  47.09  42.14   0.00

3312 弘憶股   14.15  14.25  14.27  14.26   13.44

3376 新日興   73.20  73.96  73.45  75.23   70.44

3494 誠研    26.15  26.44  25.73  27.71   27.37

5388 中磊    67.50  67.64  68.02  62.66   53.52

2727 王品   442.50 439.90  438.93  464.57  469.96

9906 欣巴巴   36.80  36.90  36.95  38.63   40.06

9925 新保    41.80  41.94  41.70  40.91   39.00

9939 宏全    65.40  65.36  65.37  64.88   62.63

◆60日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1535 中宇    77.80  77.42  76.49  76.04   76.06

2101 南港    37.15  36.94  36.72  36.72   36.85

2228 劍麟   110.50 110.30  110.63  105.14   0.00

2385 群光    77.10  78.16  77.63  77.25   75.33

2395 研華   211.50 202.80  194.75  193.70  190.64

2439 美律   170.00 174.30  174.07  170.66  146.76

3617 碩天    76.50  76.94  78.23  74.46   69.92

3622 洋華    32.00  31.02  32.53  32.11   30.80

5434 崇越    60.20  60.22  60.10  59.20   55.91

6405 悅城    77.60  73.78  71.72  71.92   0.00

2520 冠德    33.60  32.81  32.44  32.54   34.52

2514 龍邦    19.15  18.66  18.86  18.29   19.38

9921 巨大   204.50 205.30  202.72  200.53  204.45

1516 川飛    12.45  11.83  12.05  11.89   11.98

◆60日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1731 美吾華   15.25  15.18  15.06  15.18   15.34

3016 嘉晶    18.45  18.54  18.34  19.04   16.50

3257 虹冠電   84.80  84.78  85.19  86.13   75.99

3338 泰碩    40.25  40.24  40.19  42.45   0.00

6239 力成    46.00  46.42  45.38  43.89   45.18

◆120日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1707 葡萄王  139.00 137.70  133.18  133.89  138.35

3041 揚智    34.40  33.91  33.28  32.50   31.57

3504 揚明光   64.70  64.30  63.33  61.15   59.40

3607 谷崧    55.00  55.14  53.69  50.90   49.71

2062 橋椿    85.00  85.18  86.77  82.88   81.96

9938 百和    40.65  38.80  37.77  34.63   36.93

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞