回到頂端
|||
熱門:

◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.04.07 00:00

◆買超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

2409 友達    156448   4666   31863  192977 

2330 台積電    53089    -86   -986   52017 

3481 群創     42978   -219   9074   51833 

0050 台灣50    38200     0   7319   45519 

2883 開發金    23450   -544    84   22990 

2303 聯電     18561   -851   4063   21773 

3231 緯創     17909    49   1355   19313 

2317 鴻海     22007   -2838   -241   18928 

2353 宏碁     16413    -50    499   16862 

4938 和碩     15398   1084   -838   15644 

2002 中鋼     16209   -343   -317   15549 

1711 永光     11625    834   3072   15531 

2325 矽品     13746   -1215   1944   14475 

3037 欣興     16698    742   -3640   13800 

2892 第一金    12596   -227    -69   12300 

2885 元大金    12480   -3267   1201   10414 

1504 東元     10285   -227    64   10122 

1605 華新     9494    -25    479   9948 

3034 聯詠     8122   1149    15   9286 

2498 宏達電    9044   -514    151   8681 

1301 台塑     8948   -141   -218   8589 

2888 新光金    7870   -284    194   7780 

2313 華通     5117   3970   -1514   7573 

2337 旺宏     7336    14   -351   6999 

8105 凌巨     5590     0   1329   6919 

2357 華碩     6645    613   -548   6710 

2105 正新     4055   1801    613   6470 

2609 陽明     6295    48    16   6359 

2834 臺企銀    6364    -47    -19   6298 

2344 華邦電    6398    -39    -88   6271 

 

◆賣超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

1216 統一    -16164    -47   -943  -17154 

2891 中信金   -10363   -1942   -1537  -13842 

2884 玉山金   -13159   -142    -39  -13340 

2890 永豐金   -12979   -585    561  -13003 

2887 台新金   -12464   -880    921  -12423 

2347 聯強     -7374   -1959   -2201  -11534 

2886 兆豐金    -8776   -2175    326  -10625 

2882 國泰金   -10643   -1232   2753   -9122 

3022 威強電    -1941   -2468   -462   -4871 

1303 南亞     -4622   -238    22   -4838 

2548 華固     -5065    502   -180   -4743 

2323 中環     -4468   -134    -20   -4622 

2312 金寶     -2803   -774   -1013   -4590 

1531 高林股    -1674   -1890   -873   -4437 

2425 承啟     -4559    -3    151   -4411 

2345 智邦     -4348     0     0   -4348 

1101 台泥     -6064    54   2121   -3889 

6285 啟碁     -1475   -2967    584   -3858 

3059 華晶科    -620   -3324    179   -3765 

3706 神達     -3566    -15    -84   -3665 

2542 興富發    -3663    -20    136   -3547 

2311 日月光     870    483   -4582   -3229 

2360 致茂     -3084    37    30   -3017 

2371 大同     -2756     0   -257   -3013 

4960 奇美材    -3341    -16    347   -3010 

9136 巨騰     -2695     0    132   -2563 

1702 南僑     -1434   -1008    -9   -2451 

6116 彩晶     -4672    -38   2277   -2433 

2392 正崴     -2253    -9   -123   -2385 

1326 台化     -2099   -205    -49   -2353

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞