回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.04.01 00:00

基金名稱 103/03/31 103/03/28 漲跌(元) 漲跌幅(%)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 8.8500 8.7500 0.1000 1.1429

中國信託台灣優勢基金 12.0300 11.8500 0.1800 1.5190

中國信託全球固定收益組合基金 14.1910 14.1938 -0.0028 -0.0197

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.1548 10.1528 0.0020 0.0197

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0617 10.0598 0.0019 0.0189

中國信託東方精選基金 7.7200 7.6900 0.0300 0.3901

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0938 13.0932 0.0006 0.0046

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7800 10.7795 0.0005 0.0046

中國信託精穩基金 13.2237 13.0670 0.1567 1.1992

--------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 47.0300 46.4500 0.5800 1.2487

元大寶來上證50基金 16.9200 17.0100 -0.0900 -0.5291

元大寶來大中華價值指數基金 12.8320 12.7280 0.1040 0.8171

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0000 2.0300 -0.0300 -1.4778

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.8100 9.9700 -0.1600 -1.6048

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7113 10.7032 0.0081 0.0757

元大寶來巴西指數基金 6.4830 6.4880 -0.0050 -0.0771

元大寶來巴菲特基金 22.1600 21.8800 0.2800 1.2797

元大寶來台股指數基金 10.3340 10.2550 0.0790 0.7704

元大寶來台商收成基金 22.1200 21.9000 0.2200 1.0046

元大寶來台灣中型100基金 30.3300 29.9400 0.3900 1.3026

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.4880 17.3370 0.1510 0.8710

元大寶來台灣卓越50基金 60.6000 60.2100 0.3900 0.6477

元大寶來台灣金融基金 13.4400 13.4000 0.0400 0.2985

元大寶來台灣高股息基金 23.8500 23.6200 0.2300 0.9738

元大寶來台灣電子科技基金 26.5500 26.3300 0.2200 0.8356

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.6100 9.5800 0.0300 0.3132

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.6000 13.5800 0.0200 0.1473

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.8700 10.8700 0.0000 0.0000

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2400 8.2400 0.0000 0.0000

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.8600 7.8300 0.0300 0.3831

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4500 6.4300 0.0200 0.3110

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9200 7.8900 0.0300 0.3802

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6900 6.6600 0.0300 0.4505

元大寶來全球成長基金 18.0300 17.9700 0.0600 0.3339

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.6401 8.6588 -0.0187 -0.2160

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2250 7.2406 -0.0156 -0.2155

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.5600 12.4900 0.0700 0.5605

元大寶來全球農業商機基金 17.2000 17.1000 0.1000 0.5848

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7900 10.7600 0.0300 0.2788

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2600 8.2400 0.0200 0.2427

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7500 10.7600 -0.0100 -0.0929

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7100 10.7100 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 9.0610 8.9400 0.1210 1.3535

元大寶來印度指數基金 7.8880 7.7890 0.0990 1.2710

元大寶來印度基金 8.6400 8.5700 0.0700 0.8168

元大寶來多元基金 10.7300 10.6600 0.0700 0.6567

元大寶來多多基金 16.0600 15.8300 0.2300 1.4529

元大寶來多福基金 49.1400 48.4500 0.6900 1.4242

元大寶來亞太成長基金 10.4600 10.3900 0.0700 0.6737

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0034 8.9889 0.0145 0.1613

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6980 8.6839 0.0141 0.1624

元大寶來卓越基金 37.3400 36.9000 0.4400 1.1924

元大寶來店頭基金 7.5700 7.4800 0.0900 1.2032

元大寶來泛歐成長基金 9.9300 9.8700 0.0600 0.6079

元大寶來矽谷基金 11.9700 11.8400 0.1300 1.0980

元大寶來高科技基金 11.8100 11.6300 0.1800 1.5477

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9523 15.9516 0.0007 0.0044

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7631 11.7626 0.0005 0.0043

元大寶來富櫃50基金 12.9200 12.7900 0.1300 1.0164

元大寶來華夏中小基金 6.6100 6.6800 -0.0700 -1.0479

元大寶來新中國基金 7.5700 7.6600 -0.0900 -1.1749

元大寶來新主流基金 18.1500 17.9200 0.2300 1.2835

元大寶來新台灣基金 30.5900 30.3800 0.2100 0.6912

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.8100 11.7200 0.0900 0.7679

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.5148 10.4975 0.0173 0.1648

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4811 9.4655 0.0156 0.1648

元大寶來新興亞洲基金 8.9300 8.8400 0.0900 1.0181

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8289 14.8282 0.0007 0.0047

元大寶來經貿基金 27.8500 27.4900 0.3600 1.3096

元大寶來精準中小基金 18.2900 18.0900 0.2000 1.1056

元大寶來摩臺基金 29.4000 29.1800 0.2200 0.7539

元大寶來標智滬深300基金 11.3600 11.3900 -0.0300 -0.2634

元大寶來績效基金 33.3700 33.0200 0.3500 1.0600

元大寶來雙盈基金 23.5000 23.1600 0.3400 1.4681

--------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 11.4500 11.2700 0.1800 1.5972

日盛上選基金 20.9200 20.7800 0.1400 0.6737

日盛大中華基金 6.3000 6.2400 0.0600 0.9615

日盛小而美基金 16.9400 16.7800 0.1600 0.9535

日盛中國內需動力基金 9.9000 9.7400 0.1600 1.6427

日盛日盛基金 10.2000 10.0500 0.1500 1.4925

日盛全球抗暖化基金 8.4100 8.3600 0.0500 0.5981

日盛全球新興債券基金A 10.2628 10.2748 -0.0120 -0.1168

日盛全球新興債券基金B 9.9779 9.9896 -0.0117 -0.1171

日盛亞洲星鑽基金 11.1400 11.1300 0.0100 0.0899

日盛亞洲高收益債券基金A 10.9665 10.9609 0.0056 0.0511

日盛亞洲高收益債券基金B 9.9782 9.9731 0.0051 0.0511

日盛金緻招牌組合基金 9.8014 9.7959 0.0055 0.0562

日盛首選基金 10.6600 10.6000 0.0600 0.5660

日盛高科技基金 10.5000 10.3400 0.1600 1.5474

日盛貨幣市場基金 14.4780 14.4773 0.0007 0.0048

日盛新台商基金 25.3700 25.1800 0.1900 0.7546

日盛精選五虎基金 28.1000 27.7800 0.3200 1.1519

--------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.2304 13.2298 0.0006 0.0045

台新2000高科技基金 22.5800 22.2600 0.3200 1.4376

台新大中華基金 9.8800 9.8700 0.0100 0.1013

台新大眾基金 21.4100 21.0700 0.3400 1.6137

台新大眾貨幣市場基金 13.8948 13.8942 0.0006 0.0043

台新中國通基金 25.1900 24.8700 0.3200 1.2867

台新中國精選中小基金 9.8800 9.8300 0.0500 0.5087

台新主流基金 16.8600 16.7200 0.1400 0.8373

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.6500 15.5700 0.0800 0.5138

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.6800 14.6100 0.0700 0.4791

台新印度基金 10.1300 10.0000 0.1300 1.3000

台新亞美短期債券基金 10.1213 10.1268 -0.0055 -0.0543

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6604 9.6492 0.0112 0.1161

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5151 10.5030 0.0121 0.1152

台新真吉利貨幣市場基金 10.8931 10.8927 0.0004 0.0037

台新高股息平衡基金 23.3367 23.0057 0.3310 1.4388

台新新興市場債券基金(A類型) 9.9354 9.9246 0.0108 0.1088

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4493 9.4391 0.0102 0.1081

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.2300 7.2300 0.0000 0.0000

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.2300 7.1700 0.0600 0.8368

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0010 7.9220 0.0790 0.9972

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.2040 11.1190 0.0850 0.7645

--------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 12.8600 12.7100 0.1500 1.1802

未來資產全球大消費基金 11.5600 11.5300 0.0300 0.2602

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6500 8.6100 0.0400 0.4646

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8800 7.8400 0.0400 0.5102

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.0329 11.0382 -0.0053 -0.0480

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.9978 11.0031 -0.0053 -0.0482

未來資產亞洲新富基金 13.7900 13.6600 0.1300 0.9517

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3450 12.3444 0.0006 0.0049

未來資產阿波羅基金 7.9200 7.8200 0.1000 1.2788

未來資產新興市場債券基金A 9.4262 9.4237 0.0025 0.0265

未來資產新興市場債券基金B 9.1102 9.1077 0.0025 0.0275

未來資產閣來寶全球組合基金 12.5000 12.4700 0.0300 0.2406

未來資產環球債券基金A 9.8054 9.8012 0.0042 0.0429

未來資產環球債券基金B 9.2709 9.2669 0.0040 0.0432

--------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐大中華基金 9.5900 9.5600 0.0300 0.3138

永豐中小基金 37.4000 36.9500 0.4500 1.2179

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0894 2.0885 0.0009 0.0431

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1699 2.1690 0.0009 0.0415

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.4430 10.4445 -0.0015 -0.0144

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5909 10.5924 -0.0015 -0.0142

永豐中國經濟建設基金 13.4400 13.3800 0.0600 0.4484

永豐中概平衡基金 30.6200 30.3700 0.2500 0.8232

永豐主流品牌基金 13.6500 13.6100 0.0400 0.2939

永豐永豐基金 30.1900 29.9600 0.2300 0.7677

永豐全球平衡組合基金 12.2700 12.2500 0.0200 0.1633

永豐全球投資等級債券基金 10.6316 10.6339 -0.0023 -0.0216

永豐全球新興向榮基金 7.5300 7.4600 0.0700 0.9383

永豐亞洲民生消費基金 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000

永豐高科技基金 15.2500 15.1600 0.0900 0.5937

永豐貨幣市場基金 13.6319 13.6313 0.0006 0.0044

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3009 9.3078 -0.0069 -0.0741

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.8636 9.8709 -0.0073 -0.0740

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2563 9.2525 0.0038 0.0411

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.9874 10.9830 0.0044 0.0401

永豐滬深300紅利指數基金 9.1300 9.0900 0.0400 0.4400

永豐臺灣加權ETF基金 43.8000 43.4600 0.3400 0.7823

永豐領航科技基金 19.4800 19.2700 0.2100 1.0898

永豐環球趨勢資源基金 9.6100 9.5100 0.1000 1.0515

永豐趨勢平衡基金 32.4000 32.1100 0.2900 0.9032

--------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0087 10.0066 0.0021 0.0210

兆豐國際中小基金 12.7400 12.5900 0.1500 1.1914

兆豐國際民生動力基金 10.1900 10.0900 0.1000 0.9911

兆豐國際生命科學基金 16.7700 16.7100 0.0600 0.3591

兆豐國際全球高股息基金 9.7400 9.7100 0.0300 0.3090

兆豐國際全球基金 30.6700 30.4200 0.2500 0.8218

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 22.7400 22.6100 0.1300 0.5750

兆豐國際第一基金 11.9800 11.8300 0.1500 1.2680

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.7210 9.7106 0.0104 0.1071

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2546 9.2447 0.0099 0.1071

兆豐國際萬全基金 16.7700 16.7000 0.0700 0.4192

兆豐國際電子基金 19.9800 19.7700 0.2100 1.0622

兆豐國際綠鑽基金 8.8900 8.8300 0.0600 0.6795

兆豐國際豐台灣基金 27.5800 27.4100 0.1700 0.6202

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2537 12.2531 0.0006 0.0049

--------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 11.1400 11.0200 0.1200 1.0889

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.7447 10.7406 0.0041 0.0382

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9400 9.9363 0.0037 0.0372

合庫巴黎全球新興市場基金 9.1200 9.0400 0.0800 0.8850

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.2798 10.2673 0.0125 0.1218

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0768 10.0646 0.0122 0.1212

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6788 12.6785 0.0003 0.0024

安多利高科技基金 8.5200 8.4600 0.0600 0.7092

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 13.3200 13.1800 0.1400 1.0622

安泰ING中小基金 31.6300 31.2500 0.3800 1.2160

安泰ING中國機會基金 10.0200 9.9300 0.0900 0.9063

安泰ING巴西基金 6.5600 6.5700 -0.0100 -0.1522

安泰ING日本基金 8.9400 8.9200 0.0200 0.2242

安泰ING台灣高股息基金 18.8400 18.5700 0.2700 1.4540

安泰ING台灣運籌基金 23.0100 22.6900 0.3200 1.4103

安泰ING平衡基金 14.8200 14.7200 0.1000 0.6794

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9000 9.8600 0.0400 0.4057

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.0100 11.9600 0.0500 0.4181

安泰ING全球生技醫療基金 14.1300 14.3100 -0.1800 -1.2579

安泰ING全球品牌基金 22.6000 22.4300 0.1700 0.7579

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0077 9.0288 -0.0211 -0.2337

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.8441 10.8696 -0.0255 -0.2346

安泰ING全球氣候變遷基金 7.8300 7.7900 0.0400 0.5135

安泰ING全球高股息基金季配型 13.7300 13.6700 0.0600 0.4389

安泰ING全球高股息基金累積型 16.8600 16.7800 0.0800 0.4768

安泰ING成長基金 22.6500 22.4100 0.2400 1.0710

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1400 9.1000 0.0400 0.4396

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.1900 11.1400 0.0500 0.4488

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0899 10.0781 0.0118 0.1171

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.6873 11.6736 0.0137 0.1174

安泰ING金磚七國基金 9.2200 9.1300 0.0900 0.9858

安泰ING泰國基金 35.6700 35.4400 0.2300 0.6490

安泰ING高科技基金 6.6000 6.5300 0.0700 1.0720

安泰ING貨幣市場基金 15.9623 15.9616 0.0007 0.0044

安泰ING新馬基金 16.8500 16.7400 0.1100 0.6571

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3475 9.3423 0.0052 0.0557

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.1148 11.1086 0.0062 0.0558

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.3300 7.3200 0.0100 0.1366

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7800 8.7600 0.0200 0.2283

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9483 11.9480 0.0003 0.0025

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.1800 10.1100 0.0700 0.6924

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.6800 12.5900 0.0900 0.7149

安泰ING積極成長基金 9.4400 9.3400 0.1000 1.0707

安泰ING優質基金 26.1300 25.7800 0.3500 1.3576

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.4368 10.4449 -0.0081 -0.0776

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2858 10.2857 0.0001 0.0010

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.4942 10.5023 -0.0081 -0.0771

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.3419 10.3419 0.0000 0.0000

安泰ING環球基金 11.1700 11.1200 0.0500 0.4496

安泰ING鴻利基金 15.5600 15.4100 0.1500 0.9734

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6875 16.6872 0.0003 0.0018

安泰ING鴻運基金 15.7400 15.5500 0.1900 1.2219

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.4500 10.3200 0.1300 1.2597

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.3500 8.2600 0.0900 1.0896

安泰ING鑫平衡組合基金 13.1600 13.1300 0.0300 0.2285

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.8095 12.8041 0.0054 0.0422

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.8543 68.8398 0.0145 0.0211

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1013 11.0915 0.0098 0.0884

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.6786 64.6676 0.0110 0.0170

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4086 10.3994 0.0092 0.0885

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1894 2.1888 0.0006 0.0274

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4940 10.4877 0.0063 0.0601

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0760 2.0755 0.0005 0.0241

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.9857 9.9788 0.0069 0.0692

宏利台灣動力基金 18.8200 18.6700 0.1500 0.8034

宏利全球債券組合基金 12.7079 12.7112 -0.0033 -0.0260

宏利亞太入息債券基金A 11.3532 11.3502 0.0030 0.0264

宏利亞太入息債券基金B 9.6869 9.6843 0.0026 0.0269

宏利亞太中小企業基金 18.1300 18.0800 0.0500 0.2766

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.2039 64.2118 -0.0079 -0.0123

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3425 10.3349 0.0076 0.0735

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9045 10.8993 0.0052 0.0477

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8711 8.8670 0.0041 0.0462

宏利萬利貨幣市場基金 13.4746 13.4742 0.0004 0.0030

宏利精選中華基金 8.9800 8.9500 0.0300 0.3352

宏利臺灣高股息基金 20.3400 20.1400 0.2000 0.9931

宏利澳幣保本基金 9.5074 9.5036 0.0038 0.0400

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.2300 10.2100 0.0200 0.1959

貝萊德新台幣基金 12.7432 12.7426 0.0006 0.0047

貝萊德寶利基金 15.2100 15.0600 0.1500 0.9960

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.1200 21.9000 0.2200 1.0046

保德信大俄羅斯基金 9.7800 9.7100 0.0700 0.7209

保德信中小型股基金 35.4100 35.1000 0.3100 0.8832

保德信中國品牌基金 7.6300 7.6700 -0.0400 -0.5215

保德信日本基金 7.1000 7.1200 -0.0200 -0.2809

保德信台商全方位基金 25.9300 25.6800 0.2500 0.9735

保德信全球中小基金 23.6800 23.6500 0.0300 0.1269

保德信全球消費商機基金 14.8000 14.7300 0.0700 0.4752

保德信全球基礎建設基金 11.1800 11.1100 0.0700 0.6301

保德信全球資源基金 8.7000 8.6200 0.0800 0.9281

保德信全球優質股息成長基金 12.6300 12.5800 0.0500 0.3975

保德信全球醫療生化基金 27.9900 28.0500 -0.0600 -0.2139

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1457 10.1475 -0.0018 -0.0177

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6066 10.6085 -0.0019 -0.0179

保德信亞太基金 18.7100 18.5600 0.1500 0.8082

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5287 9.5413 -0.0126 -0.1321

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5171 10.5311 -0.0140 -0.1329

保德信店頭市場基金 28.6500 28.3800 0.2700 0.9514

保德信拉丁美洲基金 7.9700 7.9400 0.0300 0.3778

保德信金平衡基金 23.1800 23.0200 0.1600 0.6951

保德信金滿意基金 33.0200 32.7600 0.2600 0.7937

保德信科技島基金 17.8800 17.7600 0.1200 0.6757

保德信高成長基金 71.6900 71.2100 0.4800 0.6741

保德信第一基金 21.0500 20.7200 0.3300 1.5927

保德信貨幣市場基金 15.4650 15.4644 0.0006 0.0039

保德信新世紀基金 8.9900 8.9200 0.0700 0.7848

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8187 9.8246 -0.0059 -0.0601

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.2056 10.2118 -0.0062 -0.0607

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6428 8.6378 0.0050 0.0579

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.1838 10.1780 0.0058 0.0570

保德信新興趨勢組合基金 10.3600 10.2900 0.0700 0.6803

保德信瑞騰基金 15.1451 15.1442 0.0009 0.0059

保德信歐洲組合基金 10.7600 10.7200 0.0400 0.3731

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1171 2.1184 -0.0013 -0.0614

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3113 2.3127 -0.0014 -0.0605

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3399 0.3398 0.0001 0.0294

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3697 0.3696 0.0001 0.0271

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.1299 10.1296 0.0003 0.0030

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1162 11.1157 0.0005 0.0045

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1592 10.1618 -0.0026 -0.0256

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.2003 10.2033 -0.0030 -0.0294

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.9015 9.8954 0.0061 0.0616

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9012 9.8951 0.0061 0.0617

施羅德世界資源基金 9.1000 9.0200 0.0800 0.8869

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.1777 8.1499 0.0278 0.3411

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2642 10.2292 0.0350 0.3422

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4745 11.4740 0.0005 0.0044

施羅德樂活中小基金 13.4600 13.2600 0.2000 1.5083

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 10.3500 10.2400 0.1100 1.0742

柏瑞五國金勢力建設基金 7.4300 7.3900 0.0400 0.5413

柏瑞巨人基金 9.9900 9.8700 0.1200 1.2158

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4516 13.4511 0.0005 0.0037

柏瑞全球金牌組合基金 13.7000 13.6200 0.0800 0.5874

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.7903 12.7868 0.0035 0.0274

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5855 8.5832 0.0023 0.0268

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.0658 10.0637 0.0021 0.0209

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9757 9.9673 0.0084 0.0843

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.2800 11.2500 0.0300 0.2667

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4100 8.3800 0.0300 0.3580

柏瑞拉丁美洲基金 9.5500 9.5000 0.0500 0.5263

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2639 11.2833 -0.0194 -0.1719

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6153 8.6301 -0.0148 -0.1715

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6733 10.6687 0.0046 0.0431

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8059 9.8017 0.0042 0.0429

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.8884 11.8711 0.0173 0.1457

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3631 9.3495 0.0136 0.1455

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.0355 10.0452 -0.0097 -0.0966

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.0355 10.0452 -0.0097 -0.0966

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.8400 15.8200 0.0200 0.1264

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.5048 13.4953 0.0095 0.0704

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.1900 14.1700 0.0200 0.1411

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.2400 19.1400 0.1000 0.5225

國泰小龍基金 12.7700 12.7000 0.0700 0.5512

國泰中小成長基金 35.8800 35.6400 0.2400 0.6734

國泰中國內需增長基金 11.9900 12.0000 -0.0100 -0.0833

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.0803 10.0797 0.0006 0.0060

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6249 1.6237 0.0012 0.0739

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1900 10.2000 -0.0100 -0.0980

國泰中國新興戰略基金 14.3300 14.3900 -0.0600 -0.4170

國泰中港台基金 9.0500 9.1000 -0.0500 -0.5495

國泰台灣計量基金 11.5000 11.4000 0.1000 0.8772

國泰台灣貨幣市場基金 12.2106 12.2100 0.0006 0.0049

國泰平衡基金 20.2500 20.1300 0.1200 0.5961

國泰全球基礎建設基金 11.6300 11.5000 0.1300 1.1304

國泰全球資源基金 6.9200 6.8900 0.0300 0.4354

國泰全球環保趨勢基金 8.5800 8.4900 0.0900 1.0601

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.0300 15.0500 -0.0200 -0.1329

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.9400 12.9600 -0.0200 -0.1543

國泰科技生化基金 27.1000 26.9000 0.2000 0.7435

國泰紐幣八年期保本基金 9.4472 9.4513 -0.0041 -0.0434

國泰紐幣保本基金 10.0210 10.0162 0.0048 0.0479

國泰國泰基金 15.8700 15.7000 0.1700 1.0828

國泰策略高收益債券基金A 10.2100 10.2100 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.5500 9.5500 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.3700 8.3000 0.0700 0.8434

國泰新興高收益債券基金A 10.7579 10.7402 0.0177 0.1648

國泰新興高收益債券基金B 9.2629 9.2477 0.0152 0.1644

國泰價值卓越基金 12.9500 12.9000 0.0500 0.3876

國泰豐益債券組合基金 11.6147 11.6105 0.0042 0.0362

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.0100 18.8200 0.1900 1.0096

第一金小型精選基金 23.9100 23.5900 0.3200 1.3565

第一金中國世紀基金 7.2800 7.3000 -0.0200 -0.2740

第一金中概平衡基金 18.7500 18.6300 0.1200 0.6441

第一金台灣成長基金 8.3800 8.2900 0.0900 1.0857

第一金台灣貨幣市場基金 14.9544 14.9538 0.0006 0.0040

第一金全家福貨幣市場基金 174.5400 174.5330 0.0070 0.0040

第一金全球大趨勢基金 17.1600 17.1400 0.0200 0.1167

第一金全球不動產證券化基金A 7.5140 7.4881 0.0259 0.3459

第一金全球不動產證券化基金B 6.0347 6.0139 0.0208 0.3459

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8546 9.8735 -0.0189 -0.1914

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3748 9.3928 -0.0180 -0.1916

第一金全球高收益債券基金A 14.4900 14.4862 0.0038 0.0262

第一金全球高收益債券基金B 11.2689 11.2659 0.0030 0.0266

第一金全球資源基金 10.4800 10.3800 0.1000 0.9634

第一金亞洲科技基金 14.1400 14.1700 -0.0300 -0.2117

第一金亞洲新興市場基金 10.2000 10.1800 0.0200 0.1965

第一金店頭市場基金 7.6000 7.5400 0.0600 0.7958

第一金創新趨勢基金 13.6200 13.4400 0.1800 1.3393

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3803 9.3792 0.0011 0.0117

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.1438 8.1428 0.0010 0.0123

第一金萬得福基金 12.5000 12.3400 0.1600 1.2966

第一金電子基金 26.5100 26.0900 0.4200 1.6098

第一金福元基金 8.7500 8.6100 0.1400 1.6260

第一金福王基金 11.8700 11.7800 0.0900 0.7640

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.5500 10.5800 -0.0300 -0.2836

統一大滿貫基金 24.3800 24.0800 0.3000 1.2459

統一大龍印基金 13.7000 13.7200 -0.0200 -0.1458

統一中小基金 16.9200 16.6500 0.2700 1.6216

統一台灣動力基金 11.7700 11.5700 0.2000 1.7286

統一全天候基金 65.4100 64.2500 1.1600 1.8055

