回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表三5]台灣集中市場均線黃金交叉個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.04.01 00:00

台北.03月31日 交易日

◆5日均線向上穿過20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

0051 中100   29.90  29.90  29.83  29.68   29.63

1109 信大    12.85  12.15  12.02  11.97   11.59

1229 聯華    19.50  19.36  19.32  19.34   19.16

1307 三芳    30.15  29.79  29.70  29.89   29.12

1319 東陽    44.40  43.96  43.94  43.08   44.41

1326 台化    73.60  73.10  73.03  77.45   80.22

6505 台塑化   77.50  76.64  76.44  77.74   78.63

1441 大東    9.97  9.80   9.79   9.93   9.93

1447 力鵬    14.20  14.03  14.02  14.16   14.48

1535 中宇    76.50  76.26  76.19  76.19   75.99

1583 程泰    89.60  86.54  86.09  71.82   57.41

1707 葡萄王  131.50 131.40  130.82  134.76  138.43

1726 永記    78.30  76.18  75.58  75.89   73.47

1802 台玻    29.35  28.59  28.49  30.13   30.19

2014 中鴻    8.07  8.06   8.04   8.31   8.31

2028 威致    4.79  4.65   4.61   4.68   4.65

2106 建大    72.60  71.80  71.72  69.57   65.06

2376 技嘉    44.90  43.19  43.17  40.98   37.37

2385 群光    79.00  77.64  77.48  76.99   75.06

2483 百容    24.60  24.28  24.05  21.92   18.89

2548 華固    74.60  73.80  73.57  76.62   81.68

3015 全漢    31.45  31.56  31.52  30.49   28.82

3034 聯詠   139.50 139.40  139.35  131.84  123.76

3048 益登    16.00  15.53  15.32  14.94   14.15

3315 宣昶    18.65  18.30  18.16  17.59   16.90

3356 奇偶   204.00 201.70  199.32  189.04  186.81

3419 譁裕    19.10  18.62  18.60  18.61   18.33

3494 誠研    26.15  25.37  25.34  28.19   27.05

3514 昱晶    28.80  29.03  28.93  31.12   31.32

3515 華擎   122.00 116.90  115.67  114.97  108.94

3704 合勤控   18.25  18.31  18.29  18.69   17.54

5280 F-敦泰  289.00 279.20  277.60  241.93   0.00

6117 迎廣    18.30  18.03  18.00  16.23   15.40

6168 宏齊    19.75  19.28  19.20  17.88   15.33

6257 矽格    29.60  29.29  29.27  28.96   28.89

6415 F-矽力  304.50 289.10  287.38  245.14   0.00

1442 名軒    35.35  35.35  35.32  36.01   36.12

2530 華建    14.45  13.59  13.52  12.75   12.47

2603 長榮    17.80  17.51  17.49  17.72   17.49

2609 陽明    12.80  12.67  12.60  13.05   13.01

2727 王品   442.00 440.30  439.90  469.62  471.96

2890 永豐金   14.65  14.49  14.46  14.45   14.46

5880 合庫金   16.30  16.15  16.13  16.23   16.28

910322康師傅   43.00  41.98  41.48  41.40   41.15

8033 雷虎    16.10  14.89  14.85  14.22   12.86

9904 寶成    42.95  41.80  41.16  41.71   39.24

9927 泰銘    35.25  35.12  35.05  34.97   34.23

◆5日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1103 嘉泥    15.90  15.53  15.39  15.52   15.40

1109 信大    12.85  12.15  12.02  11.97   11.59

1229 聯華    19.50  19.36  19.32  19.34   19.16

1305 華夏    15.80  15.69  15.21  15.66   16.68

4306 炎洲    22.85  22.73  22.54  22.70   22.46

1515 力山    11.85  11.73  11.40  11.72   11.84

1535 中宇    76.50  76.26  76.19  76.19   75.99

6605 帝寶   118.50 119.30  120.33  118.78  112.61

1612 宏泰    10.15  9.84   9.71   9.82   9.77

1626 F-艾美   81.30  80.22  79.53  79.98   80.45

1726 永記    78.30  76.18  75.58  75.89   73.47

2024 志聯    7.26  7.18   7.10   7.17   7.01

2101 南港    37.00  36.73  36.79  36.72   36.87

2313 華通    18.10  17.09  16.53  16.87   16.25

2351 順德    45.30  44.59  45.87  44.48   39.95

2395 研華   197.50 194.70  191.60  193.75  189.25

3025 星通    13.25  12.96  13.32  12.92   12.05

3049 和鑫    9.27  9.18   9.26   9.15   9.18

3419 譁裕    19.10  18.62  18.60  18.61   18.33

6142 友勁    9.89  9.66   9.73   9.64   9.36

6251 定穎    11.80  11.51  11.66  11.50   11.26

6412 群電    44.80  44.41  43.86  44.33   0.00

1808 潤隆    31.50  31.11  30.98  31.04   31.14

2537 聯上發   15.10  15.03  14.83  15.02   15.62

2722 夏都    41.90  41.21  40.77  41.07   41.01

5706 鳳凰    55.00  55.10  54.54  54.88   55.53

2890 永豐金   14.65  14.49  14.46  14.45   14.46

910322康師傅   43.00  41.98  41.48  41.40   41.15

9904 寶成    42.95  41.80  41.16  41.71   39.24

9933 中鼎    45.65  43.89  42.52  43.43   46.03

◆5日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1103 嘉泥    15.90  15.53  15.39  15.52   15.40

1231 聯華食   40.10  38.54  37.11  37.63   37.88

1444 力麗    10.90  10.87  10.76  10.88   10.85

1451 年興    30.95  30.91  30.51  30.79   30.89

1463 強盛    17.30  17.38  16.87  17.20   17.37

1612 宏泰    10.15  9.84   9.71   9.82   9.77

2102 泰豐    23.20  23.19  23.48  23.44   23.14

2455 全新    29.25  29.16  29.44  29.52   29.11

2543 皇昌    8.06  7.96   7.76   7.79   7.91

2547 日勝生   26.25  25.53  23.97  23.77   25.25

5531 鄉林    25.20  24.75  24.41  24.98   24.57

2603 長榮    17.80  17.51  17.49  17.72   17.49

2606 裕民    51.50  51.12  51.03  51.40   51.07

2611 志信    11.65  11.30  10.86  10.97   11.25

2855 統一證   17.10  17.08  17.22  17.47   17.06

2890 永豐金   14.65  14.49  14.46  14.45   14.46

9902 台火    17.70  17.52  17.41  17.33   17.50

4164 承業醫   77.00  78.48  79.06  76.08   78.41

◆20日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1730 花仙子   29.60  28.26  26.75  26.74   25.82

3045 台灣大   95.40  94.12  91.97  91.90   94.23

5519 隆大    31.40  31.07  30.57  30.55   30.04

2890 永豐金   14.65  14.49  14.46  14.45   14.46

◆20日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1457 宜進    8.75  8.31   8.02   7.99   8.00

2538 基泰    21.40  21.25  20.18  19.63   20.15

◆60日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

2328 廣宇    22.35  22.43  22.64  22.89   22.88

5469 瀚宇博   11.15  11.15  11.24  11.42   11.41

6235 華孚    8.00  8.09   8.26   8.20   8.19

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞