回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

集中市場外資券商主要進出個股

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.03.28 00:00
台北.03月28日交易日

買進張數 賣出張數 賣賣總和

麥格理 日月光 5,110 450 4,660

台灣50 3,781 0 3,781

台積電 3,831 110 3,721

新光金 2,267 0 2,267

高林股 1,061 0 1,061

富邦金 1,869 927 942

港商里昂 仁寶 11,414 995 10,419

統一 1,327 0 1,327

欣興 1,123 0 1,123

台橡 750 0 750

F-臻鼎 540 0 540

廣達 530 0 530

美商美林 寶成 4,087 63 4,024

開發金 3,003 0 3,003

聯電 2,900 388 2,512

台積電 2,592 445 2,147

鴻海 2,126 130 1,996

華亞科 1,599 11 1,588

摩根台北 台積電 6,788 743 6,045

永豐金 5,803 193 5,610

中信金 7,633 2,079 5,554

元大金 4,337 384 3,953

開發金 4,183 451 3,732

聯電 3,329 7 3,322

美商高盛 友達 4,239 174 4,065

華映 2,000 0 2,000

正新 1,403 35 1,368

致伸 1,229 10 1,219

華通 1,000 11 989

矽品 1,000 34 966

瑞士信貸 台積電 12,622 267 12,355

日月光 8,349 994 7,355

台灣50 3,125 0 3,125

康舒 1,598 47 1,551

長榮 1,580 59 1,521

矽品 1,540 92 1,448

德意志 群創 3,512 8 3,504

富邦金 3,058 14 3,044

和碩 2,097 0 2,097

台積電 2,104 58 2,046

元大金 1,748 9 1,739

欣興 1,398 180 1,218

港商野村 日月光 4,000 166 3,834

中鋼 1,626 17 1,609

鴻海 1,493 13 1,480

開發金 1,421 176 1,245

國泰金 1,115 38 1,077

兆豐金 1,007 21 986

法國興業 英業達 3,296 20 3,276

潤泰全 1,408 0 1,408

聯電 1,360 0 1,360

緯創 385 0 385

台積電 448 153 295

長虹 241 0 241

花旗環球 群創 3,521 0 3,521

元大金 3,284 0 3,284

兆豐金 1,893 0 1,893

廣達 1,503 150 1,353

友達 1,315 0 1,315

台苯 553 0 553

坡商瑞銀 中信金 3,980 379 3,601

仁寶 3,011 507 2,504

友達 1,267 245 1,022

京元電 1,004 0 1,004

台灣大 1,000 46 954

神達 952 0 952

渣打商銀 EA富邦 160 0 160

昇陽科 110 3 107

綠能 113 9 104

3Q元大 100 0 100

DS永豐 100 0 100

IV群益 100 0 100

摩根大通 新日光 1,002 0 1,002

仁寶 1,323 506 817

華碩 799 0 799

新光金 750 44 706

光寶科 629 0 629

台積電 604 0 604

大和國泰 中磊 1,144 0 1,144

華固 500 0 500

台達電 248 89 159

東元 200 68 132

正新 200 128 72

台郡 57 0 57

法銀巴黎 欣興 900 0 900

F-矽力 4 0 4

亞泥 300 300 0

正新 0 12 -12

台積電 0 15 -15

台塑 0 21 -21

香港匯豐 開發金 6,073 0 6,073

仁寶 3,603 0 3,603

精英 2,351 0 2,351

聯電 2,188 0 2,188

元大金 898 0 898

群益證 819 0 819

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞