回到頂端
|||
熱門: 燈會 走春 賞櫻

◆店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.03.03 00:00

代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停 漲跌停 漲跌停未

註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數

------------------------------------------------------------------------------

6111 大宇資訊 - 39.00 -2.90 53 31 71 40

6238 勝麗國際 - 18.00 -1.35 1 1 7 6

6227 茂綸 - 16.10 -1.20 2,506 545 1,083 538

6170 統振 - 14.20 -1.05 1,949 481 1,463 982

3126 信億科技 - 10.45 -0.75 10 10 10 0

8082 眾星國際 - 6.65 -0.50 108 108 244 136

8053 巨擘科技 + 2.47 0.16 940 705 1,196 491

5304 鼎創達 + 3.53 0.23 76 52 57 5

6242 亨豐科技 + 7.47 0.48 7 7 23 16

3071 協禧電機 + 8.39 0.54 2,762 603 2,450 1,847

4419 松懋工業 + 8.45 0.55 173 136 268 132

8111 立碁電子 + 8.67 0.56 3,910 1,297 3,611 2,314

6190 萬泰科技 + 9.72 0.63 1,498 1,498 7,875 6,377

6228 全譜科技 + 9.79 0.64 443 146 912 766

6259 百徽 + 11.30 0.70 628 542 1,147 605

6113 亞矽科技 + 11.50 0.75 1,028 632 911 279

8034 榮群電訊 + 11.60 0.75 3,477 2,067 5,834 3,767

3360 尚立 + 12.85 0.80 3,823 1,470 1,904 434

6134 萬旭電業 + 12.55 0.80 1,882 948 1,832 884

3625 西勝 + 13.10 0.85 2,009 856 3,461 2,605

4950 牧東 + 13.05 0.85 2,031 1,220 2,358 1,138

6266 泰詠電子 + 13.55 0.85 9,226 8,984 13,683 4,699

3092 鴻碩精密 + 18.00 1.15 2,511 804 1,421 617

5205 漢康科技 + 19.40 1.25 37 33 353 320

8354 冠好 + 19.50 1.25 1,898 1,453 2,833 1,380

3067 全域 + 20.10 1.30 35 35 295 260

4702 中美實 + 21.85 1.40 846 441 928 487

6234 高僑 + 21.50 1.40 1,794 207 583 376

1566 捷邦國際 + 23.25 1.50 1,081 777 3,440 2,663

1569 濱川企業 + 23.25 1.50 2,003 565 2,200 1,635

4721 美琪瑪 + 25.50 1.65 1,260 454 886 432

6509 聚和國際 + 25.50 1.65 21,728 3,412 12,257 8,845

4905 台聯電訊 + 27.15 1.75 842 295 518 223

8418 F-必勝 + 27.70 1.80 434 131 399 268

6508 惠光 + 33.95 2.20 2,957 2,033 4,178 2,145

5301 寶得利 + 35.05 2.25 54 54 206 152

3664 F-安瑞 + 35.70 2.30 5,352 976 3,844 2,868

3537 堡達 + 37.35 2.40 3,930 885 3,095 2,210

3232 昱捷 + 44.25 2.85 1,550 453 1,034 581

3224 三顧 + 47.55 3.10 1,332 364 748 384

8435 鉅邁 + 54.20 3.50 843 611 878 267

3293 鈊象電子 + 69.50 4.50 4,410 434 1,583 1,149

3529 力旺電子 + 138.00 9.00 4,928 670 3,380 2,710

8044 網路家庭 + 232.50 15.00 2,094 700 2,205 1,505

3131 弘塑科技 + 239.50 15.50 1,376 431 881 450

3691 碩禾 + 702.00 45.00 1,914 365 839 474

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞