回到頂端
|||
熱門:

[表五2]台灣集中市場自營商持股比率前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.02.26 00:00

台北.02月25日 交易日

代碼 股票名稱   張數 發行張數 持股率%

006208FB台50    14617   3040  480.82

0060 新台灣    20947   7653  273.71

0054 台商50    64955   28124  230.96

0058 FB發達    9742   6196  157.23

0059 FB金融    12643   8973  140.90

0053 寶電子    35708   27988  127.58

0052 FB科技    10937   9500  115.13

0081 恒香港     50    50  100.00

006203寶摩臺    15094   17218  87.66

0057 FB摩台    17753   23027  77.10

0080 恒中國     400    600  66.67

0051 中100    12949   20500  63.17

910579歐聖     37061  137222  27.01

911201僑威控    5213   46288  11.26

2017 官田鋼    43275  388095  11.15

1456 怡華     14196  163000   8.71

1449 佳和     15996  187194   8.55

1312 國喬     63781  906620   7.04

8078 華寶     28960  607928   4.76

01001T富邦R1    23308  583000   4.00

1737 臺鹽     7100  200000   3.55

2420 新巨     5374  152648   3.52

2436 偉詮電    7438  221400   3.36

2363 矽統     19762  613534   3.22

2458 義隆     13811  433212   3.19

3450 聯鈞     2379   76642   3.10

3702 大聯大    48440  1655709   2.93

2534 宏盛     15825  589091   2.69

2542 興富發    15716  598270   2.63

3036 文曄     8615  337565   2.55

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞