回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表二5]台灣店頭市場成交金額前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.02.19 00:00

台北.02月18日 交易日

代碼 股票名稱  成交金額  成交量  收盤價   漲跌

8076 伍豐     18.38   12418  145.50   0.00

3658 漢微科    10.39   1012 1055.00  65.00

6147 頎邦      9.80   18490  52.60  -0.40

3498 陽程      8.09   5510  149.50   9.50

5483 中美晶     8.05   15849  52.20   2.10

5347 世界      7.67   18634  40.95  -1.55

3691 碩禾      6.41   1074  607.00  17.00

8050 廣積      5.04   9061  54.50   0.60

4966 F-譜瑞     4.43   2073  213.50  -3.00

3552 同致      4.00   4132  98.80   6.40

3529 力旺      3.96   3815  104.50   1.00

8936 國統      3.43   6274  55.70   2.70

8942 森鉅      3.21   3927  80.50  -1.60

3264 欣銓      2.97   11121  26.75   0.85

6244 茂迪      2.79   5728  48.85  -0.60

5261 創傑      2.74   2275  123.50   7.50

8121 越峰      2.53   5051  50.20   0.55

4161 聿新科     2.48   2457  100.50   1.50

6279 胡連      2.45   2625  93.60   1.30

5009 榮剛      2.44   9769  25.25   1.10

3689 湧德      2.44   2395  102.00  -0.50

5272 笙科      2.29   3537  65.80   4.30

4946 辣椒      2.17   1773  127.00   4.00

1565 精華      2.12    267  794.00  10.00

8044 網家      2.10   1007  206.00   0.50

4944 兆遠      2.03   5768  35.50   1.05

3176 基亞      2.01    963  206.50  -3.50

8299 群聯      2.01   1040  194.50  -1.00

3227 原相      2.00   3557  57.10   3.70

4703 揚華      2.00   2622  77.30   5.00

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞