回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.02.13 00:00

◆買超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 

2837 萬泰銀    1982   2283   86.82 

2006 東鋼     1928   2255   85.50 

2501 國建      939   1113   84.37 

3376 新日興    1339   1710   78.30 

5880 合庫金    5316   6843   77.69 

1102 亞泥     1762   2323   75.85 

2801 彰銀     2953   3939   74.97 

2890 永豐金    7326   9874   74.19 

2325 矽品     4308   5807   74.19 

2812 台中銀    2248   3077   73.06 

1717 長興     1222   1692   72.22 

2603 長榮     4285   6023   71.14 

1402 遠東新    1902   2723   69.85 

2330 台積電    13364   19625   68.10 

2884 玉山金    9442   13882   68.02 

2514 龍邦      761   1133   67.17 

1303 南亞     3067   4586   66.88 

2382 廣達     2547   3864   65.92 

1101 台泥     4703   7165   65.64 

2915 潤泰全    1274   2050   62.15 

2912 統一超    1403   2273   61.72 

2886 兆豐金    11318   18503   61.17 

2062 橋椿      617   1014   60.85 

2610 華航     3719   6133   60.64 

1604 聲寶      794   1315   60.38 

6271 同欣電     694   1159   59.88 

2880 華南金    1400   2339   59.85 

1440 南紡      689   1159   59.45 

2534 宏盛     1040   1759   59.12 

2515 中工     2359   3990   59.12 

 

 

◆賣超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 

2845 遠東銀   -26488   32525   -81.44 

2837 萬泰銀    -1758   2283   -77.00 

2912 統一超    -1745   2273   -76.77 

9933 中鼎     -1670   2208   -75.63 

2812 台中銀    -2297   3077   -74.65 

5880 合庫金    -4921   6843   -71.91 

2324 仁寶    -16323   22757   -71.73 

1303 南亞     -3262   4586   -71.13 

2801 彰銀     -2775   3939   -70.45 

1402 遠東新    -1894   2723   -69.56 

2603 長榮     -4168   6023   -69.20 

2823 中壽     -8666   12575   -68.91 

2501 國建     -754   1113   -67.74 

2382 廣達     -2606   3864   -67.44 

2891 中信金   -12577   18684   -67.31 

2886 兆豐金   -12342   18503   -66.70 

2514 龍邦     -755   1133   -66.64 

1712 興農     -738   1112   -66.37 

1102 亞泥     -1538   2323   -66.21 

3376 新日興    -1132   1710   -66.20 

2637 F-慧洋    -835   1282   -65.13 

911616杜康     -938   1448   -64.78 

9919 康那香    -823   1277   -64.45 

3045 台灣大    -3032   4760   -63.70 

6271 同欣電    -735   1159   -63.42 

1604 聲寶     -826   1315   -62.81 

2103 台橡     -637   1026   -62.09 

2890 永豐金    -6129   9874   -62.07 

2617 台航     -827   1350   -61.26 

1717 長興     -1017   1692   -60.11 

 

 

◆淨買超張數/成交張數              

代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 

2325 矽品      1919   5807    33.05 

2006 東鋼       668   2255    29.62 

0050 台灣50     2045   8236    24.83 

2330 台積電     4683   19625    23.86 

2449 京元電     1156   5311    21.77 

2317 鴻海      7196   34581    20.81 

2501 國建       185   1113    16.62 

1477 聚陽       145   1011    14.34 

2327 國巨       734   5271    13.93 

1514 亞力       205   1514    13.54 

1517 利奇       284   2241    12.67 

2106 建大       225   1785    12.61 

2890 永豐金     1197   9874    12.12 

1717 長興       205   1692    12.12 

3376 新日興      207   1710    12.11 

4915 致伸       274   2313    11.85 

1101 台泥       847   7165    11.82 

2881 富邦金      978   8490    11.52 

3033 威健       151   1412    10.69 

2392 正崴       157   1494    10.51 

1522 堤維西      710   6800    10.44 

6176 瑞儀       324   3131    10.35 

3006 晶豪科      381   3719    10.24 

2377 微星       615   6216     9.89 

2837 萬泰銀      224   2283     9.81 

1102 亞泥       224   2323     9.64 

1521 大億       143   1484     9.64 

3189 景碩       104   1133     9.18 

1323 永裕       104   1202     8.65 

3702 大聯大      242   2836     8.53 

 

 

◆淨賣超張數/成交張數              

代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 

2845 遠東銀     -9930   32525    -30.53 

2823 中壽      -2808   12575    -22.33 

2891 中信金     -3997   18684    -21.39 

6257 矽格      -456   2231    -20.44 

9933 中鼎      -443   2208    -20.06 

2107 厚生      -257   1386    -18.54 

2324 仁寶      -3845   22757    -16.90 

2617 台航      -221   1350    -16.37 

3023 信邦      -213   1319    -16.15 

006207FH滬深     -205   1305    -15.71 

2312 金寶      -604   3898    -15.50 

2376 技嘉      -731   4761    -15.35 

1308 亞聚      -216   1413    -15.29 

2474 可成      -1562   10238    -15.26 

9919 康那香     -194   1277    -15.19 

2912 統一超     -342   2273    -15.05 

2883 開發金     -4829   32216    -14.99 

2609 陽明      -422   2880    -14.65 

0061 寶滬深     -1014   6928    -14.64 

2887 台新金     -1048   7360    -14.24 

1802 台玻      -235   1652    -14.23 

1310 台苯      -969   6888    -14.07 

1216 統一      -1839   13501    -13.62 

2103 台橡      -139   1026    -13.55 

6285 啟碁      -354   2663    -13.29 

1722 台肥      -238   1817    -13.10 

2637 F-慧洋     -163   1282    -12.71 

1712 興農      -141   1112    -12.68 

2412 中華電     -451   3703    -12.18 

2892 第一金     -582   4805    -12.11 

 

 

 

備註: 

1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 

 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨 

 買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 

2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞