回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

集中市場外資券商主要進出個股

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.02.06 00:00

台北.02月06日 交易日

買進張數 賣出張數 賣賣總和

麥格理 台積電 10,042 2,809 7,233

中信金 8,391 3,492 4,899

華亞科 2,406 0 2,406

新日光 1,000 0 1,000

國泰金 1,053 264 789

艾笛森 714 0 714

港商里昂 國泰金 1,946 0 1,946

可成 1,100 0 1,100

日月光 1,000 0 1,000

宏盛 997 0 997

台積電 1,039 208 831

群電 756 0 756

美商美林 中信金 4,525 2,756 1,769

兆豐金 3,428 1,977 1,451

正新 2,191 824 1,367

亞光 1,161 11 1,150

儒鴻 850 51 799

金寶 615 0 615

摩根台北 開發金 6,506 460 6,046

群創 4,916 824 4,092

中壽 3,175 118 3,057

鴻海 3,631 1,179 2,452

京元電 2,416 79 2,337

中信金 2,714 416 2,298

美商高盛 兆豐金 13,000 902 12,098

第一金 4,281 191 4,090

仁寶 3,073 474 2,599

玉山金 2,903 524 2,379

合庫金 2,000 228 1,772

富邦金 2,000 673 1,327

瑞士信貸 聯電 12,883 2,288 10,595

台積電 11,635 6,715 4,920

鴻海 6,835 2,310 4,525

開發金 6,686 3,755 2,931

矽品 2,485 389 2,096

英業達 2,937 1,203 1,734

德意志 華亞科 4,613 287 4,326

中鋼 4,349 1,371 2,978

中信金 4,890 1,969 2,921

新日光 2,905 5 2,900

寶成 2,520 589 1,931

勝華 1,412 408 1,004

港商野村 新光金 3,900 40 3,860

鴻海 2,286 95 2,191

英業達 1,596 0 1,596

矽品 1,496 21 1,475

開發金 1,070 53 1,017

華邦電 954 0 954

法國興業 國建 274 15 259

中鋼 302 140 162

長榮航 201 57 144

亞泥 124 58 66

日勝生 67 8 59

太子 71 15 56

花旗環球 國泰金 2,092 824 1,268

台積電 1,385 170 1,215

永豐金 852 0 852

開發金 827 7 820

中信金 705 0 705

中鋼 678 0 678

坡商瑞銀 兆豐金 3,550 1,256 2,294

統一超 1,593 95 1,498

華亞科 1,540 103 1,437

國巨 1,285 0 1,285

智原 1,193 275 918

東元 1,340 462 878

渣打商銀 AA亞東 560 370 190

達能 206 49 157

合庫金 136 0 136

倫飛 138 7 131

EA富邦 180 60 120

力成 118 0 118

摩根大通 英業達 2,985 118 2,867

矽品 1,663 315 1,348

聯發科 945 67 878

神達 535 0 535

中信金 1,232 709 523

鴻海 1,693 1,227 466

大和國泰 啟碁 578 0 578

瑞儀 250 0 250

兆豐金 200 0 200

中信金 124 0 124

凌華 108 0 108

台泥 100 0 100

法銀巴黎 鴻海 6,600 1,927 4,673

F-亞德 224 98 126

台郡 68 0 68

巨路 60 0 60

晶華 0 1 -1

大立光 0 4 -4

香港匯豐 致茂 1,089 0 1,089

鴻海 590 226 364

儒鴻 156 7 149

華碩 88 12 76

台達電 89 37 52

研華 43 6 37

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞