回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.01.09 00:00

基金名稱 103/01/08 103/01/07 漲跌(元) 漲跌幅(%)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 7.9600 7.9100 0.0500 0.6321

中國信託台灣優勢基金 10.8900 10.9000 -0.0100 -0.0917

中國信託全球固定收益組合基金 13.9685 13.9534 0.0151 0.1082

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0332 10.0264 0.0068 0.0678

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0332 10.0264 0.0068 0.0678

中國信託東方精選基金 8.0600 8.0600 0.0000 0.0000

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0767 13.0765 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7656 10.7654 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.4387 12.4388 -0.0001 -0.0008

-------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 41.7700 41.7500 0.0200 0.0479

元大寶來上證50基金 17.7200 17.6300 0.0900 0.5105

元大寶來大中華價值指數基金 13.0950 13.0770 0.0180 0.1377

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1400 2.1300 0.0100 0.4695

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.7100 10.6100 0.1000 0.9425

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.9526 10.9349 0.0177 0.1619

元大寶來巴西指數基金 6.1610 6.1800 -0.0190 -0.3074

元大寶來巴菲特基金 20.4500 20.3700 0.0800 0.3927

元大寶來台股指數基金 10.0500 10.0010 0.0490 0.4900

元大寶來台商收成基金 21.3700 21.2500 0.1200 0.5647

元大寶來台灣中型100基金 29.8900 29.6500 0.2400 0.8094

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.8940 16.8100 0.0840 0.4997

元大寶來台灣卓越50基金 57.8400 57.5500 0.2900 0.5039

元大寶來台灣金融基金 14.0600 14.0500 0.0100 0.0712

元大寶來台灣高股息基金 23.0800 22.8400 0.2400 1.0508

元大寶來台灣電子科技基金 24.4900 24.2600 0.2300 0.9481

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5300 9.4800 0.0500 0.5274

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.4400 13.3700 0.0700 0.5236

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.6900 10.7300 -0.0400 -0.3728

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1400 8.1700 -0.0300 -0.3672

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.2300 7.1500 0.0800 1.1189

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9700 5.9100 0.0600 1.0152

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7400 7.7200 0.0200 0.2591

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5800 6.5600 0.0200 0.3049

元大寶來全球成長基金 17.9100 17.7900 0.1200 0.6745

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.7123 8.6754 0.0369 0.4253

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.4229 7.3914 0.0315 0.4262

元大寶來全球通訊基金 5.5200 5.4500 0.0700 1.2844

元大寶來全球短期收益基金 10.0320 10.0230 0.0090 0.0898

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4800 12.4200 0.0600 0.4831

元大寶來全球農業商機基金 16.8700 16.8300 0.0400 0.2377

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7600 10.7300 0.0300 0.2796

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3000 8.2800 0.0200 0.2416

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6200 10.6100 0.0100 0.0943

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5700 10.5600 0.0100 0.0947

元大寶來印尼指數基金 7.4560 7.4180 0.0380 0.5123

元大寶來印度指數基金 7.1750 7.1830 -0.0080 -0.1114

元大寶來印度基金 7.8200 7.8500 -0.0300 -0.3822

元大寶來多元基金 11.6900 11.7100 -0.0200 -0.1708

元大寶來多多基金 14.8300 14.8300 0.0000 0.0000

元大寶來多福基金 45.6500 45.5600 0.0900 0.1975

元大寶來亞太成長基金 11.1100 11.1200 -0.0100 -0.0899

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6937 8.6730 0.0207 0.2387

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4879 8.4676 0.0203 0.2397

元大寶來亞洲台資企業基金 8.3900 8.3400 0.0500 0.5995

元大寶來卓越基金 34.4400 34.4200 0.0200 0.0581

元大寶來店頭基金 6.9200 6.9000 0.0200 0.2899

元大寶來泛歐成長基金 9.9400 9.7900 0.1500 1.5322

元大寶來矽谷基金 11.1500 11.1100 0.0400 0.3600

元大寶來高科技基金 11.1300 11.0700 0.0600 0.5420

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9322 15.9319 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7482 11.7480 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 12.1700 12.1400 0.0300 0.2471

元大寶來華夏中小基金 7.3700 7.2700 0.1000 1.3755

元大寶來新中國基金 8.2000 8.1000 0.1000 1.2346

元大寶來新主流基金 16.1100 16.1400 -0.0300 -0.1859

元大寶來新台灣基金 31.5100 31.5000 0.0100 0.0318

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.8300 11.8000 0.0300 0.2542

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3594 10.3477 0.0117 0.1131

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4597 9.4490 0.0107 0.1132

元大寶來新興亞洲基金 8.7400 8.7300 0.0100 0.1146

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.7400 9.7200 0.0200 0.2058

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8101 14.8099 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 25.4800 25.4100 0.0700 0.2755

元大寶來精準中小基金 16.6800 16.7700 -0.0900 -0.5367

元大寶來摩臺基金 28.1200 27.9600 0.1600 0.5723

元大寶來標智滬深300基金 12.3200 12.3200 0.0000 0.0000

元大寶來績效基金 30.1000 30.2400 -0.1400 -0.4630

元大寶來雙盈基金 22.4900 22.4400 0.0500 0.2228

-------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 10.6500 10.7200 -0.0700 -0.6530

日盛上選基金 19.9600 20.0300 -0.0700 -0.3495

日盛大中華基金 6.2500 6.2500 0.0000 0.0000

日盛小而美基金 14.8300 14.9600 -0.1300 -0.8690

日盛中國內需動力基金 10.1500 10.1700 -0.0200 -0.1967

日盛日盛基金 9.5300 9.5400 -0.0100 -0.1048

日盛全球抗暖化基金 8.2000 8.1300 0.0700 0.8610

日盛全球新興債券基金A 10.0655 10.0587 0.0068 0.0676

日盛全球新興債券基金B 9.9226 9.9159 0.0067 0.0676

日盛亞洲星鑽基金 10.8000 10.8200 -0.0200 -0.1848

日盛亞洲高收益債券基金A 10.9042 10.9096 -0.0054 -0.0495

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0923 10.0973 -0.0050 -0.0495

日盛金緻招牌組合基金 9.8096 9.7982 0.0114 0.1164

日盛首選基金 10.1300 10.1700 -0.0400 -0.3933

日盛高科技基金 9.4700 9.4600 0.0100 0.1057

日盛貨幣市場基金 14.4585 14.4583 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 25.6200 25.8200 -0.2000 -0.7746

日盛精選五虎基金 26.6600 26.6100 0.0500 0.1879

-------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.2135 13.2133 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 20.6800 20.4700 0.2100 1.0259

台新大中華基金 10.2300 10.1900 0.0400 0.3925

台新大眾基金 20.4300 20.2900 0.1400 0.6900

台新大眾貨幣市場基金 13.8772 13.8770 0.0002 0.0014

台新中國通基金 24.4100 24.3000 0.1100 0.4527

台新中國精選中小基金 10.1300 10.1200 0.0100 0.0988

台新主流基金 15.4500 15.2800 0.1700 1.1126

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.7900 14.7100 0.0800 0.5439

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.0300 13.9500 0.0800 0.5735

台新印度基金 9.4000 9.3600 0.0400 0.4274

台新亞美短期債券基金 10.1491 10.1335 0.0156 0.1539

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6176 9.6103 0.0073 0.0760

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3216 10.3137 0.0079 0.0766

台新真吉利貨幣市場基金 10.8797 10.8796 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 21.6013 21.4221 0.1792 0.8365

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8053 9.7978 0.0075 0.0766

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4549 9.4477 0.0072 0.0762

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.1500 7.1300 0.0200 0.2805

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9600 7.9500 0.0100 0.1258

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.8140 7.8370 -0.0230 -0.2935

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.8570 10.8230 0.0340 0.3142

-------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 12.5600 12.5400 0.0200 0.1595

未來資產全球大消費基金 12.1100 12.0300 0.0800 0.6650

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5200 8.5000 0.0200 0.2353

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7800 7.7600 0.0200 0.2577

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6770 10.6747 0.0023 0.0216

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6770 10.6747 0.0023 0.0216

未來資產亞洲新富基金 13.0200 13.0400 -0.0200 -0.1534

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3301 12.3299 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.7100 7.7200 -0.0100 -0.1295

未來資產新興市場債券基金A 9.5242 9.5170 0.0072 0.0757

未來資產新興市場債券基金B 9.2863 9.2793 0.0070 0.0754

未來資產閣來寶全球組合基金 12.3400 12.2700 0.0700 0.5705

未來資產環球債券基金A 9.8173 9.8054 0.0119 0.1214

未來資產環球債券基金B 9.3540 9.3427 0.0113 0.1210

-------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐大中華基金 9.0000 9.0100 -0.0100 -0.1110

永豐中小基金 36.0700 35.7100 0.3600 1.0081

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1025 2.1066 -0.0041 -0.1946

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1600 2.1639 -0.0039 -0.1802

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.7094 10.6906 0.0188 0.1759

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.7403 10.7215 0.0188 0.1754

永豐中國經濟建設基金 12.9200 12.9100 0.0100 0.0775

永豐中概平衡基金 28.9400 28.9100 0.0300 0.1038

永豐主流品牌基金 13.9700 14.0000 -0.0300 -0.2143

永豐永豐基金 29.9300 29.8000 0.1300 0.4362

永豐全球平衡組合基金 12.1200 12.1200 0.0000 0.0000

永豐全球投資等級債券基金 10.5339 10.5258 0.0081 0.0770

永豐全球債券組合基金 10.5389 10.5266 0.0123 0.1169

永豐全球新興向榮基金 7.5300 7.5600 -0.0300 -0.3968

永豐亞洲民生消費基金 10.4800 10.4700 0.0100 0.0955

永豐高科技基金 13.8000 13.7600 0.0400 0.2907

永豐貨幣市場基金 13.6154 13.6152 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3367 9.3221 0.0146 0.1566

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7409 9.7257 0.0152 0.1563

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2477 9.2312 0.0165 0.1787

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8075 10.7883 0.0192 0.1780

永豐滬深300紅利指數基金 9.4900 9.5300 -0.0400 -0.4197

永豐臺灣加權ETF基金 42.6600 42.4500 0.2100 0.4947

永豐領航科技基金 17.5700 17.5800 -0.0100 -0.0569

永豐環球趨勢資源基金 9.2000 9.1800 0.0200 0.2179

永豐趨勢平衡基金 31.0600 30.9800 0.0800 0.2582

-------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際中小基金 11.8300 11.7300 0.1000 0.8525

兆豐國際民生動力基金 10.5200 10.4200 0.1000 0.9597

兆豐國際生命科學基金 16.2100 16.1300 0.0800 0.4960

兆豐國際全球高股息基金 9.7300 9.7100 0.0200 0.2060

兆豐國際全球基金 31.6300 31.5300 0.1000 0.3172

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.2500 10.2300 0.0200 0.1955

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.2500 10.2300 0.0200 0.1955

兆豐國際國民基金 23.4600 23.3300 0.1300 0.5572

兆豐國際第一基金 10.9900 10.9300 0.0600 0.5490

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5644 9.5370 0.0274 0.2873

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2030 9.1767 0.0263 0.2866

兆豐國際萬全基金 15.8100 15.7000 0.1100 0.7006

兆豐國際電子基金 18.2300 18.1600 0.0700 0.3855

兆豐國際綠鑽基金 8.8400 8.8000 0.0400 0.4546

兆豐國際豐台灣基金 27.7500 27.6500 0.1000 0.3617

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2370 12.2368 0.0002 0.0016

-------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 10.4900 10.4500 0.0400 0.3828

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.5303 10.5111 0.0192 0.1827

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8797 9.8616 0.0181 0.1835

合庫巴黎全球新興市場基金 9.2600 9.2200 0.0400 0.4338

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1271 10.1124 0.0147 0.1454

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1271 10.1123 0.0148 0.1464

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6822 12.6820 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 7.8900 7.8400 0.0500 0.6378

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 12.4300 12.4500 -0.0200 -0.1606

安泰ING中小基金 29.9300 30.0800 -0.1500 -0.4987

安泰ING中國機會基金 10.4200 10.3900 0.0300 0.2887

安泰ING巴西基金 6.2300 6.2300 0.0000 0.0000

安泰ING日本基金 9.5600 9.5800 -0.0200 -0.2088

安泰ING台灣高股息基金 17.0800 16.9800 0.1000 0.5889

安泰ING台灣運籌基金 21.8800 21.8900 -0.0100 -0.0457

安泰ING平衡基金 14.3100 14.2800 0.0300 0.2101

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7600 9.7300 0.0300 0.3083

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.7100 11.6800 0.0300 0.2569

安泰ING全球生技醫療基金 14.0100 13.8700 0.1400 1.0094

安泰ING全球品牌基金 22.6200 22.5700 0.0500 0.2215

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9112 8.9038 0.0074 0.0831

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6383 10.6295 0.0088 0.0828

安泰ING全球氣候變遷基金 7.7800 7.7600 0.0200 0.2577

安泰ING全球高股息基金季配型 13.9600 13.8800 0.0800 0.5764

安泰ING全球高股息基金累積型 16.4600 16.3700 0.0900 0.5498

安泰ING成長基金 21.0100 21.0700 -0.0600 -0.2848

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1200 9.1100 0.0100 0.1098

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9800 10.9600 0.0200 0.1825

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1321 10.1303 0.0018 0.0178

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5640 11.5620 0.0020 0.0173

安泰ING金磚七國基金 9.2000 9.1800 0.0200 0.2179

安泰ING泰國基金 33.3300 32.4400 0.8900 2.7435

安泰ING高科技基金 6.1700 6.1800 -0.0100 -0.1618

安泰ING貨幣市場基金 15.9427 15.9425 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.5000 16.5100 -0.0100 -0.0606

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2891 9.2731 0.0160 0.1725

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.9022 10.8835 0.0187 0.1718

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7800 8.7600 0.0200 0.2283

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.5700 8.5200 0.0500 0.5869

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8000 8.7600 0.0400 0.4566

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9399 11.9398 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.9000 9.7900 0.1100 1.1236

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.2800 12.1400 0.1400 1.1532

安泰ING積極成長基金 8.7700 8.7900 -0.0200 -0.2275

安泰ING優質基金 24.2000 24.2800 -0.0800 -0.3295

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.2809 10.2302 0.0507 0.4956

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.1728 10.1426 0.0302 0.2978

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.2809 10.2302 0.0507 0.4956

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.1728 10.1426 0.0302 0.2978

安泰ING環球基金 10.8800 10.8100 0.0700 0.6476

安泰ING鴻利基金 15.0600 15.0500 0.0100 0.0665

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6772 16.6771 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 14.6300 14.7100 -0.0800 -0.5439

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.4500 8.5300 -0.0800 -0.9379

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6900 7.7100 -0.0200 -0.2594

安泰ING鑫平衡組合基金 12.7300 12.6500 0.0800 0.6324

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5693 12.5428 0.0265 0.2113

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.7701 68.7700 0.0001 0.0002

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.3491 11.3370 0.0121 0.1067

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9944 64.9934 0.0010 0.0015

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.7130 10.7016 0.0114 0.1065

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1814 2.1811 0.0003 0.0138

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.7240 10.7021 0.0219 0.2046

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0686 2.0694 -0.0008 -0.0387

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.2080 10.1866 0.0214 0.2101

宏利台灣動力基金 16.9600 16.9800 -0.0200 -0.1178

宏利全球債券組合基金 12.5388 12.5064 0.0324 0.2591

宏利亞太入息債券基金A 11.2079 11.1956 0.0123 0.1099

宏利亞太入息債券基金B 9.6145 9.6040 0.0105 0.1093

宏利亞太中小企業基金 17.2100 17.1900 0.0200 0.1164

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.8489 63.8574 -0.0085 -0.0133

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5753 10.5640 0.0113 0.1070

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6616 10.6335 0.0281 0.2643

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7736 8.7504 0.0232 0.2651

宏利萬利貨幣市場基金 13.4618 13.4617 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 8.8500 8.8600 -0.0100 -0.1129

宏利臺灣高股息基金 18.6600 18.6500 0.0100 0.0536

宏利澳幣保本基金 9.4088 9.3920 0.0168 0.1789

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7271 12.7269 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.7300 13.6900 0.0400 0.2922

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.8300 22.6500 0.1800 0.7947

保德信大俄羅斯基金 10.3500 10.3600 -0.0100 -0.0965

保德信中小型股基金 35.7900 35.7600 0.0300 0.0839

保德信中國品牌基金 8.6300 8.5500 0.0800 0.9357

保德信日本基金 7.5300 7.5700 -0.0400 -0.5284

保德信台商全方位基金 25.3300 25.2700 0.0600 0.2374

保德信全球中小基金 24.1900 23.9700 0.2200 0.9178

保德信全球消費商機基金 14.8900 14.8300 0.0600 0.4046

保德信全球基礎建設基金 10.5400 10.4800 0.0600 0.5725

保德信全球組合基金 14.6700 14.5600 0.1100 0.7555

保德信全球資源基金 8.4500 8.4000 0.0500 0.5952

保德信全球優質股息成長基金 12.1700 12.1200 0.0500 0.4125

保德信全球醫療生化基金 26.2400 26.0200 0.2200 0.8455

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1359 10.1200 0.0159 0.1571

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.4623 10.4458 0.0165 0.1580

保德信亞太基金 18.6200 18.5900 0.0300 0.1614

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4503 9.4488 0.0015 0.0159

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3262 10.3245 0.0017 0.0165

保德信店頭市場基金 27.8400 27.7400 0.1000 0.3605

保德信拉丁美洲基金 7.8300 7.8000 0.0300 0.3846

保德信金平衡基金 22.5400 22.5000 0.0400 0.1778

保德信金滿意基金 31.5500 31.4700 0.0800 0.2542

保德信科技島基金 17.1000 17.0200 0.0800 0.4700

保德信高成長基金 70.0900 70.2600 -0.1700 -0.2420

保德信第一基金 19.7600 19.7000 0.0600 0.3046

保德信貨幣市場基金 15.4485 15.4483 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.1600 9.1500 0.0100 0.1093

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7771 9.7575 0.0196 0.2009

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0172 9.9971 0.0201 0.2011

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6891 8.6694 0.0197 0.2272

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0780 10.0553 0.0227 0.2258

保德信新興趨勢組合基金 10.2700 10.2100 0.0600 0.5877

保德信瑞騰基金 15.1225 15.1224 0.0001 0.0007

保德信歐洲組合基金 10.3600 10.3000 0.0600 0.5825

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1062 2.1076 -0.0014 -0.0664

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2807 2.2821 -0.0014 -0.0614

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3474 0.3473 0.0001 0.0288

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3769 0.3767 0.0002 0.0531

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3623 10.3501 0.0122 0.1179

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2657 11.2543 0.0114 0.1013

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.9961 9.9972 -0.0011 -0.0110

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 9.9961 9.9972 -0.0011 -0.0110

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0524 10.0414 0.0110 0.1096

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0523 10.0413 0.0110 0.1096

施羅德世界資源基金 8.8500 8.7900 0.0600 0.6826

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2669 8.2644 0.0025 0.0303

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2412 10.2380 0.0032 0.0313

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4615 11.4614 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 12.7100 12.7500 -0.0400 -0.3137

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.9400 9.9400 0.0000 0.0000

柏瑞五國金勢力建設基金 7.4200 7.4400 -0.0200 -0.2688

柏瑞巨人基金 9.7100 9.7300 -0.0200 -0.2056

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4375 13.4373 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.4800 13.4300 0.0500 0.3723

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.5259 12.4844 0.0415 0.3324

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.5014 8.4733 0.0281 0.3316

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1600 11.1100 0.0500 0.4501

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3600 8.3200 0.0400 0.4808

柏瑞拉丁美洲基金 9.6000 9.5300 0.0700 0.7345

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1302 11.0989 0.0313 0.2820

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5644 8.5404 0.0240 0.2810

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.5490 10.5251 0.0239 0.2271

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7755 9.7533 0.0222 0.2276

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.7055 11.6519 0.0536 0.4600

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3294 9.2867 0.0427 0.4598

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.7000 15.6200 0.0800 0.5122

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.2857 13.2577 0.0280 0.2112

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.9900 13.9100 0.0800 0.5751

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.7400 19.6700 0.0700 0.3559

國泰小龍基金 12.2900 12.2700 0.0200 0.1630

國泰中小成長基金 33.6100 33.5400 0.0700 0.2087

國泰中國內需增長基金 12.8800 12.7900 0.0900 0.7037

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0248 10.0241 0.0007 0.0070

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.2800 10.2500 0.0300 0.2927

國泰中國新興戰略基金 15.5500 15.4400 0.1100 0.7124

國泰中港台基金 9.8300 9.7700 0.0600 0.6141

國泰台灣計量基金 11.0000 10.9400 0.0600 0.5485

國泰台灣貨幣市場基金 12.1954 12.1952 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.3900 19.4200 -0.0300 -0.1545

國泰全球基礎建設基金 11.2000 11.0900 0.1100 0.9919

國泰全球資源基金 6.9500 6.9200 0.0300 0.4335

國泰全球環保趨勢基金 8.7700 8.6900 0.0800 0.9206

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.9500 14.8700 0.0800 0.5380

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.8500 12.7900 0.0600 0.4691

國泰科技生化基金 25.0800 25.0800 0.0000 0.0000

國泰紐幣八年期保本基金 9.3556 9.3396 0.0160 0.1713

國泰紐幣保本基金 9.7379 9.7239 0.0140 0.1440

國泰國泰基金 14.5300 14.5900 -0.0600 -0.4112

國泰策略高收益債券基金A 10.1200 10.1000 0.0200 0.1980

國泰策略高收益債券基金B 9.5700 9.5500 0.0200 0.2094

國泰新興市場基金 8.4600 8.4300 0.0300 0.3559

國泰新興高收益債券基金A 10.7053 10.6894 0.0159 0.1488

國泰新興高收益債券基金B 9.3314 9.3175 0.0139 0.1492

國泰價值卓越基金 13.5600 13.5400 0.0200 0.1477

國泰豐益債券組合基金 11.4250 11.4064 0.0186 0.1631

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 17.4300 17.4300 0.0000 0.0000

第一金小型精選基金 22.5300 22.4100 0.1200 0.5355

第一金中國世紀基金 7.5100 7.4900 0.0200 0.2670

第一金中概平衡基金 18.3500 18.3300 0.0200 0.1091

第一金台灣成長基金 8.1100 8.1100 0.0000 0.0000

第一金台灣貨幣市場基金 14.9360 14.9358 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.3300 174.3270 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 17.4600 17.3200 0.1400 0.8083

第一金全球不動產證券化基金A 7.3596 7.3359 0.0237 0.3231

第一金全球不動產證券化基金B 5.9336 5.9145 0.0191 0.3229

第一金全球台商基金 11.3200 11.3100 0.0100 0.0884

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6839 9.6715 0.0124 0.1282

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3019 9.2901 0.0118 0.1270

第一金全球品牌基金 12.5200 12.4300 0.0900 0.7241

第一金全球高收益債券基金A 14.1957 14.1655 0.0302 0.2132

第一金全球高收益債券基金B 11.2068 11.1830 0.0238 0.2128

第一金全球資源基金 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000

第一金亞洲科技基金 14.0300 14.0800 -0.0500 -0.3551

第一金亞洲新興市場基金 9.7400 9.7100 0.0300 0.3090

第一金店頭市場基金 7.0300 7.0200 0.0100 0.1425

第一金馬來西亞基金 12.7200 12.7000 0.0200 0.1575

第一金創新趨勢基金 12.5700 12.5300 0.0400 0.3192

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3110 9.2874 0.0236 0.2541

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2143 8.1935 0.0208 0.2539

第一金萬得福基金 11.9600 11.9400 0.0200 0.1675

第一金電子基金 23.7100 23.6300 0.0800 0.3386

第一金旗艦基金 10.5200 10.4800 0.0400 0.3817

第一金福元基金 8.1000 8.0600 0.0400 0.4963

第一金福王基金 12.3800 12.3400 0.0400 0.3242

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.1100 10.9800 0.1300 1.1840

統一大滿貫基金 22.4000 22.3800 0.0200 0.0894

統一大龍印基金 13.9800 13.8200 0.1600 1.1577

