回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.01.06 00:00

◆買超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

2317 鴻海     32942   -240   -2688   30013 

2409 友達     11495   6596   1949   20040 

0050 台灣50    9524     0   6156   15680 

2344 華邦電    10283   4313    223   14819 

2884 玉山金    15567   -827   -279   14460 

4960 奇美材    8801   2739    316   11856 

2499 東貝      -25   10395    134   10504 

3474 華亞科    3773   5561    986   10320 

5388 中磊     7247   2818   -360   9705 

2913 農林     8044    -1   1466   9509 

2347 聯強     5812   2819    237   8868 

2406 國碩     -291   7715    870   8294 

2823 中壽     9383    308   -1627   8064 

2883 開發金     97    209   7681   7987 

2801 彰銀     4428   3486    -91   7823 

2356 英業達    7616    45   -373   7288 

9904 寶成     7281   -1122   -175   5984 

2888 新光金    6932    -33   -1240   5659 

1310 台苯      161   2802   2644   5607 

2382 廣達     4863    496     1   5360 

3519 綠能     5011    14     7   5032 

2618 長榮航    1782   1109   2139   5030 

2456 奇力新    -156   4420    266   4530 

2379 瑞昱     2910    486   1054   4450 

3698 隆達     -1690   4531   1479   4320 

2609 陽明     4061    62    -80   4043 

3022 威強電    2340   1468    200   4008 

2352 佳世達    -207     0   3992   3785 

1314 中石化    3404    -18    351   3737 

2312 金寶     2792    47    865   3704 

 

◆賣超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

2330 台積電   -38368   -1571   2185  -37754 

0061 寶滬深   -10182     0   -4467  -14649 

2002 中鋼    -11243    329   -3533  -14447 

1319 東陽     -1017   -7360   -2776  -11154 

1101 台泥     -7682   -3161   -291  -11134 

3231 緯創     -6987   -2171    -31   -9189 

5871 F-中租    -2709   -5429    63   -8074 

2891 中信金    -6527    619   -1496   -7403 

2882 國泰金    -2435    183   -4002   -6253 

2303 聯電     -4303   -3822   1891   -6234 

2311 日月光    1043   -8311   1147   -6121 

2887 台新金    -4447   -1224   -320   -5992 

1102 亞泥     -4126   -1433    47   -5512 

2327 國巨     -5403    24   -105   -5484 

2498 宏達電    -5454    -5    17   -5442 

2105 正新     -4270   -582   -442   -5294 

2903 遠百     -2589   -3893   1194   -5288 

1434 福懋     -2383   -2816    -11   -5210 

6116 彩晶     -3755    -80   -699   -4534 

2301 光寶科    -1668   -2807    -53   -4528 

2890 永豐金    -5359    -96   1423   -4032 

3514 昱晶     -3469    -2   -270   -3741 

2353 宏碁     -3238    12   -438   -3664 

9945 潤泰新    -402   -3331    90   -3643 

2371 大同     -1424     0   -2164   -3588 

2349 錸德     -3614     0    32   -3582 

4906 正文     -3477    -3    45   -3435 

1301 台塑     -2441   -387   -224   -3052 

2885 元大金    1589    775   -5405   -3041 

2439 美律      -73   -3139    180   -3032

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞