回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.01.06 00:00

代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停 漲跌停 漲跌停未

註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數

-----------------------------------------------------------------------------

3691 碩禾 - 451.50 -33.50 1,140 79 411 332

4965 商店街 - 224.50 -16.50 303 54 123 69

8044 網路家庭 - 217.00 -16.00 1,992 233 783 550

6146 耕興 - 129.50 -9.50 1,130 346 589 243

2734 易飛網 - 74.30 -5.50 631 151 287 136

6147 頎邦科技 - 42.95 -3.20 36,650 15,541 24,555 9,014

3577 泓格科技 - 38.05 -2.85 1,174 276 722 446

4402 福大材料 - 8.26 -0.62 2,256 669 913 244

3562 頂晶科技 - 7.58 -0.57 16 16 16 0

8077 冠華科技 - 6.36 -0.47 54 54 342 288

4419 松懋工業 - 5.21 -0.39 89 73 187 114

8053 巨擘科技 - 2.44 -0.18 572 170 442 272

8082 眾星國際 + 4.38 0.28 327 317 799 482

5340 建榮工業 + 4.66 0.30 237 85 159 74

8085 福華電子 + 4.62 0.30 1,985 569 1,346 777

8266 中日新 + 4.81 0.31 12 11 75 64

5345 天揚 + 6.77 0.44 275 173 459 286

6190 萬泰科技 + 7.16 0.46 2,175 2,004 2,069 65

3071 協禧電機 + 7.38 0.48 1,129 711 1,757 1,046

6148 驊宏資通 + 7.37 0.48 1,745 1,116 1,653 537

6287 元隆電子 + 7.43 0.48 931 578 1,084 506

3202 樺晟電子 + 7.77 0.50 2,044 1,768 2,149 381

3066 李洲科技 + 9.54 0.62 304 303 931 628

6248 沛波國際 + 10.65 0.68 208 106 118 12

3232 昱捷 + 12.85 0.80 289 222 1,080 858

3288 點晶科技 + 12.35 0.80 93 93 583 490

3512 能緹 + 12.70 0.80 316 258 735 477

3188 安茂 + 13.15 0.85 337 160 396 236

8928 鉅明 + 14.15 0.90 632 631 1,158 527

8086 宏捷科技 + 15.10 0.95 2,999 1,964 12,061 10,097

3339 泰谷光電 + 15.90 1.00 4,150 2,702 3,739 1,037

8024 佑華微電 + 16.45 1.05 521 518 1,176 658

3221 台灣嘉碩 + 17.70 1.15 3,988 1,509 3,189 1,680

6198 凌泰科技 + 18.55 1.20 84 68 174 106

4510 高鋒工業 + 20.95 1.35 2,779 2,084 10,865 8,781

3317 尼克森 + 22.10 1.40 3,739 3,500 5,407 1,907

3553 力積電子 + 22.55 1.45 2,294 1,361 2,393 1,032

6160 欣技資訊 + 22.65 1.45 1,268 869 1,053 184

6138 茂達電子 + 23.70 1.55 9,540 2,517 8,793 6,276

6274 台燿科技 + 26.20 1.70 19,042 6,205 11,238 5,033

3224 三顧 + 29.65 1.95 488 478 1,535 1,057

3289 宜特科技 + 30.85 2.00 2,273 1,210 2,143 933

5310 天剛資訊 + 31.25 2.00 821 679 1,512 833

8099 大世科 + 31.90 2.05 2,019 1,512 4,681 3,169

5364 易福 + 32.20 2.10 7 1 6 5

3632 研勤科技 + 34.05 2.20 2,648 1,121 1,727 606

6188 廣明光電 + 35.80 2.30 9,619 2,801 20,966 18,165

4946 紅心辣椒 + 56.60 3.70 1,338 1,297 1,616 319

3491 昇達科技 + 67.00 4.30 5,790 1,951 7,791 5,840

5263 智崴 + 197.50 12.50 1,151 512 737 225

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞