回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2013.12.19 00:00

台北.12月18日 交易日

◆買超張數/成交張數            

代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)

2514 龍邦     1031   1198   86.06

911611中泰山    1055   1300   81.15

2204 中華     1223   1515   80.73

3040 遠見     1906   2384   79.95

2475 華映     3018   3878   77.82

3697 F-晨星     974   1259   77.36

3045 台灣大    2173   2866   75.82

1451 年興      756   1021   74.05

4904 遠傳     1981   2753   71.96

2823 中壽     6713   9404   71.38

2912 統一超    1113   1571   70.85

2382 廣達     2032   2878   70.60

1402 遠東新    2676   3876   69.04

2548 華固      890   1301   68.41

2837 萬泰銀     793   1161   68.30

2809 京城銀     904   1331   67.92

1319 東陽      982   1449   67.77

2408 南科      941   1389   67.75

9904 寶成     9124   13469   67.74

2885 元大金    21154   31304   67.58

5521 工信      937   1406   66.64

2801 彰銀     4009   6019   66.61

2890 永豐金    5223   7956   65.65

2834 臺企銀    2345   3573   65.63

2327 國巨     2381   3652   65.20

2308 台達電    3518   5412   65.00

1101 台泥     4730   7343   64.42

2103 台橡     1049   1629   64.40

0050 台灣50    2239   3488   64.19

3189 景碩     1891   2954   64.01

◆賣超張數/成交張數            

代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)

2514 龍邦     -1025   1198   -85.56

3040 遠見     -1937   2384   -81.25

911611中泰山    -1055   1300   -81.15

1102 亞泥     -4109   5073   -81.00

2912 統一超    -1272   1571   -80.97

3045 台灣大    -2315   2866   -80.77

2330 台積電   -42866   55456   -77.30

2105 正新     -4456   5788   -76.99

2548 華固     -1001   1301   -76.94

2475 華映     -2980   3878   -76.84

4904 遠傳     -2110   2753   -76.64

1434 福懋     -2388   3173   -75.26

1402 遠東新    -2794   3876   -72.08

2345 智邦     -1203   1699   -70.81

1326 台化     -2376   3382   -70.25

1101 台泥     -5069   7343   -69.03

2520 冠德     -1542   2278   -67.69

3189 景碩     -1986   2954   -67.23

2382 廣達     -1916   2878   -66.57

8101 華冠     -892   1347   -66.22

3231 緯創     -7684   11660   -65.90

2204 中華     -998   1515   -65.87

0061 寶滬深    -5303   8052   -65.86

2412 中華電    -3384   5139   -65.85

1216 統一     -6208   9522   -65.20

1303 南亞     -2738   4214   -64.97

2327 國巨     -2359   3652   -64.59

2881 富邦金    -7000   10886   -64.30

2833 台壽保    -851   1327   -64.13

9911 櫻花     -643   1009   -63.73

◆淨買超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)

0050 台灣50     2165   3488    62.07

2847 大眾銀     1365   2370    57.59

2837 萬泰銀      426   1161    36.69

9938 百和       711   2531    28.09

5534 長虹       258   1074    24.02

1460 宏遠      1597   7241    22.05

2317 鴻海      6237   29119    21.42

2023 燁輝       409   1937    21.12

2834 臺企銀      670   3573    18.75

2404 漢唐       295   1621    18.20

2885 元大金     5503   31304    17.58

2888 新光金     3079   18522    16.62

1710 東聯       240   1550    15.48

2204 中華       225   1515    14.85

2891 中信金     2719   18419    14.76

2369 菱生       426   2917    14.60

1308 亞聚       333   2293    14.52

1409 新纖       280   1954    14.33

3697 F-晨星      177   1259    14.06

2820 華票       183   1322    13.84

1440 南紡       368   2797    13.16

2823 中壽      1192   9404    12.68

9904 寶成      1686   13469    12.52

2809 京城銀      164   1331    12.32

2534 宏盛       201   1653    12.16

9907 統一實      337   2808    12.00

2006 東鋼       261   2225    11.73

1451 年興       119   1021    11.66

6005 群益證      207   1787    11.58

2883 開發金     3158   27315    11.56

◆淨賣超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)

2833 台壽保     -413   1327    -31.12

0061 寶滬深     -2232   8052    -27.72

2330 台積電    -13494   55456    -24.33

2498 宏達電     -1317   5901    -22.32

2615 萬海      -323   1448    -22.31

2105 正新      -1236   5788    -21.35

1102 亞泥      -906   5073    -17.86

2881 富邦金     -1668   10886    -15.32

1434 福懋      -486   3173    -15.32

3231 緯創      -1744   11660    -14.96

2449 京元電     -416   2861    -14.54

1304 台聚      -419   3003    -13.95

2412 中華電     -700   5139    -13.62

9945 潤泰新     -710   5247    -13.53

2049 上銀      -156   1200    -13.00

2355 敬鵬      -200   1541    -12.98

9941 裕融      -141   1120    -12.59

3037 欣興      -424   3595    -11.79

2303 聯電      -2377   20230    -11.75

2379 瑞昱      -551   4769    -11.55

4960 奇美材     -178   1543    -11.54

6257 矽格      -302   2664    -11.34

2345 智邦      -192   1699    -11.30

1711 永光      -133   1207    -11.02

1216 統一      -997   9522    -10.47

2912 統一超     -159   1571    -10.12

9939 宏全      -234   2411    -9.71

9925 新保       -98   1020    -9.61

3669 圓展      -108   1128    -9.57

3060 銘異      -119   1319    -9.02

備註:

1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數

 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨

 買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。

2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞