[表三5]台灣集中市場均線黃金交叉個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心
12 年前

台北.12月17日 交易日

◆5日均線向上穿過20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

0060 新台灣   32.72  31.52  31.34  31.50   30.78

1528 恩德    14.40  14.12  14.07  14.21   14.97

2014 中鴻    8.35  8.15   8.14   8.36   8.44

1582 信錦    49.40  48.81  48.78  49.49   50.39

3018 同開    12.20  12.04  12.02  12.21   12.58

◆5日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

0060 新台灣   32.72  31.52  31.34  31.50   30.78

01008T駿馬R1   16.19  16.07  15.91  16.05   16.15

1313 聯成    14.40  14.12  13.97  14.10   14.47

2010 春源    11.30  11.18  11.15  11.17   11.08

2031 新光鋼   19.60  18.82  18.53  18.64   18.57

2032 新鋼    11.25  10.62  10.46  10.57   10.55

5007 三星    67.40  67.24  67.28  67.09   67.12

2436 偉詮電   27.10  25.56  25.08  25.30   22.23

2464 盟立    24.30  24.19  23.66  24.18   23.65

2489 瑞軒    19.90  19.23  18.85  19.01   20.24

3519 綠能    28.00  25.32  24.62  24.80   22.55

3579 尚志    24.55  23.21  22.57  23.04   22.47

4919 新唐    25.00  24.45  24.28  24.29   26.01

9105 泰金寶   3.24  3.10   3.06   3.08   3.03

◆5日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1309 台達化   12.35  12.10  12.02  12.37   12.08

2032 新鋼    11.25  10.62  10.46  10.57   10.55

2904 匯僑    26.15  26.11  26.06  25.52   26.09

◆20日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

2606 裕民    51.50  51.86  50.91  50.84   48.90

2612 中航    39.75  40.21  38.78  38.71   35.98

5706 鳳凰    57.00  56.72  56.51  56.35   58.77

◆20日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

2464 盟立    24.30  24.19  23.66  24.18   23.65

3025 星通    11.40  11.19  11.19  11.19   11.17

3031 佰鴻    16.75  15.44  13.45  13.03   13.31

3376 新日興   70.50  68.00  65.36  63.90   65.05

3432 台端    14.45  13.74  11.78  11.64   11.65

3579 尚志    24.55  23.21  22.57  23.04   22.47

9955 佳龍    21.70  21.36  20.97  20.85   20.95

8427 F-基勝   60.10  60.42  60.03  57.23   60.00

◆60日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

5471 松翰    42.20  41.88  40.04  39.65   39.63