回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.12.13 00:00

代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停 漲跌停 漲跌停未

註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數

-----------------------------------------------------------------------------

5347 世界先進 - 35.20 -2.60 14,785 2,382 8,755 6,373

5467 聯福生 - 0.75 -0.05 85 85 1,045 960

6147 頎邦科技 - 48.75 -3.65 6,302 6,297 47,195 40,898

6238 勝麗國際 - 11.30 -0.80 2 2 2 0

1586 和勤 ⊕ 23.35 1.50 302 56 114 58

3071 協禧電機 ⊕ 6.63 0.43 751 422 730 308

3115 寶島極光 ⊕ 15.90 1.00 488 299 395 96

3268 海德威 ⊕ 9.88 0.64 104 104 13,982 13,878

3339 泰谷光電 ⊕ 12.90 0.80 1,466 936 2,826 1,890

3520 振維 ⊕ 19.45 1.25 1,210 799 908 109

3526 凡甲科技 ⊕ 26.75 1.75 1,702 532 1,025 493

3564 其陽 ⊕ 100.00 6.50 1,479 404 1,398 994

3567 逸昌 ⊕ 13.00 0.85 857 414 1,759 1,345

3594 磐儀 ⊕ 29.45 1.90 4,517 2,684 3,983 1,299

3664 F-安瑞 ⊕ 27.45 1.75 4,620 2,299 4,618 2,319

3693 營邦 ⊕ 178.00 11.50 1,249 494 2,258 1,764

4609 唐鋒實業 ⊕ 13.65 0.85 436 264 1,020 756

4971 F-IET ⊕ 63.10 4.10 487 214 707 493

4972 湯石 ⊕ 32.70 2.10 2,345 984 1,917 933

5261 創傑 ⊕ 95.20 6.20 4,920 1,898 3,354 1,456

5263 智崴 ⊕ 135.50 8.50 699 120 237 117

5425 台半 ⊕ 25.55 1.65 12,109 5,059 8,034 2,975

5474 聰泰科技 ⊕ 46.95 3.05 1,996 353 962 609

6114 翔昇電子 ⊕ 11.35 0.70 80 74 174 100

6135 佳營電子 ⊕ 15.50 1.00 1,426 995 1,840 845

6248 沛波國際 ⊕ 6.88 0.45 179 75 96 21

6263 普萊德 ⊕ 36.80 2.40 748 336 873 537

8077 冠華科技 ⊕ 4.35 0.28 57 57 1,071 1,014

8082 眾星國際 ⊕ 2.73 0.17 22 22 734 712

8409 商之器 ⊕ 49.60 3.20 862 251 429 178

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞