回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表二2]台灣集中市場成交金額前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2013.12.11 00:00

台北.12月10日 交易日

◆成交金額前30名

代碼 股票名稱  成交金額  成交量  收盤價   漲跌

2317 鴻海     28.04   35205  79.90   0.30

2330 台積電    23.32   22331  104.00  -1.00

2311 日月光    20.76   72619  29.10  -0.65

2474 可成     16.73   8591  197.00   4.50

2454 聯發科    12.90   3011  429.50   1.50

5264 F-鎧勝    12.80   8171  155.50  -6.50

2823 中壽     11.59   39903  29.30   1.10

3474 華亞科    11.57   51174  23.00   1.05

3035 智原     10.58   26505  40.35   1.50

2357 華碩      9.59   3614  265.50  -1.00

2308 台達電     9.32   5801  162.00   4.00

1476 儒鴻      8.26   2287  361.00  -11.00

2498 宏達電     7.78   5256  147.50   0.00

3576 新日光     7.26   20072  36.50   0.65

3450 聯鈞      7.18   9022  78.20  -0.90

3008 大立光     6.96    616 1140.00  35.00

3673 F-TPK     6.62   3914  170.00   2.00

2448 晶電      6.42   11995  53.00  -0.20

2881 富邦金     6.37   15033  42.45   0.35

8429 F-金麗     6.09   6695  88.30  -0.80

1477 聚陽      5.88   3736  156.00  -10.00

2382 廣達      5.80   8608  68.00   0.60

9904 寶成      5.70   13812  41.20  -0.40

5871 F-中租     5.28   6520  80.60   0.60

2886 兆豐金     5.15   20710  24.95   0.30

2891 中信金     5.00   25709  19.45   0.00

2882 國泰金     4.97   10743  46.20  -0.20

1605 華新      4.92   51576   9.69   0.59

2883 開發金     4.87   55143   8.76   0.06

3034 聯詠      4.58   3751  122.00  -2.50

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞