回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表三10]台灣店頭市場股價均線方向改變一覽表

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2013.12.02 00:00

台北.11月29日 交易日

◆5日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1777 生泰    57.10  56.38  56.17  57.57   58.26

3176 基亞   202.50 201.00  200.70  199.53  188.80

4103 百略    77.70  77.30  78.73  80.33   80.72

4130 健亞    41.85  41.19  41.73  43.48   41.19

4160 創源    24.70  24.44  25.01  30.43   32.82

4161 聿新科   56.80  56.02  55.14  53.88   0.00

4728 雙美    40.10  39.76  40.39  41.15   39.99

4736 泰博    72.90  72.00  73.64  78.42   73.58

4207 環泰    17.85  17.74  19.70  20.57   20.41

4432 銘旺實   81.10  81.00  80.22  79.19   80.57

2230 泰茂    20.20  19.98  19.70  21.58   23.35

4529 昶洧    14.25  14.08  14.64  16.23   16.19

6122 擎邦    10.60  10.60  11.30  12.22   12.86

4702 中美實   17.20  16.59  17.12  19.67   21.54

8171 天宇    11.30  11.16  11.43  11.93   12.02

8176 智捷    11.70  11.06  11.05  12.74   0.00

2063 世鎧    23.45  23.22  23.19  24.22   23.54

3089 展成    37.00  37.29  38.53  38.84   33.32

3095 及成    5.41  5.46   5.60   6.16   6.14

3207 耀勝    13.10  12.98  13.18  12.96   12.34

3211 順達    73.60  72.46  77.74  81.13   84.08

3252 海灣    34.70  33.84  31.95  27.48   25.88

3290 東浦    29.75  28.59  30.42  29.40   26.28

3484 崧騰    24.85  23.73  23.09  20.87   18.82

3491 昇達科   51.20  49.70  52.20  54.61   56.83

3625 西勝    10.95  10.76  11.00  11.48   11.29

3629 卓韋    8.51  7.93   9.05  10.76   10.46

3675 德微    15.95  16.01  16.71  18.08   18.35

3680 家登    48.40  48.56  49.87  49.64   52.42

4729 熒茂    9.54  9.47   9.78  10.43   10.90

4979 華星光   31.10  29.85  33.34  37.23   42.33

5306 桂盟   133.00 130.70  126.00  127.88  127.39

5309 系統電   11.20  10.83  11.30  11.87   10.50

5344 立衛    9.11  9.08   9.15   9.54   10.63

5353 台林    12.10  11.98  12.23  12.15   11.72

5371 中光電   26.70  26.69  26.24  25.43   25.36

5384 捷元    12.70  12.60  12.93  12.27   11.45

5386 青雲    20.60  20.68  21.62  23.52   24.68

5403 中菲    23.95  23.81  24.02  23.57   23.53

5460 同協    10.85  10.84  10.82  10.92   11.44

5464 霖宏    18.75  18.70  19.41  20.31   20.55

6156 松上    5.80  5.80   5.83   5.94   6.39

6171 亞銳士   17.85  17.75  18.00  18.25   18.26

6210 慶生    44.00  43.65  44.51  45.91   45.12

6211 福登    13.70  12.86  13.28  14.08   15.45

6218 豪勉    22.20  21.98  22.20  21.41   21.48

6250 宇加    13.80  13.54  14.32  14.55   16.86

6290 良維    24.05  23.79  24.43  25.73   24.98

8069 元太    16.00  15.88  15.32  16.70   16.95

8109 博大    46.50  46.36  46.47  45.09   43.22

8383 千附    24.25  23.61  24.31  22.59   21.04

8410 森田    29.40  29.19  29.06  30.46   32.10

3266 昇陽    27.20  27.38  26.37  26.37   27.41

4113 聯上    23.85  23.85  23.90  23.44   25.57

5508 永信建   72.50  71.80  71.53  70.75   72.59

2724 F-富驛   33.30  32.33  36.16  42.28   49.97

2729 瓦城   277.00 276.00  278.18  275.17  257.16

5703 亞都    22.00  21.82  22.51  23.63   23.59

708459元大P8   0.52  0.45   0.62   0.73   0.77

708707中信Z3   0.39  0.39   0.44   0.51   0.00

708913RP群益   0.43  0.40   0.54   0.82   0.00

708976SC群益   3.55  3.68   3.44   2.54   0.00

709223元大QY   0.34  0.28   0.42   0.52   0.00

709236統一YW   3.55  3.37   2.91   1.88   0.00

709238富邦WN   0.32  0.29   0.49   0.98   0.00

709272TV群益   1.05  1.00   0.96   0.92   0.00

709275元富PC   0.54  0.46   0.66   0.80   0.00

709416凱基TB   0.19  0.16   0.16   0.00   0.00

709419UX群益   0.51  0.51   0.48   0.00   0.00

709516兆豐ZW   0.11  0.10   0.30   0.00   0.00

709832P8富邦   0.97  0.96   0.98   0.00   0.00

709871元大VD   1.25  1.31   1.24   0.00   0.00

709884Q5群益   1.24  1.33   1.25   0.00   0.00

709905凱基VH   1.33  1.45   1.36   0.00   0.00

709909Q7群益   0.97  0.87   1.01   0.00   0.00

709926兆豐PL   1.51  1.65   1.59   0.00   0.00

709948R4群益   1.01  1.06   1.00   0.00   0.00

709960國泰RV   1.42  1.55   1.47   0.00   0.00

709982元富SK   1.26  1.24   1.17   0.00   0.00

709983永豐YS   0.97  0.82   0.98   0.00   0.00

709984永豐YT   0.65  0.66   0.66   0.00   0.00

710016亞東RE   0.73  0.67   1.13   0.00   0.00

710118永豐ZN   0.51  0.49   0.00   0.00   0.00

710148R8富邦   0.82  0.84   0.00   0.00   0.00

710181工銀T5   0.55  0.52   0.00   0.00   0.00

710187凱基WU   1.40  1.47   0.00   0.00   0.00

710188凱基WV   1.12  1.07   0.00   0.00   0.00

6803 崑鼎   183.00 181.70  184.10  177.82  173.04

8929 富堡    39.85  39.65  40.00  39.66   38.11

8936 國統    40.90  41.14  40.19  36.13   31.12

8938 明安    29.80  29.49  29.74  30.54   31.06

◆5日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1799 紅電醫   25.60  25.70  23.84  19.21   16.83

1813 寶利徠   35.90  36.13  36.35  40.04   42.99

4205 中華食   39.05  38.90  39.49  40.58   41.28

4503 金雨    12.25  12.85  11.95  11.12   8.60

4510 高鋒    19.80  20.00  19.18  19.02   16.49

8349 友信    48.25  49.14  47.56  41.79   34.88

5212 凌網    12.95  12.98  12.93  13.12   13.09

3078 僑威    14.00  13.83  13.77  12.96   12.42

3224 三顧    15.55  15.51  15.30  16.77   15.12

3288 點晶    10.80  10.92  10.94  10.99   11.83

3360 尚立    6.10  6.19   6.48   6.94   7.48

3511 矽瑪    15.25  15.31  15.73  17.38   18.55

3521 鴻翊    13.80  13.61  13.55  13.66   13.95

3529 力旺    74.40  74.74  72.18  72.12   75.86

3587 閎康    68.40  68.96  67.96  66.46   65.85

5481 華韡    8.55  8.62   8.51   8.68   8.39

5487 通泰    18.80  18.81  18.90  18.97   19.26

6140 訊達    11.40  11.39  11.44  11.51   11.69

6161 捷波    7.78  7.79   7.60   8.09   8.38

6169 昱泉    22.80  22.98  23.08  23.29   24.40

6266 泰詠    9.03  9.05   9.11   8.93   8.93

6284 佳邦    34.90  36.64  32.78  28.37   26.11

5516 雙喜    12.45  12.64  12.56  13.06   13.55

5520 力泰    29.20  29.47  29.22  29.08   28.86

5529 志嘉    31.60  32.16  31.78  31.53   43.62

2636 台驊    27.30  27.38  25.00  23.28   21.47

2924 F-東凌   57.50  57.84  56.22  54.85   54.50

5902 德記    21.00  21.01  21.42  21.59   23.08

708630國泰Y7   1.53  1.60   1.52   1.80   0.00

708682元大S8   2.30  2.34   2.28   2.97   0.00

708704統一XC   2.34  2.40   1.56   1.24   0.00

708801凱基QF   1.62  1.65   1.56   1.12   0.00

708919國泰PJ   6.85  7.32   6.34   3.99   0.00

708934元大PF   1.08  1.14   0.90   0.90   0.00

708941元大PJ   0.31  0.32   0.31   0.41   0.00

70894P富邦WQ   0.39  0.40   0.56   0.51   0.00

708957日盛T9   0.35  0.35   0.38   0.47   0.00

708987永豐SN   0.26  0.31   0.28   0.29   0.00

709019元富X7   0.61  0.68   0.79   1.52   0.00

709028SK群益   0.77  0.84   0.69   0.63   0.00

709158永豐UA   1.32  1.52   1.17   1.14   0.00

709230永豐UJ   0.14  0.17   0.26   0.78   0.00

709255凱基SA   0.84  0.89   0.86   1.15   0.00

709297元大RK   2.33  2.35   2.30   2.35   0.00

709340元大RT   0.16  0.19   0.26   0.72   0.00

709366元富PN   0.31  0.38   0.51   1.42   0.00

709393國泰QL   1.55  1.66   1.61   2.17   0.00

709412凱基SX   0.72  0.78   0.68   0.00   0.00

709498永豐VV   1.08  1.12   1.10   0.00   0.00

709530永豐VY   0.49  0.50   0.46   0.00   0.00

709560凱基TV   0.75  0.77   0.71   0.00   0.00

709568工銀S2   0.75  0.77   0.70   0.00   0.00

709578元大SY   0.66  0.68   0.69   0.00   0.00

709676永豐XA   0.98  0.96   0.89   0.00   0.00

709679國票SU   0.94  0.97   0.99   0.00   0.00

709695元大TT   0.43  0.46   0.47   0.00   0.00

709777WU群益   0.57  0.59   0.55   0.00   0.00

709798凱基UT   0.82  0.86   0.79   0.00   0.00

709904凱基VG   0.48  0.53   0.60   0.00   0.00

709912R1群益   0.66  0.62   0.60   0.00   0.00

709942統一P9   1.26  1.33   1.10   0.00   0.00

709980元富SH   1.38  1.47   1.30   0.00   0.00

710036永豐ZD   0.79  0.80   0.74   0.00   0.00

710037康和YR   0.67  0.68   0.61   0.00   0.00

710058工銀T2   2.11  2.58   1.96   0.00   0.00

710090國泰SE   1.37  1.40   1.32   0.00   0.00

710092凱基WC   1.06  1.09   1.04   0.00   0.00

710100國泰SG   1.23  1.25   1.10   0.00   0.00

710110國泰SH   1.03  1.02   0.97   0.00   0.00

710111國票TK   1.03  1.05   0.00   0.00   0.00

71013P工銀T6   1.17  1.19   0.00   0.00   0.00

710141統一R2   0.78  0.82   0.00   0.00   0.00

710190凱基WX   1.47  1.56   0.00   0.00   0.00

710205統一S2   1.13  1.18   0.00   0.00   0.00

710246U9群益   0.90  0.93   0.00   0.00   0.00

710333V7群益   1.57  1.62   0.00   0.00   0.00

710387R5永豐   0.65  0.76   0.00   0.00   0.00

1584 精剛    13.85  13.83  13.54  13.80   13.94

5312 寶島科  113.50 114.50  108.88  102.69  102.96

6186 新潤    40.20  39.84  38.45  38.16   36.62

◆20日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1784 訊聯    46.00  46.22  44.38  46.06   48.02

1788 杏昌    91.00  90.34  89.33  89.17   87.26

4123 晟德    65.80  65.06  62.70  63.83   54.37

4162 智擎   255.50 246.80  242.65  253.18  221.28

4743 合一    51.00  49.62  49.17  49.92   48.16

4745 F-合富   90.30  85.80  83.70  80.36   80.04

1258 F-其祥   20.80  20.80  20.45  21.04   20.42

4609 唐鋒    11.40  11.04  11.06  11.14   11.39

5212 凌網    12.95  12.98  12.93  13.12   13.09

1595 川寶    67.10  66.28  65.54  66.98   70.07

3131 弘塑   236.00 224.60  223.70  213.34  224.10

3224 三顧    15.55  15.51  15.30  16.77   15.12

3313 斐成    13.10  11.87  11.54  12.12   11.47

4946 辣椒    44.10  43.66  42.20  46.20   49.44

5306 桂盟   133.00 130.70  126.00  127.88  127.39

6298 崴強    19.50  18.51  18.22  18.33   19.21

8024 佑華    13.75  13.10  13.00  13.51   13.49

8099 大世科   23.90  22.59  21.88  21.77   22.84

5508 永信建   72.50  71.80  71.53  70.75   72.59

5514 三豐    22.45  20.34  20.14  22.52   25.71

8424 惠普    43.65  41.11  41.09  42.73   43.69

1259 安心    76.10  76.22  75.48  76.73   73.96

5905 南仁湖   14.20  13.47  13.45  13.63   12.77

709557日盛QM   0.46  0.46   0.44   0.00   0.00

709814國泰RJ   2.06  1.69   1.54   0.00   0.00

709871元大VD   1.25  1.31   1.24   0.00   0.00

709960國泰RV   1.42  1.55   1.47   0.00   0.00

709965R9群益   0.65  0.62   0.59   0.00   0.00

710024S8群益   1.09  0.93   0.98   0.00   0.00

◆20日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

4305 世坤    25.85  26.10  26.01  26.56   26.99

4429 聚紡    33.30  33.45  34.27  30.30   29.14

1558 伸興   171.00 173.30  171.43  158.34  150.46

6245 立端    52.20  51.04  50.88  49.76   47.43

3287 廣寰科   10.50  10.48  10.09   9.42   9.05

3306 鼎天    26.85  26.52  26.98  26.18   22.86

4974 亞泰    41.20  41.78  40.90  40.30   41.60

5432 達威    17.00  17.00  16.69  16.91   17.88

6124 業強    21.00  21.23  20.87  21.65   21.88

708682元大S8   2.30  2.34   2.28   2.97   0.00

709056康和WX   0.22  0.47   0.50   1.03   0.00

709071凱基RF   0.38  0.32   0.32   0.56   0.00

709092日盛V8   1.31  1.40   1.22   1.84   0.00

709214TS群益   0.56  0.62   0.54   0.95   0.00

70926P永豐VG   1.27  1.49   1.48   0.00   0.00

709411凱基SW   0.67  0.75   0.70   0.00   0.00

709673日盛QY   0.22  0.23   0.21   0.00   0.00

709679國票SU   0.94  0.97   0.99   0.00   0.00

709798凱基UT   0.82  0.86   0.79   0.00   0.00

8916 光隆    48.20  48.73  48.60  44.66   36.78

8935 邦泰    6.59  6.66   6.63   5.48   4.96

◆60日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

3416 融程電   56.00  54.22  52.88  52.74   51.87

◆60日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

4163 鐿鈦   140.00 141.10  139.38  140.18  130.97

4168 醣聯   127.00 128.50  127.85  136.28  119.00

708813元大V5   1.33  1.38   0.97   0.96   0.00

708833國泰PB   3.46  3.84   2.73   2.52   0.00

708893元大PC   0.86  0.90   0.62   0.62   0.00

8921 沈氏    18.05  18.01  18.82  19.17   18.22

◆120日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

3228 金麗科   24.30  24.42  24.51  25.18   25.70

8043 蜜望實   17.80  17.52  17.14  16.85   16.96

8416 實威   192.50 193.20  170.35  158.97  177.85

◆120日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1586 和勤    20.30  20.25  20.68  20.98   21.21

3529 力旺    74.40  74.74  72.18  72.12   75.86

708252國泰V1   1.82  1.83   1.92   2.02   1.83

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞