◆店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心
12 年前

代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停 漲跌停 漲跌停未

註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數

-----------------------------------------------------------------------------

3073 普格 - 7.71 -0.57 176 86 121 35

4530 宏易精密 - 1.92 -0.14 2 2 2 0

6284 佳邦科技 - 35.25 -2.60 4,510 691 1,550 859

8266 中日新 - 3.77 -0.28 10 10 64 54

1781 合世生醫 ⊕ 43.85 2.85 1,436 188 640 452

2066 世德 ⊕ 131.50 8.50 627 448 735 287

3128 昇銳電子 ⊕ 12.85 0.80 460 161 441 280

3131 弘塑科技 ⊕ 234.00 15.00 701 199 418 219

3259 鑫創科技 ⊕ 31.50 2.05 1,854 746 1,531 785

3293 鈊象電子 ⊕ 52.60 3.35 1,199 275 1,197 922

3313 斐成企業 ⊕ 12.25 0.80 1,320 251 500 249

3373 熱映光電 ⊕ 27.40 1.75 690 164 408 244

3431 長天科技 ⊕ 22.10 1.40 2,213 1,439 6,006 4,567

3498 陽程 ⊕ 86.50 5.60 7,558 1,546 4,814 3,268

3582 凌耀 ⊕ 98.40 6.40 4,630 244 1,668 1,424

3629 卓韋光電 ⊕ 8.21 0.53 194 87 109 22

3630 新鉅科 ⊕ 66.30 4.30 5,654 2,073 9,917 7,844

4506 崇友實業 ⊕ 23.45 1.50 1,300 758 2,274 1,516

4965 商店街 ⊕ 241.00 15.50 532 219 528 309

5314 世紀民生 ⊕ 7.08 0.46 370 304 706 402

5347 世界先進 ⊕ 34.45 2.25 13,776 6,870 8,158 1,288

5491 連展科技 ⊕ 8.92 0.58 707 286 1,119 833

5505 和旺建設 ⊕ 18.95 1.20 4,056 1,514 2,915 1,401

5514 三豐建設 ⊕ 21.00 1.35 233 116 671 555

6147 頎邦科技 ⊕ 60.10 3.90 16,839 6,213 11,134 4,921

6198 凌泰科技 ⊕ 16.50 1.05 136 132 135 3

6237 驊訊電子 ⊕ 20.85 1.35 1,060 818 4,042 3,224

6248 沛波國際 ⊕ 5.51 0.36 61 61 61 0

8038 長園科 ⊕ 67.70 4.40 1,148 222 2,159 1,937

8068 全達國際 ⊕ 5.94 0.38 7 2 2 0

8077 冠華科技 ⊕ 2.12 0.13 20 20 841 821

8092 建暐精密 ⊕ 11.95 0.75 602 572 764 192

8096 擎亞國際 ⊕ 13.95 0.90 537 378 6,761 6,383

9949 琉園 ⊕ 17.20 1.10 227 76 1,126 1,050

AI革命進行式
AI革命進行式