回到頂端
|||
熱門:

◆台灣店頭市場三大法人近3日買賣超張數前20名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2013.11.25 00:00

◆買超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

5371 中光電    3366    392   -684   3075 

6147 頎邦     2356    313    140   2809 

8069 元太     1517    -13   1079   2583 

5009 榮剛      244   1956    245   2445 

8044 網家      578   1004    46   1628 

1781 合世     1378     0     0   1378 

5512 力麒      299    -8    996   1287 

5483 中美晶     204    890    95   1189 

6279 胡連      69    922    -5    986 

3259 鑫創      702     0     0    702 

3689 湧德     1543   -924    74    693 

5398 力瑋      644     0     0    644 

5490 同亨      -28    627    20    619 

8942 森鉅      -42    -1    638    595 

3508 位速      560     0    -11    549 

6609 瀧澤科    -106    688    -62    520 

5903 全家      134    311    72    517 

5425 台半      128    44    304    476 

5312 寶島科     444     0    -12    432 

8936 國統      220    100    105    425 

 

◆賣超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

8299 群聯     -3354   -272    275   -3351 

3260 威剛     -959   -607   -1126   -2692 

4105 東洋     -1499   -776    -34   -2309 

5349 先豐     -482   -1570    -37   -2089 

8121 越峰     -127   -1720    -5   -1852 

6121 新普     -1558    -57    80   -1535 

3105 穩懋     -1536    -8    18   -1526 

6274 台燿     -227   -621   -570   -1418 

3630 新鉅科    -331   -1143    100   -1374 

3452 益通     -1310    -5     0   -1315 

4207 環泰     -100   -286   -905   -1291 

4979 華星光    -270   -610    -10   -890 

3582 凌耀      263   -1038    -49   -824 

3658 漢微科    -974    250    -40   -764 

5530 龍巖     -751    -4     2   -753 

6143 振曜      88   -555   -261   -728 

6188 廣明     -592    -2   -104   -698 

8076 伍豐     -708    -2    64   -646 

5489 彩富     -290   -204    -83   -577 

3664 F-安瑞     -6   -550    10   -546

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞