回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表一8]全球股市收盤行情

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.11.19 00:00
台北11月18日 交易日

名稱 最新指數 漲跌 漲跌幅 開盤 最高 最低

台股加權 8191.46 14.34 0.18 8201.85 8226.61 8186.47

台股水泥 142.53 0.42 0.30 142.38 143.85 142.23

台股食品 1224.31 -0.96 -0.08 1227.34 1236.16 1221.27

台股塑膠 235.35 1.87 0.80 232.97 235.35 232.71

台股紡織 548.75 5.14 0.95 547.75 551.14 546.83

台股電機 141.68 1.31 0.93 140.98 141.81 140.97

台股電器 38.58 0.03 0.08 38.71 38.9 38.58

台股化學 116.32 -0.64 -0.55 117.31 117.46 116.32

台股玻璃 71.35 -0.69 -0.96 71.75 72.7 71.35

台股造紙 181.99 0.28 0.15 181.67 182.52 181.63

台股鋼鐵 96.64 -0.04 -0.04 96.71 96.86 96.41

台股橡膠 370.84 -0.66 -0.18 372.99 374.68 370.56

台股汽車 314.89 -0.22 -0.07 315.5 317.52 314.23

台股電子 291.91 -0.27 -0.09 293.46 293.68 291.77

台股營建 321.46 -0.78 -0.24 322.76 325.01 321.46

台股運輸 74.99 -0.47 -0.62 75.44 75.54 74.83

台股飯店 135.33 0.16 0.12 135.59 136.26 135.3

台股金融保險 1001.12 9.78 0.99 994.31 1004.54 993.61

台股百貨 236.88 1.72 0.73 235.59 238.4 234.77

台股其他 238.21 -0.16 -0.07 238.95 239.18 238.13

摩根現貨

摩台指近1 289.8 1.1 0.38 289 289.8 288.6

台北店頭 120.39 -0.77 -0.64 121.2 121.4 120.39

OTC生醫 211.06 -1.06 -0.50 212.21 212.61 210.5

OTC紡織 202.21 4.9 2.48 197.31 202.21 197.23

OTC電機 122.05 -0.87 -0.71 122.93 123.31 122.05

OTC信網 60.44 -0.32 -0.53 60.77 60.94

OTC化學 63.76 -0.47 -0.73 64.23 64.34 63.52

OTC鋼鐵 89.32 -0.31 -0.35 89.69 89.75 89.18

OTC電子 138.78 -1.37 -0.98 140.21 140.39 138.78

OTC電週 63.56 -0.62 -0.97 64.23 64.57 63.54

OTC電組 58.34 -0.4 -0.68 58.72 58.75 58.27

OTC電通 58.45 -0.47 -0.80 58.92 59.04 58.45

OTC光電 27.15 -0.81 -2.90 27.98 27.98 27.15

OTC半導 28.82 -0.3 -1.03 29.14 29.15 28.81

OTC營建 161.1 0.15 0.09 161.02 162.43 160.9

OTC航運 60.64 -0.76 -1.24 61.37 61.76 60.36

OTC資服 83.18 0.01 0.01 83.22 84.17 82.96

OTC觀光 99.63 -1.25 -1.24 100.88 101.07 99.4

紐西蘭50

澳洲綜合 5377.9 -18.3 -0.34 5396.2 5398.4 5354.1

日經225 15164.3 -1.62 -0.01 15253.24 15273.61 15106.82

東証TOPIX 1241.67 2.63 0.21 1246.49 1247.82 1237.72

東証TOPIX二部 3428.17 20.82 0.61 3422.17 3435.43 3422.17

日經SIMEX近月期指 15210 35 0.23 15180 15230 15075

南韓綜合 2010.81 5.17 0.26 2014.24 2018.17 2009.76

南韓200 265.03 0.83 0.31 265.38 265.96 264.65

上証A股

上証B股

深証A股

深証B股

香港恆生

恆生HKFEY近月期指 23841 172 0.73 23669 23847 23618

國企股(H股) 11307.33 604.63 5.65 10986.1 11338.1 10986.1

紅籌股 4653.57 139.51 3.09 4568.64 4656.7 4568.64

新加坡海峽指數 3203.03 1.76 0.06 3215.38 3218.55 3202.33

馬來西亞綜合指數 1792.39 2.52 0.14 1791.39 1795.14 1789.39

菲律賓綜合

印尼綜合

泰股綜合

印度BSE30指數 20850.74 451.32 2.21 20570.59 20868.76 20570.59

SP500電子盤近月期指 1789.8 -3.7 -0.21 1793.6 1799.5 1785

道瓊電子盤近月期指 15948 35 0.22 15907 15964 15900

NASDAQ電子盤近月期指 3384 -32.5 -0.95 3413.75 3426 3381

道瓊指數 15976.02 14.32 0.09 15962.72 16030.28 15942.17

NASDAQ指數 3948.41 -37.56 -0.94 3990.06 3994.97 3942.85

NYSE指數 10167.1526 -22.6451 -0.22 10204.562 10226.3394 10149.2147

S&P500指數 1791.53 -6.65 -0.37 1798.82 1802.33 1788

羅素2000指數 1107.29 -8.9058 -0.80 1118.4 1119.98 1105.22

費城半導體指數 504.22 -4.72 -0.93 508.84 509.71 503.26

道瓊公用事業指數 506.84 -0.12 -0.02 506.96 507.81 504.88

AMEX綜合指數 2427.8779 -7.4891 -0.31 2437.8934 2438.0951 2424.7817

NASDAQ電腦股指數 1915.86 -21.55 -1.11 1935.24 1939.34 1913.4

AMEX高科技指數 856.4348 -10.0637 -1.16 866.451 867.5345 854.9773

NYSE科技100指數 1635.9069 -9.5338 -0.58 1646.3923 1648.3836 1633.1137

AMEX主要市場指數 1762.2727 3.3095 0.19 1765.3272 1767.9445 1759.0741

威爾遜5000市場總指數 14124.99 -206.79 -1.44 14359.67 14388.35 14097.22

加拿大S&P 13458.06 -24.5 -0.18 13482.63 13512.47 13441.4

墨西哥IPC指數 41034.11 727.41 1.80 40306.05 41281.1 40294.82

巴西Bovespa指數

阿根廷Merval指數

歐洲道瓊STOXX50指數 2906.82 14.36 0.50 2891.39 2913.31 2884.95

英國FTSE100指數 6723.46 30.02 0.45 6693.44 6732.1 6671.63

德國Xetra 9225.43 56.74 0.62 9154.23 9253.68 9140.51

法國CAC40指數 4320.68 28.45 0.66 4287.43 4336.61 4277.21

瑞士SMI市場指數 8351.38 24.07 0.29 8322.34 8365.65 8306.36

義大利FTSE MIB指數 19105.46 418.27 2.24 18641.72 19116.24 18578.36

荷蘭AEX指數 396.98 1.64 0.41 394.9 398.04 394.28

比利時BEL 2875.22 -2.45 -0.09 2873.95 2885.31 2865.36

芬蘭OMX25 2836.1138 24.3623 0.87 2807.8753 2838.7268 2802.5896

瑞典OMX 1304.8 8.8726 0.68 1293.9895 1305.4318 1293.4347

奧地利ATX指數 2632.98 16.5 0.63 2616.05 2636.78 2612.77

匈牙利BUX指數 18855.2 -27.75 -0.15 18895.39 18934.75 18773.98

波蘭WIG指數 55136.81 1240.78 2.30 54058.62 55146.76 54046.33

希臘ASE指數 1141.33 7.87 0.69 1132.17 1150.21 1131.2

西班牙IBEX35指數 9783.1 87.2 0.90 9679.6 9853.6 9640.7

南非FTSJ 45428.85 254.67 0.56 45307.85 45428.85 45149.49

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞