集中市場外資券商主要進出個股

鉅亨網/鉅亨台北資料中心
12 年前

台北.11月18日 交易日

買進張數 賣出張數 賣賣總和

麥格理 F-中租 1,833 0 1,833

鴻海 2,003 170 1,833

台化 1,058 0 1,058

神達 526 0 526

富邦金 501 0 501

台達電 470 0 470

港商里昂 台積電 895 89 806

華碩 531 0 531

國泰金 515 0 515

晶電 450 43 407

台化 363 0 363

統一 865 567 298

美商美林 日月光 7,758 69 7,689

台新金 4,002 0 4,002

華亞科 2,850 0 2,850

亞太電 3,025 226 2,799

台積電 3,371 842 2,529

聯發科 2,231 52 2,179

摩根台北 鴻海 8,138 952 7,186

永豐金 4,703 31 4,672

日月光 3,605 357 3,248

富邦金 3,692 487 3,205

新光金 3,498 665 2,833

國泰金 2,555 314 2,241

美商高盛 仁寶 6,967 172 6,795

英業達 1,753 0 1,753

中信金 1,709 0 1,709

康舒 1,118 5 1,113

華夏 1,000 176 824

台壽保 778 0 778

瑞士信貸 台泥 2,417 737 1,680

聯強 1,298 56 1,242

金寶 1,251 32 1,219

中信金 1,374 324 1,050

大眾銀 886 28 858

國泰金 868 208 660

德意志 國泰金 3,899 10 3,889

台積電 7,143 5,156 1,987

華亞科 1,356 176 1,180

金寶 900 0 900

華碩 737 60 677

友達 997 426 571

港商野村 台灣大 351 36 316

國建 180 0 180

神達 120 0 120

台肥 49 14 35

大聯大 30 0 30

F-晨星 10 0 10

法國興業 新光金 1,243 342 901

中信金 786 11 775

台新金 710 0 710

英業達 547 0 547

富邦金 372 0 372

國建 338 0 338

花旗環球 日月光 8,991 0 8,991

鴻海 943 1 942

矽品 863 0 863

台苯 809 0 809

開發金 754 0 754

寶成 616 56 560

坡商瑞銀 玉山金 3,416 241 3,175

永豐金 3,649 477 3,172

華亞科 2,659 4 2,655

華通 2,946 1,702 1,244

亞太電 1,202 0 1,202

可成 1,020 0 1,020

渣打商銀 友達 489 75 414

勝華 244 27 217

34中信 160 0 160

國泰JE 180 40 140

台泥 100 21 79

佳世達 92 14 78

摩根大通 群創 5,266 23 5,243

聯強 1,800 5 1,795

和碩 1,700 7 1,693

台積電 1,491 150 1,341

開發金 1,393 65 1,328

鴻海 1,045 52 993

大和國泰 大聯大 2,119 0 2,119

日月光 2,000 0 2,000

台灣50 500 0 500

台積電 330 0 330

寶成 180 0 180

國泰R1 171 0 171

法銀巴黎 玉山金 1,500 0 1,500

友達 1,150 0 1,150

富邦金 970 0 970

台積電 200 10 190

明泰 152 0 152

怡利電 137 0 137

香港匯豐 日月光 9,791 2,000 7,791

鴻海 1,300 0 1,300

台灣50 500 0 500

亞泥 380 0 380

台積電 220 0 220

京元電 180 0 180

AI革命進行式
AI革命進行式