回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2013.11.11 00:00

◆買超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

2311 日月光    38240   2031   -3783   36488 

3474 華亞科    31860    200   1434   33494 

3682 亞太電    27634     0   -1092   26542 

2313 華通     6343    340   8453   15136 

2610 華航     10642     0    223   10865 

2498 宏達電    7322     0   2552   9874 

5880 合庫金    4649     0    298   4947 

6283 淳安     4197     0     0   4197 

2474 可成     4980    51   -977   4054 

910322康師傅    3968   -219     0   3749 

3673 F-TPK     2092     0   1229   3321 

3545 旭曜      119   3288   -122   3285 

6412 群電      51   3092    30   3173 

2331 精英     2681   -332    763   3112 

2362 藍天     2213    600    168   2981 

2325 矽品     3164   -107   -115   2942 

1312 國喬      534    -1   2323   2856 

2317 鴻海     -1948   1657   2764   2473 

2337 旺宏     2704    -2   -259   2443 

4960 奇美材    2417     0    -54   2363 

1904 正隆     2433     0   -108   2325 

2107 厚生     2122     0    48   2170 

1409 新纖     1633    -2    515   2146 

1434 福懋      738   1966   -628   2076 

1909 榮成     1429     0    600   2029 

2379 瑞昱      355    490   1147   1993 

2002 中鋼     2969   -182   -875   1912 

6176 瑞儀     1860   -110    67   1817 

6005 群益證    1796     0     7   1803 

2454 聯發科    1221    38    499   1758 

 

◆賣超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

3481 群創    -80169    -14   -1813  -81996 

2409 友達    -65088    -1   -3424  -68513 

2303 聯電    -23616   -3381   -1705  -28702 

3576 新日光   -23034    562   -2513  -24986 

6116 彩晶    -24966     0    170  -24796 

2330 台積電   -20752     1   1184  -19567 

2448 晶電    -14683    18   -426  -15091 

2105 正新    -11353   -1414   -1238  -14005 

2886 兆豐金   -12910   -140    309  -12741 

2881 富邦金    -3886   -7548     9  -11425 

0050 台灣50    -4328     0   -6540  -10868 

2891 中信金    -9188   -1192   -382  -10761 

2887 台新金    -4589   -6002    450  -10141 

4904 遠傳     -9616     0    -53   -9669 

6239 力成     -6908   -1585   -915   -9408 

3702 大聯大    -9211     0    -27   -9238 

2801 彰銀     -9589    700    -97   -8986 

2884 玉山金    -3329   -5860    320   -8869 

1314 中石化    -6601     0   -1398   -7999 

0061 寶滬深    -2507     0   -5348   -7855 

2888 新光金    -6398    -2   -829   -7228 

2615 萬海     -6586     0    -59   -6645 

2327 國巨     -7061    570    14   -6477 

6282 康舒     -4204   -1620   -553   -6377 

3231 緯創     -5403   -1001    149   -6255 

2883 開發金    -2936   -723   -2418   -6077 

3042 晶技     -5884    -1    67   -5818 

2892 第一金    -5138   -329    -47   -5514 

1301 台塑     -5669    470    -22   -5221 

0056 高股息      3     0   -5207   -5204

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞