回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表一15]店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.11.11 00:00
11月08日交易日

代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停 漲跌停 漲跌停未

註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數

-----------------------------------------------------------------------------

3067 全域 - 21.65 -1.60 36 36 205 169

3373 熱映光電 - 27.25 -2.05 628 251 364 113

3499 環天科技 - 10.90 -0.80 619 126 364 238

3511 矽瑪科技 - 15.85 -1.15 483 228 236 8

3562 頂晶科技 - 7.54 -0.56 1 1 6 5

3630 新鉅科 - 73.30 -5.50 5,192 1,482 4,007 2,525

4966 F-譜瑞 - 167.00 -12.50 3,775 693 2,885 2,192

5364 易福 - 1.57 -0.11 835 835 835 0

6111 大宇資訊 - 14.45 -1.05 3 3 12 9

6135 佳營電子 - 21.70 -1.60 1,215 224 996 772

8076 伍豐科技 - 103.50 -7.50 7,961 2,091 6,827 4,736

8921 沈氏印刷 - 18.60 -1.35 25 9 12 3

8935 邦泰 - 6.95 -0.52 711 79 141 62

3205 佰研生化 ⊕ 29.05 1.90 2,160 1,634 1,876 242

3252 海灣國際 ⊕ 28.45 1.85 66 65 944 879

6199 精威科技 ⊕ 9.82 0.64 469 466 467 1

8266 中日新 ⊕ 4.49 0.29 73 69 430 361

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞