回到頂端
|||

[表一8]全球股市收盤行情

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.11.08 00:00
台北11月07日 交易日

名稱 最新指數 漲跌 漲跌幅 開盤 最高 最低

台股加權 8283.71 1.74 0.02 8298.06 8298.06 8250.72

台股水泥 139.45 0.98 0.71 138.63 139.45 137.76

台股食品 1208.83 -18.47 -1.50 1224 1224.1 1197.15

台股塑膠 233.56 0.76 0.33 234.54 234.54 232.33

台股紡織 546.99 13.68 2.57 535.23 547.75 533.56

台股電機 139.42 0.35 0.25 139.24 140.28 139.01

台股電器 38.88 -0.11 -0.28 39 39.16 38.88

台股化學 118.93 -0.05 -0.04 119.35 119.55 118.88

台股玻璃 70.12 -0.72 -1.02 70.22 70.38 69.65

台股造紙 183.72 0.77 0.42 183.73 184.58 183.41

台股鋼鐵 98.22 0.08 0.08 98.36 98.36 97.56

台股橡膠 386.43 -2.33 -0.60 389.21 389.21 383.56

台股汽車 319.88 2.17 0.68 320.33 322.49 316.59

台股電子 298.59 -0.07 -0.02 299.12 299.53 297.36

台股營建 316.03 1.93 0.61 314.37 316.03 313.78

台股運輸 75.75 -0.06 -0.08 75.81 75.91 75.33

台股飯店 139 0.63 0.46 139.02 139.1 138.03

台股金融保險 993.68 -3.98 -0.40 997.79 997.79 990.39

台股百貨 241.65 1.44 0.60 240.78 241.69 239.96

台股其他 240.77 0.32 0.13 240.53 241.42 240.14

摩根現貨

摩台指近1 292.2 0.6 0.21 291.6 292.5 291

台北店頭 122.66 -0.37 -0.30 123.05 123.47 122.62

OTC生醫 215.08 -1.89 -0.87 217.08 217.29 215.08

OTC紡織 200.75 0.48 0.24 199.77 206.67 199.77

OTC電機 122.37 1.29 1.07 121.09 122.87 121.09

OTC信網 63.71 -0.14 -0.22 63.85 64.24

OTC化學 65.25 -0.84 -1.27 66.02 66.26 65.2

OTC鋼鐵 88.41 -0.3 -0.34 88.71 89.55 88.25

OTC電子 142.69 -0.6 -0.42 143.3 143.86 142.58

OTC電週 65.17 -0.01 -0.02 65.18 65.69 64.97

OTC電組 60.45 -0.23 -0.38 60.69 60.93 60.42

OTC電通 62.25 -0.08 -0.13 62.36 62.68 62.09

OTC光電 29.07 -0.52 -1.76 29.6 29.66 28.89

OTC半導 29.22 -0.04 -0.14 29.27 29.51 29.21

OTC營建 158.52 0.6 0.38 157.92 158.78 157.92

OTC航運 57.16 0.49 0.86 56.67 57.16 56.56

OTC資服 82.06 -0.59 -0.71 82.45 82.83 82.03

OTC觀光 101.19 -0.16 -0.16 101.35 102.03 101.06

紐西蘭50

澳洲綜合 5415.4 -10.6 -0.20 5426.1 5426.1 5403.9

日經225 14228.44 -108.87 -0.76 14355.56 14371.56 14222.03

東証TOPIX 1184.73 -7.43 -0.62 1193.41 1193.48 1183.98

東証TOPIX二部 3378.25 -2.81 -0.08 3388.43 3391.86 3377.08

日經SIMEX近月期指 14370 120 0.84 14250 14380 14235

南韓綜合 2004.04 -9.63 -0.48 2014.85 2017.55 2000.6

南韓200 263.34 -1.28 -0.48 264.71 265.12 262.71

上証A股

上証B股

深証A股

深証B股

香港恆生

恆生HKFEY近月期指 22908 93 0.41 22822 22920 22770

國企股(H股) 10474.33 -87.24 -0.81 10543.02 10543.02 10423.08

紅籌股 4491.23 -19.32 -0.52 4510.08 4510.7 4473.56

新加坡海峽指數 3202.1 -3.19 -0.10 3215.35 3217.36 3198.63

馬來西亞綜合指數 1806.61 3.56 0.20 1804.08 1806.61 1798.46

菲律賓綜合

印尼綜合

泰股綜合

印度BSE30指數 20822.77 -72.17 -0.35 20896.13 21142.85 20797.06

SP500電子盤近月期指 1771.5 5.9 0.33 1763.7 1774.2 1761.9

道瓊電子盤近月期指 15768 85 0.54 15672 15768 15662

NASDAQ電子盤近月期指 3319.5 -56.5 -1.67 3368 3386 3315

道瓊指數 15593.98 -152.9 -0.97 15751.31 15797.68 15586.33

NASDAQ指數 3857.33 -74.62 -1.90 3935.81 3938.33 3855.07

NYSE指數 9924.3712 -135.0881 -1.34 10068.965 10072.0499 9920.313

S&P500指數 1747.15 -23.34 -1.32 1770.74 1774.54 1746.2

羅素2000指數 1079.09 -19.5449 -1.78 1102.34 1103.77 1079.08

費城半導體指數 495.2 -9.71 -1.92 503.98 504.2 494.44

道瓊公用事業指數 503.56 -4.72 -0.93 508.51 510.49 502.73

AMEX綜合指數 2403.2486 -40.1287 -1.64 2439.8027 2441.0802 2400.2152

NASDAQ電腦股指數 1878.95 -34.09 -1.70 1909.68 1913.38 1877.62

AMEX高科技指數 836.8489 -13.6779 -1.61 850.4346 853.0218 835.8968

NYSE科技100指數 1588.7644 -22.0989 -1.37 1614.5666 1619.1711 1587.9541

AMEX主要市場指數 1718.1272 -13.7367 -0.79 1736.0336 1737.0145 1716.9827

威爾遜5000市場總指數 14124.99 -206.79 -1.44 14359.67 14388.35 14097.22

加拿大S&P 13294.2 -86.21 -0.64 13380.41 13394.17 13285.23

墨西哥IPC指數 40009.9 -270.19 -0.67 40282.7 40515.19 40002.37

巴西Bovespa指數

阿根廷Merval指數

歐洲道瓊STOXX50指數 2884.57 0.65 0.02 2882.03 2932.57 2876.51

英國FTSE100指數 6697.22 -44.47 -0.66 6741.69 6779.18 6679.99

德國Xetra 9081.03 40.16 0.44 9038.47 9193.98 9026.09

法國CAC40指數 4280.99 -5.94 -0.14 4282.68 4356.28 4269.29

瑞士SMI市場指數 8229.66 5.08 0.06 8225.06 8295.95 8214.74

義大利FTSE MIB指數 18863.41 -399.1 -2.07 19239.22 19480.65 18774.1

荷蘭AEX指數 393.22 -0.75 -0.19 394.7 398.31 392.58

比利時BEL 2912.24 -20.22 -0.69 2933.06 2963.45 2906.69

芬蘭OMX25 2813.1773 -0.1836 -0.01 2815.3417 2844.6211 2806.6318

瑞典OMX 1284.689 1.2097 0.09 1284.6774 1296.4773 1279.8504

奧地利ATX指數 2659.91 -5.75 -0.22 2662.1 2676.8 2648.62

匈牙利BUX指數 18897.17 -320.48 -1.67 19202.96 19221.3 18847.1

波蘭WIG指數 53785.07 -138.94 -0.26 53825.17 54158.15 53609

希臘ASE指數 1171.06 14.49 1.25 1161.19 1176.87 1152.07

西班牙IBEX35指數 9740.4 -96.7 -0.98 9835.7 10025.9 9712.6

南非FTSJ 46068.47 -124.44 -0.27 46169.97 46286.18 45980.94

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞