[表三11]台灣店頭市場均線黃金交叉個股
台北.10月30日 交易日
◆5日均線向上穿過20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4129 聯合 43.90 43.53 43.43 43.19 41.47
4429 聚紡 32.55 29.46 28.96 27.77 27.81
4907 富宇 13.45 13.28 13.23 13.11 12.00
3332 幸康 39.50 39.21 39.20 39.48 39.36
5460 同協 11.05 10.96 10.95 11.14 11.71
5483 中美晶 41.50 40.59 40.54 38.01 38.72
6199 精威 7.20 6.95 6.74 7.43 7.82
6231 系微 51.70 50.82 50.77 51.77 52.75
8048 德勝 21.00 19.84 19.83 18.12 16.33
707856WB元大 1.19 1.16 1.13 1.00 0.84
708279日盛WB 0.69 0.60 0.58 0.70 0.97
708504國泰W6 0.73 0.52 0.51 0.63 0.00
708605日盛Q5 0.85 0.66 0.65 0.86 0.00
708737元大T7 0.83 0.75 0.73 1.08 0.00
708739永豐RG 0.68 0.60 0.58 0.89 0.00
708747亞東QB 2.77 2.70 2.64 1.92 0.00
708872永豐RY 1.38 1.39 1.34 1.65 0.00
708902凱基QQ 2.29 2.13 2.07 2.48 0.00
709118元大QK 0.98 0.92 0.90 1.28 0.00
70953P亞東QY 0.88 0.84 0.83 0.00 0.00
709645凱基UD 1.35 1.34 1.33 0.00 0.00
709651元大TL 0.50 0.49 0.48 0.00 0.00
8917 欣泰 47.50 46.38 46.35 46.30 47.31
8929 富堡 42.05 40.59 40.52 38.52 36.61
8932 宏大 16.30 16.36 16.28 14.74 13.30
9949 琉園 16.30 16.11 16.10 16.39 16.89
◆5日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
8171 天宇 12.15 12.09 12.12 12.08 12.51
5202 力新 5.60 5.60 5.56 5.59 5.75
3259 鑫創 24.50 23.97 23.98 23.95 24.06
3297 杭特 38.20 37.64 36.17 37.58 36.47
3322 建舜電 8.35 8.48 8.12 8.43 9.20
3324 雙鴻 18.75 18.32 18.13 18.29 20.32
6134 萬旭 9.13 9.06 8.97 9.04 9.74
6170 統振 11.05 10.83 10.96 10.79 10.99
6284 佳邦 27.90 26.36 25.86 26.07 23.79
70853P元富X5 1.13 1.06 1.12 1.05 0.00
708603元大R7 1.00 0.86 0.77 0.83 0.00
708609國泰Y3 1.49 1.19 0.98 1.15 0.00
708913RP群益 1.07 0.96 0.89 0.92 0.00
709020日盛U7 0.93 0.83 0.89 0.82 0.00
8917 欣泰 47.50 46.38 46.35 46.30 47.31
◆5日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4103 百略 83.80 82.52 81.86 81.00 82.44
4745 F-合富 86.00 80.58 79.19 78.55 80.12
1258 F-其祥 20.85 20.82 21.14 20.76 20.79
8266 中日新 2.82 2.48 2.11 2.09 2.33
8933 愛地雅 16.70 16.57 15.39 15.09 16.40
◆20日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1570 力肯 15.10 15.52 14.45 14.35 14.37
1569 濱川 26.00 26.52 25.93 25.91 27.53
3259 鑫創 24.50 23.97 23.98 23.95 24.06
3587 閎康 73.40 69.26 66.17 65.81 66.24
5251 天鉞電 83.50 83.30 79.75 79.37 76.74
6222 上揚 8.48 8.30 8.69 8.66 8.73
8266 中日新 2.82 2.48 2.11 2.09 2.33
708622元富V6 1.21 1.22 1.12 1.11 0.00
708639元大S3 1.13 1.00 0.87 0.86 0.00
708894元富X1 1.59 1.70 1.67 1.65 0.00
8917 欣泰 47.50 46.38 46.35 46.30 47.31
◆20日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3067 全域 20.55 18.23 17.01 16.61 16.85
3623 富晶通 20.50 18.66 16.91 16.38 16.77
5403 中菲 23.75 23.74 23.25 23.52 23.23
6227 茂綸 11.20 11.16 11.02 10.76 11.01
6259 百徽 8.46 8.11 7.90 7.52 7.85
◆60日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4912 F-聯德 62.10 60.32 55.35 51.87 51.77