回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2013.10.24 00:00

◆買超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

2330 台積電    44083   -1163   -1990   40930 

2883 開發金    29172   -119   -1967   27086 

3474 華亞科    12398     0   1694   14092 

2474 可成     11605    938   1176   13719 

2311 日月光    12467   1225   -322   13371 

2887 台新金    13469    -20   -325   13124 

1434 福懋     9360   2972    27   12359 

5880 合庫金    12329    -24   -135   12170 

2888 新光金    11344    -39    779   12085 

2356 英業達    12654   -1789    874   11739 

2890 永豐金    11675   -1461   -294   9920 

2337 旺宏     9529    -15    -23   9491 

2884 玉山金    10562   -2558    688   8692 

2317 鴻海     9219   -358   -478   8383 

2885 元大金    8273    -37    -65   8171 

2312 金寶     1749   3763   1927   7439 

0050 台灣50    2024     0   5265   7289 

2610 華航     7750   -997    270   7023 

6176 瑞儀     7158   -323    184   7019 

2325 矽品     5795    693    157   6645 

2498 宏達電    4294     1   2041   6336 

2382 廣達     5586    790    -72   6304 

1312 國喬     12732   -6672    102   6162 

3706 神達     7595    42   -1523   6114 

2882 國泰金    6201    124   -308   6017 

2454 聯發科    5322   -173    812   5961 

1504 東元     5473    -13    213   5673 

2880 華南金    5935    293   -585   5643 

1513 中興電    1981   2972    655   5608 

5871 F-中租    4070   1330   -132   5268 

 

◆賣超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

3481 群創    -53406   -963   -3260  -57629 

2409 友達    -45658   -1092   -517  -47266 

4904 遠傳    -42443   -1003    985  -42461 

2303 聯電    -27898    253   -1233  -28878 

3045 台灣大   -24901   -2381    225  -27058 

2823 中壽     -9030   -1103   -478  -10611 

3231 緯創     -3369   -5552   -524   -9445 

2412 中華電    -6678   -1582    -90   -8349 

2324 仁寶     -9025    195   1339   -7491 

2603 長榮     -3466   -3791    -75   -7332 

3673 F-TPK    -7142    -57   -117   -7316 

0056 高股息    -804     0   -5650   -6454 

2458 義隆     -4109   -551   -323   -4983 

6116 彩晶     -4460   -131     4   -4587 

006205FB上証      0    440   -4840   -4400 

2002 中鋼     -3856    160   -637   -4333 

2511 太子     -3920    -67   -239   -4225 

2106 建大     -3400   -230   -467   -4096 

8105 凌巨     -1108   -2855     0   -3963 

2881 富邦金     970   -5563    838   -3755 

2501 國建     -3968   -213    465   -3716 

1722 台肥     -2831    -84   -593   -3508 

1216 統一     -1189    -18   -2284   -3492 

0061 寶滬深    -1698     0   -1645   -3343 

2331 精英      116    -16   -3352   -3252 

2308 台達電    -2935   -113    -93   -3141 

8021 尖點       5   -3122    95   -3022 

3576 新日光    -273   -3043    450   -2866 

1319 東陽     -1692   -934    -79   -2705 

2327 國巨     -2519     0    -51   -2570

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞