[表一10]未上市股票收盤行情一覽

鉅亨網/鉅亨台北資料中心
12 年前
台北‧10月17日 交易日

公司名稱 買高 買低 買均 賣高 賣低 賣均

---------------------------------------------------------------------

藥華醫藥未 175.00 160.00 165.76 200.00 178.50 185.34

力晶科技公 4.30 2.85 3.79 10.00 5.00 5.30

昇陽國際未 31.50 28.00 29.69 33.50 32.50 33.36

太平洋電公 5.90 4.70 5.55 7.30 6.80 7.26

視陽光學未 59.00 55.00 58.19 66.70 63.00 64.73

上海商銀公 34.30 33.40 34.04 36.50 35.80 36.17

華聯生物未 25.00 23.50 24.50 28.50 27.00 27.59

絡達科技未 55.00 49.20 52.83 65.70 62.00 63.10

同泰電子未 21.20 18.10 20.04 25.00 23.90 24.21

采鈺科技未 35.00 34.90 34.99 42.60 37.00 38.23

晶揚科技未 議價 議價 議價 13.30 9.00 11.15

威寶電信公 6.40 6.00 6.11 8.30 8.20 8.25

晶心科技未 23.00 21.00 21.87 25.90 25.00 25.51

神盾未 12.50 10.60 12.09 15.00 14.00 14.00

三信商銀公 10.00 9.80 9.94 12.50 12.00 12.18

日友環保公 36.50 36.00 36.32 41.10 40.00 40.72

天明製藥未 19.60 18.50 18.94 27.40 25.90 26.68

國璽幹細未 24.00 23.50 23.67 28.00 27.40 27.58

華矽半導公 12.70 10.60 12.53 17.50 15.50 16.51

南山人壽公 30.30 29.00 30.02 32.50 32.00 32.31

信東生技公 14.30 13.50 13.80 20.40 18.30 19.11

達輝光電公 12.70 12.00 12.30 16.50 16.00 16.36

太平洋崇未 23.50 21.50 22.50 33.00 30.00 31.00

恆景科技未 15.00 12.70 13.63 25.50 25.00 25.30

華立捷科公 12.00 10.20 11.37 28.00 18.00 21.36

永達保險未 38.50 37.40 38.19 44.00 42.60 43.04

聯亞光電未 75.30 71.30 72.85 82.00 81.00 81.60

富邦媒體未 120.00 108.50 111.40 137.00 132.00 134.22

基龍米克公 26.00 21.60 25.09 33.00 32.50 32.83

國票綜合公 2.70 2.50 2.63 6.30 5.00 5.76

立景光電未 119.00 99.00 116.13 130.00 129.00 129.71

板信商業公 5.40 5.20 5.30 7.10 6.80 6.98

坤輝科技未 10.00 10.00 10.00 18.00 16.00 16.78

南美特科未 15.20 14.50 14.72 22.00 21.50 21.75

賽亞基因未 15.00 14.50 14.75 18.30 17.60 17.95

台灣美光未 10.00 9.90 9.95 議價 議價 議價

遠雄人壽公 8.50 8.00 8.26 11.50 10.50 10.87

景智電子公 7.20 7.00 7.10 10.50 9.60 10.22

欣嘉石油公 10.20 10.20 10.20 議價 議價 議價

陽明山瓦公 11.60 11.60 11.60 議價 議價 議價

欣湖天然公 12.50 12.50 12.50 議價 議價 議價

欣隆天然公 10.80 10.80 10.80 議價 議價 議價

大台南區公 12.50 12.50 12.50 議價 議價 議價

欣雲天然公 10.80 10.80 10.80 議價 議價 議價

慶云事業未 120.50 118.00 119.10 141.00 128.00 131.67

台塑生醫未 37.00 34.40 35.77 45.60 42.00 42.97

台灣集中未 50.00 44.50 47.47 52.50 52.50 52.50

台灣龍盟未 21.00 20.00 20.60 26.00 26.00 26.00

源河生技公 議價 議價 議價 12.50 12.50 12.50

益芯科技未 6.00 6.00 6.00 議價 議價 議價

艾特先進未 議價 議價 議價 12.50 12.00 12.28

華泰商業公 4.80 4.70 4.75 6.00 6.00 6.00

欣中天然公 14.80 14.80 14.80 議價 議價 議價

琦芯科技未 議價 議價 議價 8.00 8.00 8.00

紘康科技未 21.50 21.00 21.33 28.50 28.40 28.47

晶禾光電未 議價 議價 議價 22.00 18.00 20.00

台亞衛星公 19.00 16.40 18.13 議價 議價 議價

立凱電能未 63.00 57.40 61.60 議價 議價 議價

金穎生技公 9.90 9.80 9.85 20.40 20.40 20.40

金豐機器公 議價 議價 議價 32.00 32.00 32.00

萬通票券公 7.00 7.00 7.00 9.00 8.90 8.95

科冠能源未 1.70 1.70 1.70 5.50 5.00 5.17

台灣麗偉公 11.00 11.00 11.00 21.00 20.00 20.60

陽信商業公 7.10 7.00 7.04 8.50 8.00 8.17

和平電力公 32.50 32.50 32.50 議價 議價 議價

智盛全球公 議價 議價 議價 6.00 6.00 6.00

善德生化未 7.00 4.30 6.00 13.30 13.30 13.30

嵩益實業未 14.50 14.50 14.50 23.00 22.40 22.73

友達晶材未 3.90 3.70 3.83 8.00 7.00 7.40

台塑網科未 79.00 76.00 77.50 90.00 89.00 89.50

新光三越未 33.00 33.00 33.00 議價 議價 議價

萊特先進未 議價 議價 議價 28.00 25.50 27.17

新德科技公 5.70 5.70 5.70 議價 議價 議價

世廣生技未 議價 議價 議價 6.30 6.30 6.30

澤米科技未 13.00 13.00 13.00 21.20 21.00 21.07

聯相光電未 5.80 5.80 5.80 7.30 7.30 7.30

新應材公 22.50 22.00 22.33 27.50 27.00 27.33

民間全民未 議價 議價 議價 24.50 24.00 24.17

盟智科技未 14.50 14.50 14.50 21.50 21.00 21.25

錸洋科技未 議價 議價 議價 18.30 18.30 18.30

必翔電能未 5.70 5.50 5.60 15.00 14.00 14.50

生展生物未 19.60 19.60 19.60 35.00 35.00 35.00

台積固態未 16.00 16.00 16.00 22.00 21.50 21.67

勝開科技公 10.20 10.00 10.07 15.00 15.00 15.00

麥寮汽電公 38.00 37.00 37.50 56.00 52.00 53.80

致嘉科技未 7.00 6.00 6.50 10.50 10.50 10.50

友嘉實業未 12.00 11.20 11.54 18.00 17.80 17.90

吉佳科技未 12.60 12.60 12.60 16.30 16.30 16.30

奇緯光電未 議價 議價 議價 議價 議價 議價

天威保全公 8.50 8.50 8.50 議價 議價 議價

華隆微電未 議價 議價 議價 議價 議價 議價

光陽工業未 40.50 39.00 39.90 46.00 45.70 45.85

睿明科技未 27.00 25.00 26.00 31.50 30.50 31.00

力智電子未 14.00 13.00 13.50 18.00 17.00 17.67

啟奕資訊未 議價 議價 議價 18.40 18.30 18.35

開物科技未 議價 議價 議價 23.00 23.00 23.00

冠德光電公 4.50 4.50 4.50 10.00 10.00 10.00

利順精密未 1.70 1.70 1.70 8.00 8.00 8.00

承景科技未 9.00 7.00 7.74 議價 議價 議價

中國生化未 15.00 14.60 14.80 議價 議價 議價

註:公司名稱(公)表示公開發行, 未)表示未公開發行