[表三4]台灣集中市場股價均線方向改變一覽表

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心
12 年前

台北.10月14日 交易日

◆5日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

4426 利勤    35.35  34.71  32.77  30.98   33.29

1583 程泰    40.85  40.64  40.34  40.16   40.57

6605 帝寶    99.90  97.58  100.40  98.31   89.96

1626 F-艾美   79.80  78.00  77.42  78.60   74.99

2227 裕日車  353.00 348.30  347.93  309.57  294.09

2358 美格    9.94  9.73   9.91  10.37   11.09

2429 銘旺科   20.20  18.81  22.51  25.36   34.52

2480 敦陽科   26.90  26.17  25.79  25.23   25.38

2495 普安    15.05  14.89  14.81  14.79   15.02

3005 神基    15.70  15.42  15.08  14.95   15.19

3027 盛達    14.50  14.40  13.80  12.83   13.32

3229 晟鈦    46.90  44.32  39.82  27.88   20.58

3665 F-貿聯  127.00 122.80  127.80  125.34   90.11

4952 凌通    27.85  27.05  29.04  32.03   30.29

6136 富爾特   24.05  23.95  23.98  24.39   25.55

6139 亞翔    30.25  29.30  28.72  27.29   27.98

6196 帆宣    17.55  17.10  16.98  17.22   18.49

8101 華冠    16.05  15.52  14.92  13.23   13.25

2540 愛山林   29.80  29.17  31.82  28.04   27.47

2546 根基    15.80  15.72  15.88  16.05   16.08

2723 F-美食  210.50 209.90  213.53  195.74  184.40

2731 雄獅    88.00  86.72   0.00   0.00   0.00

911612滬安    3.43  3.29   3.61   3.51   3.35

911616杜康    11.20  11.05  11.45  10.94   11.25

4141 F-龍燈   52.50  52.40  51.84  52.77   55.91

◆5日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

006203寶摩臺   28.50  28.52  28.26  27.75   27.63

006204豐臺灣   42.43  42.67  42.28  41.40   40.94

01007T國泰R2   17.00  17.10  16.93  17.05   17.43

01008T駿馬R1   16.21  16.23  16.28  16.27   16.13

1104 環泥    26.00  27.07  25.70  21.25   19.46

1232 大統益   58.30  58.72  58.47  58.09   56.92

1234 黑松    32.80  33.79  31.61  33.11   36.05

1308 亞聚    25.25  25.93  24.95  23.89   23.55

1309 台達化   12.85  13.65  12.32  11.98   11.20

1313 聯成    14.30  14.57  14.06  14.62   15.01

1325 恆大    19.00  19.17  18.93  18.69   18.83

1423 利華    8.13  8.36   7.72   7.36   7.25

1454 台富    7.78  7.92   7.57   7.35   7.26

1455 集盛    10.45  10.79  10.30   9.94   9.66

1460 宏遠    8.51  8.75   8.35   8.12   7.91

1467 南緯    15.25  15.48  14.61  14.19   13.18

1507 永大    79.70  80.56  78.26  73.41   69.44

1513 中興電   19.40  19.99  17.95  17.31   17.12

1514 亞力    9.13  9.24   9.16   9.15   9.39

1517 利奇    13.90  14.26  13.94  13.96   14.22

1528 恩德    14.10  14.69  14.75  15.67   15.09

1531 高林股   24.50  25.11  24.08  23.86   23.08

1604 聲寶    9.96  9.98   9.80   9.83   10.05

1608 華榮    10.90  11.17  10.64  10.66   11.10

1616 億泰    5.44  5.51   5.29   5.39   5.58

1617 榮星    9.33  9.35   9.08   9.12   9.62

4930 燦星網   11.25  11.49  11.29  11.37   11.86

1704 榮化    38.30  38.87  37.56  37.49   37.05

1707 葡萄王  137.00 139.60  136.22  135.51  122.90

1709 和益    14.15  14.25  14.00  14.21   14.49

1712 興農    15.95  16.12  15.31  15.18   15.07

1723 中碳   174.50 175.20  173.90  170.55  160.60

1733 五鼎    76.70  77.72  76.71  74.95   76.50

1735 日勝化   12.35  12.50  12.34  12.03   12.23

1737 臺鹽    25.25  25.88  25.50  25.47   25.88

1762 中化生   50.10  52.64  52.30  49.95   49.00

1789 神隆    88.60  90.78  88.97  85.29   77.73

3705 永信    55.70  57.62  54.31  49.79   45.77

4106 雃博    34.60  35.69  35.40  34.76   33.77

1806 冠軍    12.30  12.68  12.54  11.62   10.87

1905 華紙    9.32  9.49   9.33   9.37   9.42

1909 榮成    11.15  11.58  11.31  11.28   10.71

2007 燁興    7.18  7.30   7.29   7.34   7.35

2012 春雨    11.25  11.29  11.46  11.31   11.23

2022 聚亨    5.97  6.19   5.94   5.86   5.94

2024 志聯    6.23  6.37   6.24   6.01   5.99

2106 建大    60.20  61.70  61.36  65.30   64.91

2311 日月光   29.05  29.01  28.21  26.40   25.91

2338 光罩    9.50  9.70   9.58   9.67   9.92

2351 順德    32.60  33.87  32.69  34.04   31.84

2356 英業達   27.65  28.37  27.89  24.33   19.51

2380 虹光    8.05  8.10   8.00   7.98   8.20

2388 威盛    23.50  23.95  23.42  20.17   20.23

2397 友通    33.25  34.34  34.36  33.14   31.23

2402 毅嘉    15.20  15.37  15.46  15.59   15.53

2406 國碩    20.60  20.95  19.80  18.86   20.07

2426 鼎元    7.32  7.63   6.52   6.00   6.64

2436 偉詮電   24.15  24.71  25.46  21.82   18.56

2460 建通    11.85  12.18  11.40  11.34   11.44

2472 立隆電   21.25  22.33  22.14  20.64   18.09

2474 可成   162.00 161.70  157.85  147.57  151.32

2478 大毅    15.40  15.80  15.44  15.45   15.74

2482 連宇    13.40  13.63  13.52  12.96   12.29

3006 晶豪科   38.80  41.16  40.51  37.19   39.34

3010 華立    42.80  43.05  42.35  42.09   42.99

3016 嘉晶    12.75  12.95  12.61  11.97   12.26

3018 同開    11.80  11.92  12.08  12.54   13.45

3036 文曄    34.20  34.41  34.13  33.68   34.27

3038 全台    5.11  5.28   5.23   5.28   5.54

3054 萬國    24.25  26.13  23.31  21.18   20.83

3090 日電貿   25.00  25.25  25.03  24.77   25.19

3380 明泰    18.85  19.11  19.10  18.23   18.98

3450 聯鈞    65.80  66.80  66.14  66.81   68.41

3576 新日光   30.40  30.36  28.93  24.98   24.05

3579 尚志    23.70  24.25  22.99  22.07   23.09

3653 健策    51.10  52.50  52.26  52.00   55.82

3701 大眾控   5.14  5.46   5.33   5.76   7.59

4942 嘉彰    37.90  38.66  37.09  36.69   37.42

5203 訊連    82.50  83.12  83.27  88.04   93.58

6112 聚碩    29.75  30.10  29.81  29.86   31.30

6117 迎廣    14.00  14.25  14.16  14.15   14.32

6192 巨路    71.90  72.48  71.23  68.59   67.96

6216 居易    19.30  19.28  19.00  19.44   20.03

6285 啟碁    63.30  63.44  63.58  55.51   51.16

8210 勤誠    31.50  31.81  31.44  31.70   33.38

8215 明基材   18.15  18.74  18.64  19.08   17.90

8271 宇瞻    29.60  30.10  29.48  30.02   31.46

2501 國建    21.25  21.50  21.29  21.92   20.73

2504 國產    11.85  12.04  11.80  11.71   11.90

2535 達欣工   26.45  26.59  26.38  26.95   27.30

2539 櫻花建   29.00  29.16  29.40  29.35   28.47

2547 日勝生   25.55  26.31  26.27  26.11   24.62

2923 F-鼎固   25.70  25.93  25.82  25.45   25.60

3056 總太    32.15  32.49  32.73  32.35   31.08

9946 三發    30.05  30.10  30.01  28.05   27.37

2701 萬企    14.70  14.81  14.43  14.42   14.27

2706 第一店   18.85  19.13  18.88  19.27   19.36

2727 王品   482.00 478.30  467.13  435.99  425.43

2809 京城銀   25.85  26.20  25.57  25.63   26.05

2880 華南金   17.25  17.34  17.16  16.97   16.99

2903 遠百    31.75  31.98  31.44  30.61   29.11

2906 高林    11.00  11.05  10.87  10.91   11.18

2912 統一超  210.50 211.30  210.93  211.43  201.50

9110 越南控   4.78  5.11   4.59   4.14   4.56

912000晨訊科   2.42  2.44   2.47   2.56   2.60

2904 匯僑    25.05  25.49  25.08  25.89   26.79

9904 寶成    33.35  33.58  33.56  32.09   31.31

9905 大華    33.45  33.62  33.50  33.19   34.10

9921 巨大   210.50 214.20  210.32  212.87  204.54

9933 中鼎    51.20  50.96  49.41  51.40   55.01

9938 百和    40.20  39.84  36.93  33.46   28.28

◆20日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

2382 廣達    66.60  65.34  65.10  65.19   64.24

2440 太空梭   8.01  7.95   7.98   7.89   7.53

3665 F-貿聯  127.00 122.80  127.80  125.34   90.11

2823 中壽    29.50  28.64  28.75  29.50   29.80

911868真明麗   3.26  3.02   3.00   2.81   2.83

6184 大豐電   57.00  57.40  57.62  60.14   60.37

9945 潤泰新   63.40  62.06  62.21  60.34   58.67

◆20日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

0053 寶電子   24.02  24.23  24.23  23.79   23.96

006208FB台50   32.36  32.82  32.67  32.20   32.11

1225 福懋油   12.80  12.87  12.83  12.99   13.05

1301 台塑    76.60  77.54  77.36  75.80   73.55

1323 永裕    43.00  44.73  43.45  41.22   33.68

1504 東元    31.05  32.00  31.70  31.64   30.45

1528 恩德    14.10  14.69  14.75  15.67   15.09

1537 廣隆    79.90  82.66  80.59  80.95   76.44

1605 華新    8.94  9.11   9.06   8.82   8.91

1720 生達    46.60  48.70  48.83  42.37   37.10

1729 必翔    32.40  32.53  32.34  30.72   31.42

3164 景岳    45.40  45.74  45.76  46.06   45.55

4106 雃博    34.60  35.69  35.40  34.76   33.77

1806 冠軍    12.30  12.68  12.54  11.62   10.87

1909 榮成    11.15  11.58  11.31  11.28   10.71

1532 勤美    41.05  40.33  40.17  42.88   41.85

2006 東鋼    26.15  26.40  26.51  25.66   26.77

2029 盛餘    22.95  22.50  22.24  21.32   19.85

2109 華豐    13.90  14.00  14.18  12.51   10.73

2328 廣宇    23.55  24.11  24.36  24.46   23.97

2332 友訊    16.25  16.39  16.49  16.49   17.14

2344 華邦電   7.53  7.93   8.10   7.39   8.00

2360 致茂    64.30  66.16  66.47  64.74   61.81

2377 微星    19.15  19.09  19.06  18.18   16.70

2397 友通    33.25  34.34  34.36  33.14   31.23

2413 環科    8.53  8.99   8.90   8.39   8.56

2417 圓剛    12.40  12.74  12.81  12.65   13.07

2428 興勤    33.25  33.94  34.47  33.91   32.56

2436 偉詮電   24.15  24.71  25.46  21.82   18.56

2441 超豐    24.90  25.18  25.27  25.39   25.25

2462 良得電   24.60  25.08  25.29  24.88   27.27

2466 冠西電   30.85  30.88  30.84  30.91   30.80

2485 兆赫    30.30  31.79  33.03  29.14   27.32

2489 瑞軒    19.30  19.62  19.72  20.31   22.34

3006 晶豪科   38.80  41.16  40.51  37.19   39.34

3019 亞光    28.90  30.45  30.86  30.87   31.27

3062 建漢    32.00  33.66  34.37  33.95   29.02

3296 勝德    18.30  18.95  19.29  19.84   19.98

3383 新世紀   16.70  17.47  17.32  17.41   18.74

3617 碩天    55.40  56.66  57.77  54.39   56.08

3701 大眾控   5.14  5.46   5.33   5.76   7.59

4935 F-茂林   29.15  29.60  30.71  30.05   32.56

4976 佳凌    31.70  33.05  33.07  32.85   34.32

4984 F-科納   48.20  49.07  49.14  46.62   41.04

5203 訊連    82.50  83.12  83.27  88.04   93.58

5264 F-鎧勝  145.50 153.90  157.43  155.18  157.77

5469 瀚宇博   11.65  11.91  11.96  12.47   13.05

6112 聚碩    29.75  30.10  29.81  29.86   31.30

6117 迎廣    14.00  14.25  14.16  14.15   14.32

6153 嘉聯益   28.00  29.86  30.11  30.14   30.97

6257 矽格    28.50  28.95  28.77  27.38   27.53

6286 立錡   129.00 132.80  136.53  131.64  139.35

8016 矽創    37.75  39.06  39.09  37.88   38.78

8046 南電    35.40  36.48  37.60  35.91   37.23

8110 華東    10.35  10.93  10.95  10.66   10.67

2547 日勝生   25.55  26.31  26.27  26.11   24.62

2597 潤弘    57.80  57.50  57.58  55.27   51.02

5525 順天    19.00  19.10  19.05  20.01   20.63

2722 夏都    40.80  41.14  41.27  41.10   41.27

2837 萬泰銀   14.50  14.70  14.65  14.76   14.82

2908 特力    22.90  22.76  22.70  23.08   22.98

8429 F-金麗   69.80  70.20  70.66  70.08   68.50

2062 橋椿    78.20  83.08  79.69  76.92   66.04

9904 寶成    33.35  33.58  33.56  32.09   31.31

9927 泰銘    32.90  33.61  33.34  35.53   34.85

9931 欣高    39.90  40.04  40.28  37.59   35.42

9941 裕融    72.10  73.60  74.64  73.16   74.25

5871 F-中租   71.20  71.84  71.50  69.76   76.10

◆60日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1227 佳格    91.80  92.20  89.89  89.46   93.51

1540 喬福    17.60  17.66  17.82  17.60   17.56

◆60日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

006208FB台50   32.36  32.82  32.67  32.20   32.11

4133 亞諾法   46.05  48.13  48.11  47.29   47.40

1532 勤美    41.05  40.33  40.17  42.88   41.85

2344 華邦電   7.53  7.93   8.10   7.39   8.00

4976 佳凌    31.70  33.05  33.07  32.85   34.32

6117 迎廣    14.00  14.25  14.16  14.15   14.32

6153 嘉聯益   28.00  29.86  30.11  30.14   30.97

6172 互億    7.15  6.96   7.68   7.41   6.69

8215 明基材   18.15  18.74  18.64  19.08   17.90

2547 日勝生   25.55  26.31  26.27  26.11   24.62

2603 長榮    17.05  17.42  17.78  17.25   16.97

2850 新產    22.75  22.82  22.14  21.87   22.23

2884 玉山金   19.75  19.64  19.73  19.55   18.82

9188 精熙    2.60  2.68   2.69   2.73   2.77

9919 康那香   15.30  15.25  14.88  15.23   14.80

1516 川飛    12.50  12.47  12.20  12.29   12.45

◆120日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

8374 羅昇    31.65  28.93  27.91  27.41   27.95

3519 綠能    25.60  24.59  22.99  20.74   22.11

◆120日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1432 大魯閣   23.20  24.46  25.97  30.49   30.97

1605 華新    8.94  9.11   9.06   8.82   8.91

1762 中化生   50.10  52.64  52.30  49.95   49.00

2392 正崴    58.80  59.76  59.77  59.97   59.71

8110 華東    10.35  10.93  10.95  10.66   10.67

1436 華友聯   53.00  53.10  53.40  53.61   54.61

8429 F-金麗   69.80  70.20  70.66  70.08   68.50

AI革命進行式
AI革命進行式