回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表四3]台灣店頭市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2013.10.15 00:00

台北.10月14日 交易日

◆買超張數/成交張數            

代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)

5530 龍巖      960   1434   66.95

5820 日盛金    3205   5231   61.27

5384 捷元      664   1098   60.47

8925 偉盟     1159   1940   59.74

4502 源恆      660   1184   55.74

5349 先豐      713   1334   53.45

6179 世仰      772   1524   50.66

5466 泰林     2136   4333   49.30

6147 頎邦     2688   5615   47.87

8074 鉅橡      538   1125   47.82

4909 新復興     511   1069   47.80

6015 宏遠證     494   1061   46.56

3362 先進光     439   1022   42.95

8050 廣積      438   1027   42.65

6265 方土昶     525   1232   42.61

3089 展成      753   1772   42.49

5425 台半     1818   4417   41.16

4933 友輝      415   1024   40.53

3313 斐成      578   1435   40.28

3529 力旺     1056   2671   39.54

3630 新鉅科     414   1048   39.50

6509 聚和      575   1463   39.30

4974 亞泰      412   1053   39.13

1813 寶利徠     536   1380   38.84

5491 連展      473   1222   38.71

3551 世禾      727   1888   38.51

6143 振曜      528   1377   38.34

4402 福大      507   1346   37.67

4401 東隆興     447   1188   37.63

4114 健喬      694   1850   37.51

◆賣超張數/成交張數            

代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)

5530 龍巖     -1022   1434   -71.27

8925 偉盟     -1214   1940   -62.58

5384 捷元     -672   1098   -61.20

6179 世仰     -858   1524   -56.30

4502 源恆     -652   1184   -55.07

5820 日盛金    -2806   5231   -53.64

6265 方土昶    -636   1232   -51.62

6147 頎邦     -2834   5615   -50.47

1813 寶利徠    -663   1380   -48.04

5425 台半     -2099   4417   -47.52

6015 宏遠證    -501   1061   -47.22

5466 泰林     -1991   4333   -45.95

3089 展成     -787   1772   -44.41

8074 鉅橡     -492   1125   -43.73

4974 亞泰     -449   1053   -42.64

3362 先進光    -435   1022   -42.56

3313 斐成     -600   1435   -41.81

4114 健喬     -769   1850   -41.57

3508 位速     -853   2094   -40.74

3630 新鉅科    -425   1048   -40.55

3431 長天     -505   1286   -39.27

4933 友輝     -399   1024   -38.96

3284 太普高    -480   1234   -38.90

3551 世禾     -721   1888   -38.19

5309 系統     -943   2497   -37.77

3303 岱稜     -612   1627   -37.62

5491 連展     -453   1222   -37.07

6135 佳營     -642   1736   -36.98

3555 擎泰     -383   1038   -36.90

2233 宇隆     -748   2037   -36.72

◆淨買超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)

4909 新復興      233   1069    21.80

5349 先豐       278   1334    20.84

6143 振曜       205   1377    14.89

8050 廣積       141   1027    13.73

3529 力旺       339   2671    12.69

1785 光洋科      405   3197    12.67

4743 合一       285   2337    12.20

4107 邦特       138   1197    11.53

6279 胡連       164   1639    10.01

3211 順達       175   1817     9.63

4401 東隆興      103   1188     8.67

5483 中美晶      325   3805     8.54

4979 華星光      154   1892     8.14

5009 榮剛       140   1809     7.74

5820 日盛金      399   5231     7.63

5478 智冠       144   2136     6.74

3290 東浦       153   2480     6.17

8942 森鉅       109   1938     5.62

4728 雙美       233   4624     5.04

6509 聚和       69   1463     4.72

3105 穩懋       237   5726     4.14

8074 鉅橡       46   1125     4.09

5347 世界       194   4784     4.06

6187 萬潤       48   1285     3.74

1795 美時       88   2421     3.63

8069 元太       253   7115     3.56

5371 中光電      70   2016     3.47

5466 泰林       145   4333     3.35

8996 高力       67   2004     3.34

4123 晟德       75   2380     3.15

◆淨賣超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)

2233 宇隆      -194   2037    -9.52

1813 寶利徠     -127   1380    -9.20

6265 方土昶     -111   1232    -9.01

4510 高鋒      -269   3030    -8.88

5309 系統      -215   2497    -8.61

3582 凌耀      -125   1501    -8.33

6138 茂達      -128   1591    -8.05

5425 台半      -281   4417    -6.36

3431 長天       -77   1286    -5.99

6179 世仰       -86   1524    -5.64

3284 太普高      -57   1234    -4.62

5351 鈺創      -138   3015    -4.58

3615 安可       -51   1173    -4.35

5530 龍巖       -62   1434    -4.32

4114 健喬       -75   1850    -4.05

8080 奧斯特      -66   1666    -3.96

6188 廣明      -135   3457    -3.91

3508 位速       -76   2094    -3.63

3131 弘塑       -37   1032    -3.59

4974 亞泰       -37   1053    -3.51

3323 加百裕      -44   1256    -3.50

6603 富強鑫      -47   1344    -3.50

4105 東洋       -91   2606    -3.49

3234 光環       -35   1055    -3.32

3163 波若威      -55   1685    -3.26

8076 伍豐      -243   7615    -3.19

8071 能率豐      -48   1530    -3.14

3664 F-安瑞     -111   3756    -2.96

5490 同亨      -101   3428    -2.95

6233 旺玖       -64   2235    -2.86

備註:

1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數

 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨

 買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。

2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞