回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表三6]台灣集中市場均線死亡交叉個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2013.10.02 00:00

台北.10月01日 交易日

◆5日均線向下跌破20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

0053 寶電子   24.00  24.14  24.19  23.75   23.89

0057 FB摩台   33.89  34.07  34.10  33.51   33.35

006203寶摩臺   27.88  28.02  28.05  27.62   27.49

1215 卜蜂    14.60  14.81  14.85  15.07   15.32

1235 興泰    24.80  25.04  25.07  25.07   25.06

6505 台塑化   77.10  78.54  78.97  77.68   77.89

1402 遠東新   32.20  32.37  32.39  32.80   32.29

1504 東元    31.00  31.40  31.43  31.49   30.08

1535 中宇    76.80  76.74  76.75  78.58   79.86

4532 瑞智    25.00  25.04  25.06  25.64   26.80

6605 帝寶    99.00  99.90  100.72  96.66   88.50

1733 五鼎    75.60  76.42  76.69  74.35   76.67

1789 神隆    87.70  87.64  87.84  82.67   76.32

1906 寶隆    7.73  7.81   7.82   7.64   7.38

2002 中鋼    25.70  25.87  25.89  25.42   25.29

2362 藍天    58.00  58.76  58.98  56.20   54.49

2374 佳能    22.00  22.17  22.24  23.67   25.09

2377 微星    18.85  18.90  18.92  17.77   16.34

2390 云辰    18.55  18.64  18.65  18.68   19.22

2428 興勤    34.05  34.17  34.20  33.54   32.32

2443 新利虹   2.60  2.72   2.77   2.13   1.89

2454 聯發科  365.50 369.00  369.13  360.30  358.93

2472 立隆電   22.00  21.86  21.93  19.79   17.56

3376 新日興   64.50  65.12  65.39  65.60   70.85

3653 健策    51.90  52.48  52.74  52.46   56.13

4915 致伸    22.80  22.92  22.95  23.77   25.38

6145 勁永    21.10  21.26  21.32  21.36   22.36

6196 帆宣    16.70  16.86  16.91  17.48   18.66

6206 飛捷    94.60  96.34  97.15  104.53   96.32

6209 今國光   29.55  29.81  29.89  30.14   32.60

6278 台表科   43.50  43.84  43.92  43.06   45.34

1805 寶徠    14.60  14.78  14.79  15.09   14.88

2524 京城    27.80  28.16  28.26  28.60   29.40

2540 愛山林   31.00  31.07  32.07  27.63   25.88

2547 日勝生   25.85  26.04  26.19  25.91   24.51

5522 遠雄    54.10  54.58  54.59  54.78   55.06

5706 鳳凰    58.60  58.84  59.02  60.96   59.58

2823 中壽    26.70  28.79  29.27  29.74   29.83

2885 元大金   15.20  15.34  15.38  15.38   15.40

2891 中信金   19.40  19.53  19.54  19.30   18.80

912000晨訊科   2.42  2.48   2.49   2.60   2.58

2904 匯僑    24.80  24.98  25.01  26.34   26.81

◆5日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1102 亞泥    37.15  37.48  37.84  37.56   37.21

1235 興泰    24.80  25.04  25.07  25.07   25.06

1324 地球    15.70  15.71  15.93  15.72   14.59

1504 東元    31.00  31.40  31.43  31.49   30.08

2314 台揚    19.70  19.90  19.96  19.93   18.86

2328 廣宇    24.10  24.25  24.48  24.32   23.89

2390 云辰    18.55  18.64  18.65  18.68   19.22

6145 勁永    21.10  21.26  21.32  21.36   22.36

6172 互億    6.88  7.36   8.13   7.40   6.61

2505 國揚    19.90  20.19  19.61  20.21   20.27

2867 三商壽   17.60  17.56  17.64  17.57   16.90

2882 國泰金   42.40  42.40  42.63  42.44   41.04

2884 玉山金   19.15  19.46  19.92  19.50   18.69

2885 元大金   15.20  15.34  15.38  15.38   15.40

◆5日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1235 興泰    24.80  25.04  25.07  25.07   25.06

1339 昭輝    37.80  38.10  37.49  39.24   38.24

1733 五鼎    75.60  76.42  76.69  74.35   76.67

2303 聯電    12.60  12.71  12.40  12.77   12.80

2351 順德    31.10  31.38  33.10  33.74   31.45

2451 創見    92.30  93.10  91.76  88.92   93.21

4952 凌通    28.40  29.82  31.73  32.50   29.92

6131 悠克    11.55  11.51  11.69  11.58   11.52

2520 冠德    37.25  37.50  39.20  41.79   37.97

2546 根基    15.75  15.93  16.00  16.30   15.99

2885 元大金   15.20  15.34  15.38  15.38   15.40

◆20日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1236 宏亞    25.80  25.99  26.75  26.78   25.65

2384 勝華    12.10  12.23  12.38  12.39   13.43

◆20日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1532 勤美    38.50  39.02  41.64  42.95   41.67

3596 智易    41.45  40.91  41.34  40.50   41.44

3645 達邁    27.55  28.01  29.10  29.01   29.24

3694 海華    18.60  18.62  19.00  18.95   19.04

◆60日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

2303 聯電    12.60  12.71  12.40  12.77   12.80

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞