回到頂端
|||
熱門: 燈會 走春 賞櫻

集中市場外資券商主要進出個股

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.09.30 00:00

台北.09月30日 交易日

買進張數 賣出張數 賣賣總和

麥格理 仁寶 2,095 90 2,005

長榮 1,230 0 1,230

日月光 1,021 113 908

兆豐金 792 50 742

鴻海 737 243 494

群光 252 0 252

港商里昂 日月光 10,282 835 9,447

國泰金 3,000 994 2,006

東元 2,000 244 1,756

華冠 1,023 0 1,023

佳格 951 41 910

精誠 317 0 317

美商美林 仁寶 4,312 204 4,108

遠東新 3,499 72 3,427

英業達 3,770 361 3,409

寶成 3,227 166 3,061

中鋼 3,672 1,206 2,466

宏碁 2,350 64 2,286

摩根台北 日月光 13,368 922 12,446

新光金 5,588 552 5,036

玉山金 4,277 16 4,261

永豐金 4,167 288 3,879

台新金 2,894 403 2,491

英業達 2,961 936 2,025

美商高盛 友達 7,751 168 7,583

開發金 2,247 154 2,093

中鋼 2,170 95 2,075

統一 1,293 0 1,293

中華電 2,125 1,178 947

新光金 1,003 94 909

瑞士信貸 華航 2,936 371 2,565

國喬 1,904 17 1,887

遠百 1,473 68 1,405

長榮航 1,568 441 1,127

中華電 1,497 413 1,084

台達電 1,260 581 679

德意志 國泰金 1,359 185 1,174

晶電 685 137 548

敬鵬 358 0 358

景碩 261 7 254

陽明 222 32 190

F-晨星 150 4 146

港商野村 彰銀 1,409 0 1,409

開發金 1,197 0 1,197

永豐金 1,106 0 1,106

晶電 811 26 785

寶滬深 705 0 705

昱晶 569 0 569

法國興業 永豐金 561 0 561

聯電 370 0 370

台壽保 279 0 279

統一 357 131 226

兆豐金 223 0 223

元大金 274 114 160

花旗環球 群創 10,307 1,100 9,207

台泥 6,396 277 6,119

台新金 5,579 707 4,872

開發金 4,534 0 4,534

新光金 5,264 2,027 3,237

英業達 2,841 116 2,725

坡商瑞銀 台新金 3,921 1,004 2,917

日月光 4,452 2,025 2,427

新光金 3,032 1,126 1,906

昱晶 1,500 0 1,500

兆豐金 2,901 1,440 1,461

康舒 996 2 994

渣打商銀 元大金 208 3 205

彰銀 165 0 165

大眾銀 180 29 151

LH永豐 110 0 110

國產 108 0 108

敦南 94 4 90

摩根大通 台灣50 11,604 0 11,604

元大金 2,687 572 2,115

英業達 1,327 105 1,222

日月光 1,050 277 773

台積電 2,125 1,731 394

微星 372 0 372

大和國泰 台化 577 15 562

F-臻鼎 250 0 250

華碩 200 0 200

台郡 166 12 154

台塑 150 21 129

安泰銀 100 0 100

法銀巴黎 中信金 5,423 62 5,361

廣達 452 0 452

亞泥 80 4 76

光寶科 50 0 50

F-鼎固 45 0 45

正達 30 0 30

香港匯豐 仁寶 1,200 0 1,200

矽品 870 0 870

潤泰全 200 0 200

聯發科 168 0 168

宏達電 155 0 155

永豐金 0 72 -72

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞