台北.09月25日 交易日
◆5日均線向下跌破20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1227 佳格 89.00 88.70 88.87 91.25 93.94
1236 宏亞 26.40 26.75 26.84 26.70 25.53
1323 永裕 42.50 42.37 42.56 38.40 31.56
4306 炎洲 22.25 23.53 23.67 22.81 21.66
1525 江申 41.30 41.82 41.91 40.88 41.38
2023 燁輝 9.58 9.60 9.64 9.19 8.83
2382 廣達 64.20 64.98 65.50 65.62 63.73
2404 漢唐 30.70 30.81 30.89 29.74 29.69
2425 承啟 44.20 45.45 45.55 43.29 43.67
3034 聯詠 126.00 125.30 125.35 125.54 133.77
3045 台灣大 105.00 106.30 106.42 108.61 108.75
3588 通嘉 40.60 40.64 40.69 42.16 44.09
8039 台虹 50.70 50.34 50.35 45.96 42.85
8131 福懋科 17.05 17.20 17.27 18.36 19.77
2542 興富發 65.20 66.22 66.44 66.87 65.73
2723 F-美食 210.00 212.70 213.15 187.80 178.80
9907 統一實 27.30 27.21 27.30 26.61 24.98
◆5日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1714 和桐 13.15 13.23 13.40 13.30 13.59
5007 三星 66.20 67.18 68.77 67.46 59.30
2103 台橡 53.00 53.90 52.93 54.02 56.19
2359 所羅門 12.95 13.01 12.93 13.03 12.97
2382 廣達 64.20 64.98 65.50 65.62 63.73
3501 維熹 52.20 52.50 53.20 52.51 49.82
4958 F-臻鼎 71.90 71.84 74.44 71.93 72.22
8215 明基材 18.85 18.92 18.49 18.93 17.16
5522 遠雄 54.60 54.80 54.41 54.82 55.07
◆5日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2330 台積電 103.00 104.40 102.60 101.78 104.61
3702 大聯大 35.10 35.22 35.08 35.40 35.25
2908 特力 22.50 22.76 22.91 23.27 22.88
9955 佳龍 21.50 21.67 22.00 21.07 21.81
◆20日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1532 勤美 40.15 40.60 42.64 42.85 41.64
6269 台郡 103.50 103.70 108.58 108.71 106.58
◆20日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
8105 凌巨 10.00 9.87 10.55 10.93 10.56
2701 萬企 14.20 14.19 14.20 14.31 14.21
◆60日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2107 厚生 24.35 24.30 24.20 23.83 23.84
2308 台達電 141.50 140.20 137.32 139.44 139.50
3045 台灣大 105.00 106.30 106.42 108.61 108.75