單位名稱 | 買進金額 | 賣出金額 | 買賣差額 |
自營商 | 2,775,971,034 | 3,126,342,524 | -350,371,490 |
投信 | 917,567,970 | 1,272,005,440 | -354,437,470 |
外資及陸資 | 15,140,794,702 | 15,092,566,859 | 48,227,843 |
合計 | 18,834,333,706 | 19,490,914,823 | -656,581,117 |
單位名稱 | 買進金額 | 賣出金額 | 買賣差額 |
自營商 | 2,775,971,034 | 3,126,342,524 | -350,371,490 |
投信 | 917,567,970 | 1,272,005,440 | -354,437,470 |
外資及陸資 | 15,140,794,702 | 15,092,566,859 | 48,227,843 |
合計 | 18,834,333,706 | 19,490,914,823 | -656,581,117 |
台北旅遊新聞