[表三6]台灣集中市場均線死亡交叉個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心
12 年前

台北.08月22日 交易日

◆5日均線向下跌破20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1409 新纖    9.75  9.82   9.84   9.67   9.52

1443 立益    6.20  6.37   6.43   6.02   5.59

1467 南緯    14.05  14.12  14.19  13.05   12.52

2231 為升    96.50  98.42  98.72  86.81   82.15

1902 台紙    12.45  12.66  12.67  11.16   10.25

2007 燁興    7.37  7.41   7.45   7.54   7.20

5007 三星    64.80  65.38  65.60  63.16   55.21

2448 晶電    49.45  50.53  50.64  53.62   53.89

2459 敦吉    27.10  27.55  27.59  27.43   27.15

2482 連宇    12.90  12.88  12.93  12.13   11.81

2497 怡利電   36.20  37.79  38.36  34.46   31.11

3040 遠見    16.20  16.33  16.35  16.32   15.65

3048 益登    11.20  11.19  11.21  11.51   11.38

3059 華晶科   16.05  16.34  16.45  17.39   17.87

3450 聯鈞    66.50  69.30  70.01  68.36   66.87

8105 凌巨    10.95  11.41  11.48  11.17   10.23

2832 台產    21.40  21.59  21.67  21.83   21.92

9938 百和    30.85  31.68  31.84  27.43   23.71

◆5日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

01008T駿馬R1   16.07  16.20  16.33  16.23   15.88

1338 F-廣華   72.40  72.64  72.22  72.67   75.23

1603 華電    12.50  12.83  13.04  12.91   12.05

1718 中纖    12.00  12.19  12.97  12.32   11.84

2373 震旦行   55.80  56.74  58.30  56.90   54.62

3576 新日光   22.25  22.92  22.52  22.96   22.66

6206 飛捷    89.00 101.94  109.23  104.25   92.21

9912 偉聯    27.85  27.81  28.27  27.91   27.60

2845 遠東銀   12.20  12.31  12.40  12.32   12.21

2882 國泰金   40.50  41.22  42.28  41.32   40.56

9907 統一實   24.70  25.77  26.20  26.01   23.31

◆5日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

006204豐臺灣   39.83  40.17  40.73  40.43   40.19

1712 興農    14.55  14.83  15.23  15.18   14.91

2017 官田鋼   6.90  7.05   6.99   6.96   7.06

2106 建大    60.40  62.84  70.23  69.67   62.85

3045 台灣大  106.00 107.60  108.28  110.34  108.10

8112 至上    14.30  14.58  14.34  14.79   14.67

◆20日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

0050 台灣50   54.15  54.82  55.71  55.79   55.78

0057 FB摩台   32.11  32.43  33.04  33.07   33.06

1313 聯成    14.75  14.80  15.33  15.34   15.57

1517 利奇    13.45  13.52  14.26  14.29   14.06

1724 台硝    17.00  16.89  18.62  18.73   19.28

3702 大聯大   34.85  34.49  35.35  35.38   35.02

5305 敦南    15.55  15.59  16.55  16.56   16.60

2527 宏璟    13.20  13.24  13.47  13.51   13.50

2637 F-慧洋   36.15  36.40  38.53  38.55   39.38

◆20日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

0050 台灣50   54.15  54.82  55.71  55.79   55.78

0057 FB摩台   32.11  32.43  33.04  33.07   33.06

1419 新紡    38.10  38.40  38.70  38.91   38.73

1727 中華化   16.70  16.86  18.04  18.26   18.07

5305 敦南    15.55  15.59  16.55  16.56   16.60

6230 超眾    63.80  63.86  66.95  72.11   67.17

2527 宏璟    13.20  13.24  13.47  13.51   13.50

2852 第一保   18.60  18.87  19.27  19.89   19.35

2880 華南金   16.10  16.08  17.05  16.97   17.06

◆60日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1473 台南    34.20  33.37  33.71  33.78   33.80

2105 正新    73.60  77.24  86.78  91.17   91.40

2415 錩新    14.25  14.28  14.28  14.07   14.09

2434 統懋    5.46  5.48   5.72   6.03   6.04