[表三11]台灣店頭市場均線黃金交叉個股
台北.08月22日 交易日
◆5日均線向上穿過20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1597 直得 57.70 56.84 56.73 62.83 63.50
8996 高力 72.80 73.90 73.89 65.09 61.78
3115 寶島極 10.35 10.09 10.05 10.04 10.22
3373 熱映 36.00 35.75 35.49 39.11 45.70
3527 聚積 69.50 70.50 70.20 79.22 89.97
8047 星雲 10.80 10.82 10.79 11.02 11.11
8069 元太 17.10 16.85 16.77 17.75 19.96
8121 越峰 45.55 42.68 42.39 39.53 38.53
70726P國泰U2 1.05 1.02 1.01 1.23 0.00
707453YR永豐 0.99 0.72 0.71 0.61 0.61
707675康和VK 1.37 0.93 0.91 0.79 0.00
70769P統一VN 0.72 0.62 0.58 0.69 0.00
707873工銀ZS 1.10 1.02 1.01 1.20 0.00
70789P富邦US 1.27 1.22 1.21 0.00 0.00
707906統一UH 1.48 1.36 1.35 1.47 0.00
70797P元富V3 1.27 1.22 1.20 0.00 0.00
708217兆豐WN 1.90 1.52 1.49 1.27 0.00
70838P永豐SC 0.96 0.92 0.86 0.00 0.00
708811元大V3 2.03 2.07 2.05 0.00 0.00
708819元富W7 1.96 1.96 1.95 0.00 0.00
708828永豐RS 1.35 1.39 1.37 0.00 0.00
708834國泰PC 3.25 3.28 3.25 0.00 0.00
709017元大PX 1.67 1.44 1.36 0.00 0.00
◆5日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4126 太醫 108.00 103.90 105.60 103.13 98.98
3115 寶島極 10.35 10.09 10.05 10.04 10.22
3299 帛漢 29.50 28.51 27.53 28.39 28.94
708437元大P5 0.88 0.65 0.67 0.62 0.00
◆5日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
707005日盛RJ 0.32 0.22 0.16 0.16 0.21
707308RT元大 1.35 1.07 1.12 0.97 1.06
8927 北基 13.25 13.22 13.05 13.11 13.21
◆20日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3169 亞信 26.30 26.83 26.46 26.36 27.88
5464 霖宏 22.95 22.78 20.84 20.76 20.39
6161 捷波 8.89 8.94 8.72 8.70 8.96
6238 勝麗 12.35 10.85 10.19 9.97 8.32
8289 泰藝 12.40 11.67 10.82 10.78 10.59
707844VP元大 0.54 0.55 0.39 0.38 0.00
708131Q8元大 1.19 0.81 0.51 0.50 0.00
2221 大甲 14.20 14.25 14.40 14.39 14.94
◆20日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3287 廣寰科 9.00 9.01 8.45 8.65 8.44
◆60日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4987 科誠 57.70 56.62 49.81 45.59 45.51