[表一15]店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心
12 年前
08月20日交易日

代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停 漲跌停 漲跌停未

註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數

-----------------------------------------------------------------------------

1256 F-鮮活 - 179.00 -13.00 195 35 144 109

2724 F-富驛 - 43.55 -3.25 816 233 386 153

3512 能緹 - 8.78 -0.66 100 49 61 12

3555 擎泰 - 10.25 -0.75 1,649 272 587 315

4131 晶宇生技 - 15.35 -1.15 5 5 1,313 1,308

5301 祥裕電子 - 19.00 -1.40 6 1 13 12

5321 友銓電子 - 6.33 -0.47 1 1 87 86

6114 翔昇電子 - 5.22 -0.39 1 1 1 0

8080 奧斯特 - 24.10 -1.80 4,000 928 2,390 1,462

3219 倚強科技 ⊕ 4.98 0.32 1 1 3 2

3629 卓韋光電 ⊕ 12.45 0.80 483 483 2,877 2,394

3631 晟楠 ⊕ 36.15 2.35 104 56 700 644

3632 研勤科技 ⊕ 28.95 1.85 1,187 599 772 173

4528 江興鍛壓 ⊕ 23.50 1.50 1,789 1,003 7,224 6,221

4534 慶騰精密 ⊕ 14.40 0.90 2,298 1,834 2,104 270

4974 亞泰 ⊕ 44.15 2.85 2,719 1,477 7,845 6,368

5310 天剛資訊 ⊕ 31.25 2.00 304 125 705 580

5395 圓方創新 ⊕ 11.65 0.75 1 1 1 0

5474 聰泰科技 ⊕ 49.95 3.25 1,141 720 7,306 6,586

6123 上奇科技 ⊕ 33.45 2.15 1,540 976 1,259 283

6238 勝麗國際 ⊕ 11.55 0.75 1 1 17 16

6240 松崗 ⊕ 16.45 1.05 4 4 4 0

8084 巨虹電子 ⊕ 11.10 0.70 150 103 360 257

8097 鴻松精密 ⊕ 7.09 0.46 1 1 1 0

AI革命進行式
AI革命進行式