回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆台灣集中市場三大法人買賣超前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2013.08.14 00:00

◆買超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

2324 仁寶     7291    39   3650   10980 

3474 華亞科    4064   4349     0   8413 

2891 中信金    5188    603    961   6752 

0061 寶滬深    1100     0   3808   4908 

2888 新光金    5216     9   -628   4597 

2023 燁輝      372   2400   1145   3917 

8078 華寶     2537    882    460   3879 

1101 台泥     3825   -171   -128   3526 

3062 建漢     3255     0    152   3407 

2880 華南金    1572    317   1359   3248 

2317 鴻海     2690    673   -282   3081 

2448 晶電     3063     1   -139   2925 

6116 彩晶     2792     0    -53   2739 

2903 遠百      845   1584    -91   2338 

0055 寶金融      0     0   2068   2068 

2313 華通     2085     0   -102   1983 

1504 東元     1948     1    12   1961 

4958 F-臻鼎     320   1634    -26   1928 

2915 潤泰全    2046    -79    -45   1922 

6153 嘉聯益    1780    505   -395   1890 

2354 鴻準     1180    756    -65   1871 

6269 台郡      42   3150   -1419   1773 

3545 旭曜      -41   1894   -125   1728 

1447 力鵬     1238     0    276   1514 

3041 揚智     1121     0    225   1346 

8039 台虹      98    921    306   1325 

1310 台苯     -278   1810   -233   1299 

2049 上銀     1066    20    180   1266 

6257 矽格      92    951    78   1121 

2618 長榮航    1330     1   -252   1079 

 

◆賣超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

2303 聯電    -16712   -3621   -1554  -21887 

2890 永豐金    -8884    39   -7354  -16199 

2330 台積電   -11757   -1575   -387  -13719 

2886 兆豐金    -6996   -1043   -1186   -9225 

2887 台新金    -8126     8   -767   -8885 

2325 矽品     -7654   -414    -20   -8088 

2356 英業達    -5480   -397   -1948   -7825 

2883 開發金    -6382    17   -1102   -7467 

0050 台灣50    -3534     0   -3334   -6868 

2409 友達     -5986     8    343   -5635 

5880 合庫金    -2742   -264   -2388   -5394 

2603 長榮     -4302    68   -487   -4721 

2892 第一金    -4234    139   -429   -4524 

5871 F-中租    -2075   -1827   -237   -4139 

2105 正新     -3581   -243    41   -3783 

2439 美律      117   -3886    70   -3699 

1301 台塑     -3022    -80   -257   -3359 

3481 群創     -3111   -883    653   -3341 

2002 中鋼     -3159    16   -153   -3296 

2881 富邦金    -2403   -208   -540   -3151 

1303 南亞     -3562    48    410   -3104 

2498 宏達電    -2720     1   -314   -3033 

2882 國泰金    -3295    148    116   -3031 

1314 中石化    -2439     1    -55   -2493 

2834 臺企銀    -2031     3   -375   -2403 

2885 元大金    -277   -1300   -529   -2106 

2385 群光     -1558   -637    97   -2098 

2353 宏碁     -1982     2     6   -1974 

1326 台化     -2137    575   -285   -1847 

9933 中鼎     -1762     0    -14   -1776

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞