回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表三4]台灣集中市場股價均線方向改變一覽表

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2013.08.07 00:00

台北.08月06日 交易日

◆5日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1233 天仁    46.75  46.32  47.32  48.36   48.39

1310 台苯    17.90  17.56  17.48  14.42   11.72

1467 南緯    14.15  13.56  13.29  12.61   12.19

1773 勝一    44.45  44.40  44.15  43.97   44.02

4104 佳醫    52.50  52.44  51.34  52.86   54.72

4133 亞諾法   49.00  48.27  47.16  47.16   48.76

2311 日月光   24.65  24.74  25.03  25.19   25.05

2421 建準    17.20  17.12  17.18  17.91   18.45

2440 太空梭   7.83  7.84   7.86   7.41   7.09

2455 全新    35.35  34.72  34.23  35.71   34.77

2468 華經    9.91  9.82   9.82   9.99   10.00

3003 健和興   26.05  25.00  23.20  21.65   21.33

3025 星通    11.10  10.98  10.98  11.00   10.64

3474 華亞科   12.40  11.41  13.12  13.31   10.87

3518 柏騰    40.80  39.98  40.39  40.34   40.22

3697 F-晨星  240.50 239.80  235.32  238.18  239.25

4938 和碩    45.60  44.82  47.02  50.34   47.29

6215 和椿    11.90  11.67  11.58  11.78   11.82

8105 凌巨    11.70  11.30  11.15  11.01   9.98

8112 至上    14.20  14.03  14.35  14.90   14.63

2527 宏璟    13.75  13.49  13.82  13.60   13.47

2528 皇普    11.55  11.06  11.40  13.09   12.29

2608 大榮    37.60  37.19  37.05  37.57   41.19

2905 三商行   25.05  24.55  24.45  24.00   24.40

912000晨訊科   2.76  2.70   2.65   2.75   2.48

9902 台火    18.50  18.06  18.36  17.96   14.55

4141 F-龍燈   57.30  56.08  55.67  57.84   63.93

◆5日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

0015 富邦    8.32  8.36   8.36   8.20   7.80

0050 台灣50   55.90  56.39  56.77  56.31   55.83

0053 寶電子   23.39  23.54  23.77  23.97   23.74

0055 寶金融   13.28  13.38  13.20  12.78   12.66

0056 高股息   24.15  24.26  24.21  23.93   23.71

006204豐臺灣   40.86  41.19  41.29  40.66   40.14

006208FB台50   32.00  32.31  32.35  32.01   31.78

01001T富邦R1   17.58  17.63  17.58  17.96   18.30

1101 台泥    36.40  36.84  37.55  37.63   37.88

1110 東泥    15.05  15.33  15.36  15.18   14.52

1215 卜蜂    15.30  15.34  15.36  15.62   15.52

1227 佳格    90.10  90.70  93.86  95.07   93.30

1236 宏亞    26.90  26.89  27.31  25.83   24.17

1301 台塑    75.80  76.42  75.87  72.28   72.65

1315 達新    28.65  28.75  28.80  29.72   29.59

1321 大洋    36.95  36.97  37.67  36.73   32.90

1326 台化    76.00  76.04  76.63  72.80   72.33

4306 炎洲    22.85  23.00  22.33  21.28   20.53

1439 中和    14.65  14.60  14.93  15.28   14.95

1453 大將    10.50  10.58  10.68  10.86   10.63

1456 怡華    3.46  3.62   3.66   3.85   3.23

1457 宜進    7.55  7.67   7.57   7.45   7.38

1477 聚陽   160.50 162.20  170.30  151.28  131.44

1503 士電    35.00  35.20  34.90  35.27   35.44

1504 東元    31.55  32.20  32.10  30.39   27.75

1519 華城    13.85  13.89  13.59  14.12   13.62

1526 日馳    8.13  8.27   8.26   8.15   7.82

1527 鑽全    28.70  29.58  27.89  24.72   22.62

1535 中宇    80.90  82.62  81.08  80.78   81.78

1537 廣隆    83.30  85.02  79.55  75.70   70.62

2049 上銀   186.00 188.00  191.82  188.42  206.68

1626 F-艾美   88.40  92.46  77.97  73.62   0.00

1701 中化    21.35  21.47  21.18  20.63   20.82

1710 東聯    28.95  29.16  29.05  29.32   30.76

1725 元禎    13.65  13.71  13.55  13.83   13.80

1733 五鼎    73.00  73.12  72.84  76.02   77.50

1736 喬山   102.00 104.30  91.30  85.07   82.02

4119 旭富    73.60  76.82  72.64  71.15   71.97

1802 台玻    27.50  28.04  28.12  28.23   28.28

1903 士紙    45.00  45.12  44.86  45.27   45.69

2002 中鋼    25.05  25.10  25.32  24.93   25.73

2014 中鴻    8.46  8.41   8.37   8.37   8.67

2023 燁輝    9.00  8.94   8.74   8.66   8.67

2032 新鋼    10.20  10.21  10.27  10.39   10.55

2101 南港    35.70  35.88  36.01  35.33   35.01

2204 中華    25.20  25.29  25.39  26.44   27.17

2303 聯電    13.05  13.24  13.53  13.60   12.44

2305 全友    3.32  3.34   3.39   3.55   3.29

2317 鴻海    78.10  77.68  78.00  75.90   78.20

2325 矽品    33.50  34.07  34.21  35.50   34.35

2327 國巨    9.99  10.04   9.99  10.13   9.75

2330 台積電   98.80 100.56  103.22  106.59  105.44

2355 敬鵬    56.30  55.32  52.88  45.17   40.47

2369 菱生    15.60  15.72  15.78  16.13   16.35

2377 微星    17.85  17.78  17.15  16.05   15.01

2395 研華   143.50 145.40  147.95  147.25  139.05

2404 漢唐    29.00  29.04  29.03  29.71   28.70

2408 南科    3.91  3.86   4.43   5.37   4.74

2409 友達    10.90  10.99  10.82  11.80   12.43

2415 錩新    14.10  14.20  14.01  14.08   13.95

2425 承啟    42.05  42.66  42.42  42.90   43.99

2427 三商電   8.85  8.84   8.62   8.78   8.83

2451 創見    87.20  86.78  88.63  92.96   94.10

2466 冠西電   31.00  31.06  31.10  30.75   30.14

2477 美隆電   15.65  16.57  14.37  13.16   12.68

2486 一詮    17.95  17.81  18.51  19.44   19.96

3005 神基    15.10  15.10  15.30  15.60   15.15

3008 大立光  1040.00 1044.00  976.85  965.00  871.96

3018 同開    13.25  13.11  13.32  14.07   14.19

3045 台灣大  106.50 108.90  110.33  111.57  107.78

3047 訊舟    13.75  13.88  13.59  13.23   13.03

3257 虹冠電   52.40  55.44  50.95  45.33   40.33

3312 弘憶股   11.80  11.80  11.99  12.19   11.29

3515 華擎   106.50 107.50  105.72  104.95  105.91

3561 昇陽科   18.20  18.06  18.51  19.87   20.50

3573 穎台    30.25  30.24  29.89  31.31   33.88

3579 尚志    21.95  21.99  22.32  23.51   24.40

3694 海華    20.55  20.72  18.54  18.77   19.25

5225 F-東科   75.00  74.82  74.84  77.90   70.32

6168 宏齊    11.50  11.50  11.68  12.09   12.28

6197 佳必琪   25.40  25.23  25.01  25.66   25.46

6206 飛捷   114.00 113.10  116.67  101.75   89.37

6271 同欣電  146.50 147.60  153.32  142.00  134.83

8021 尖點    18.60  18.65  18.45  18.36   18.04

8070 長華    87.70  87.62  93.17  101.91  101.15

8072 陞泰    89.40  89.30  89.39  91.57   91.82

8081 致新    80.30  80.20  81.89  86.95   90.40

8210 勤誠    32.35  32.29  32.56  34.31   35.57

8261 富鼎    11.45  11.80  10.64  10.47   10.09

2520 冠德    45.25  46.37  44.79  38.90   33.51

2208 台船    18.20  18.17  18.74  19.30   18.90

2607 榮運    19.15  19.16  19.02  19.21   19.53

2612 中航    31.35  31.71  31.66  33.12   34.55

2613 中櫃    18.05  18.01  17.76  18.04   18.82

5607 遠雄港   20.95  21.06  20.77  20.85   21.45

2704 國賓    28.10  28.16  28.80  29.05   29.30

2707 晶華   383.00 386.60  384.50  362.43  352.32

8940 新天地   22.70  22.98  22.93  23.41   23.95

2801 彰銀    17.10  17.27  17.31  16.95   17.05

2809 京城銀   26.00  26.05  26.05  26.26   26.67

2812 台中銀   10.95  10.98  10.99  10.91   10.79

2816 旺旺保   17.80  17.66  17.15  16.39   15.62

2823 中壽    30.10  30.47  30.52  30.26   29.86

2833 台壽保   22.90  22.82  22.96  22.90   22.97

2834 臺企銀   9.11  9.17   9.15   9.07   9.14

2837 萬泰銀   15.10  15.18  15.28  14.98   15.36

2838 聯邦銀   10.80  11.43  11.44  11.36   11.37

2850 新產    21.60  21.63  22.34  22.45   21.87

2851 中再保   13.00  13.02  13.28  13.39   13.55

2880 華南金   17.40  17.49  17.40  17.09   17.12

2882 國泰金   42.80  43.34  43.31  41.13   40.13

2883 開發金   8.49  8.54   8.61   8.56   8.53

2884 玉山金   20.00  20.13  19.99  18.65   18.20

2886 兆豐金   25.25  25.40  25.06  23.88   23.97

2887 台新金   13.55  13.81  13.68  13.32   12.90

2908 特力    23.70  23.86  23.54  23.24   22.56

2912 統一超  210.50 217.80  215.65  198.49  184.97

911609揚子江   10.50  10.68  10.36  10.19   10.78

2062 橋椿    77.10  79.32  73.98  62.00   48.77

6184 大豐電   61.10  60.98  60.97  60.47   60.47

8033 雷虎    10.60  10.65  10.91  11.38   11.04

8404 F-百和   17.00  16.92  16.92  15.28   14.36

9904 寶成    30.80  30.86  30.77  29.91   30.99

9905 大華    32.55  32.68  33.45  34.46   34.63

9911 櫻花    16.35  16.49  16.30  16.45   16.43

9914 美利達  205.50 205.50  207.78  191.96  181.06

9917 中保    67.90  67.92  67.89  70.49   69.61

9921 巨大   217.50 225.00  228.55  207.71  189.29

9926 新海    40.80  41.52  41.12  41.11   42.32

9929 秋雨    7.08  7.12   7.14   6.95   6.00

9942 茂順    72.50  72.02  68.34  64.15   58.80

9802 F-鈺齊   33.90  34.00  33.79  34.29   32.37

◆20日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1410 南染    21.05  21.06  21.09  22.46   23.15

1535 中宇    80.90  82.62  81.08  80.78   81.78

2417 圓剛    12.80  12.85  12.75  13.36   13.62

2451 創見    87.20  86.78  88.63  92.96   94.10

2468 華經    9.91  9.82   9.82   9.99   10.00

2480 敦陽科   25.20  24.86  24.30  25.29   25.27

8016 矽創    36.30  35.54  35.84  38.12   40.47

2528 皇普    11.55  11.06  11.40  13.09   12.29

2601 益航    19.60  19.72  19.71  20.38   21.45

2832 台產    21.90  21.65  21.43  21.94   21.94

4141 F-龍燈   57.30  56.08  55.67  57.84   63.93

9802 F-鈺齊   33.90  34.00  33.79  34.29   32.37

◆20日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1321 大洋    36.95  36.97  37.67  36.73   32.90

1337 F-再生   80.80  79.82  77.42  78.82   79.93

1434 福懋    27.65  28.02  28.43  28.10   28.02

1583 程泰    40.00  39.62  39.80  40.66   41.26

1711 永光    20.80  20.89  20.54  20.70   20.84

2201 裕隆    47.80  48.02  49.32  49.31   51.01

2311 日月光   24.65  24.74  25.03  25.19   25.05

2384 勝華    12.30  12.41  12.63  13.66   14.37

2425 承啟    42.05  42.66  42.42  42.90   43.99

2454 聯發科  351.00 358.90  350.35  354.01  350.50

2459 敦吉    26.00  27.75  27.96  27.48   27.08

3031 佰鴻    13.85  13.75  14.07  14.60   14.72

3090 日電貿   25.00  24.71  25.53  25.49   24.57

3532 台勝科   29.95  29.93  30.20  30.69   30.75

4934 太極    13.40  13.28  13.42  14.09   14.26

5264 F-鎧勝  149.00 151.50  149.20  156.51  152.33

6239 力成    55.20  56.28  57.52  56.41   52.36

2618 長榮航   16.55  16.69  16.89  17.13   17.41

2837 萬泰銀   15.10  15.18  15.28  14.98   15.36

2838 聯邦銀   10.80  11.43  11.44  11.36   11.37

2892 第一金   17.30  17.88  18.28  18.00   18.19

9908 大台北   22.10  22.06  22.25  22.04   21.86

8411 F-福貞   93.50  93.38  96.28  98.85   83.39

◆60日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1582 信錦    53.80  53.10  52.77  52.43   53.55

2345 智邦    17.55  17.29  17.90  18.11   17.44

4942 嘉彰    38.00  38.58  37.37  37.92   39.22

5469 瀚宇博   13.30  13.28  13.63  13.70   13.62

6191 精成科   10.45  10.33  10.39  10.46   10.48

6197 佳必琪   25.40  25.23  25.01  25.66   25.46

1516 川飛    12.20  12.20  12.63  12.81   12.27

◆60日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

2459 敦吉    26.00  27.75  27.96  27.48   27.08

3515 華擎   106.50 107.50  105.72  104.95  105.91

6216 居易    20.80  20.79  20.32  20.93   19.84

2838 聯邦銀   10.80  11.43  11.44  11.36   11.37

◆120日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

2455 全新    35.35  34.72  34.23  35.71   34.77

1516 川飛    12.20  12.20  12.63  12.81   12.27

◆120日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1213 大飲    21.35  21.81  22.43  23.20   23.45

2360 致茂    66.40  64.18  59.99  58.27   63.19

2458 義隆    55.00  56.40  58.26  67.23   67.39

4904 遠傳    74.60  75.70  78.28  75.85   72.92

5234 達興    51.80  53.74  56.20  60.43   63.67

2701 萬企    14.55  14.54  14.23  14.15   14.11

2809 京城銀   26.00  26.05  26.05  26.26   26.67

2833 台壽保   22.90  22.82  22.96  22.90   22.97

2883 開發金   8.49  8.54   8.61   8.56   8.53

2886 兆豐金   25.25  25.40  25.06  23.88   23.97

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞