回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表一7]上市上櫃除權除息一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.07.31 00:00

代碼股票 除權日 現金股利 資配 盈配 現增配股 認購價 停止過戶日

(元/每股) (股) (股) (股) (股/元)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1525江申 20130731 1.6 0 0 0 0 20130802-20130806

1604聲寶 20130731 0.6 0 0 0 0 20130802-20130806

2067嘉鋼 20130731 0.5 0 150 89.44 17 20130802-20130806

3041揚智 20130731 2 0 0 0 0 20130802-20130806

3272東碩 20130731 0.1 0 20 0 0 20130802-20130806

3289宜特 20130731 1 0 0 0 0 20130802-20130806

3311閎暉 20130731 3.4 0 10 0 0 20130802-20130806

3596智易 20130731 1 0 0 0 0 20130802-20130806

4906正文 20130731 2.4 0 0 0 0 20130802-20130806

5305敦南 20130731 0.3 0 0 0 0 20130802-20130806

5903全家 20130731 3.1 0 0 0 0 20130802-20130806

6176瑞儀 20130731 8 0 30 0 0 20130802-20130806

9941裕融 20130731 2.95236821 0 0 0 0 20130802-20130806

1234黑松 20130801 2.5 0 0 0 0 20130805-20130809

1440南紡 20130801 0.15 0 15 0 0 20130805-20130809

1441大東 20130801 0.1 10 15 0 0 20130805-20130809

1530亞崴 20130801 1.5 0 0 0 0 20130804-20130808

1708東鹼 20130801 0.5 0 50 0 0 20130803-20130807

1777生泰 20130801 1.3 0 0 0 0 20130803-20130807

2027大成鋼 20130801 0.19999999 100 0 0 0 20130803-20130807

2059川湖 20130801 5.94287751 0 0 0 0 20130803-20130807

2201裕隆 20130801 0.8 0 0 0 0 20130803-20130807

2355敬鵬 20130801 2.2 0 0 0 0 20130805-20130809

2382廣達 20130801 3.99978622 0 0 0 0 20130803-20130807

2539櫻花建 20130801 0.15 65 70 0 0 20130803-20130807

2718桃園店 20130801 1 0 0 0 0 20130805-20130809

2733維格 20130801 2 0 0 0 0 20130805-20130809

2904匯僑 20130801 2.6 0 0 0 0 20130803-20130807

3221台灣嘉碩 20130801 0.25 0 0 0 0 20130804-20130808

3231緯創 20130801 1.5 0 50 0 0 20130803-20130807

3533嘉澤 20130801 4.5 0 0 0 0 20130803-20130807

4129聯合 20130801 0.39998138 0 0 0 0 20130803-20130807

4305世坤 20130801 1.7 0 0 0 0 20130803-20130807

4536拓凱 20130801 3 0 0 0 0 20130803-20130807

4984F-科納 20130801 1.49816724 0 0 0 0 20130803-20130807

5102富強 20130801 0.7 0 0 0 0 20130805-20130809

6015宏遠證券 20130801 1.2323 0 0 0 0 20130804-20130808

6108競國 20130801 1.4 0 0 0 0 20130805-20130809

6201亞弘電 20130801 1.8 0 0 0 0 20130805-20130809

6239力成 20130801 3 0 0 0 0 20130805-20130809

6247淇譽電 20130801 0.2 0 0 0 0 20130805-20130809

6266泰詠 20130801 0.14 0 14 0 0 20130804-20130808

6412群電 20130801 0 0 5 0 0 20130805-20130809

6603富強鑫 20130801 0.11 30 0 0 0 20130803-20130807

8050廣積 20130801 2.92983944 0 0 0 0 20130803-20130807

8114振樺電 20130801 5 0 35 0 0 20130803-20130807

8401白紗科 20130801 0.25 0 100 0 0 20130803-20130807

1229聯華 20130802 0.99923102 0 0 0 0 20130806-20130810

1260富味鄉 20130802 0.4 0 110 0 0 20130806-20130810

1599宏佳騰 20130802 3.4 0 0 0 0 20130806-20130810

2105正新 20130802 1.5 0 150 0 0 20130806-20130810

2393億光 20130802 1.2 0 0 0 0 20130806-20130810

2856元富證 20130802 0.3233264 0 0 0 0 20130806-20130810

2892第一金 20130802 0.45 0 65 0 0 20130806-20130810

3484崧騰 20130802 0.7 0 30 0 0 20130806-20130810

3679新至陞 20130802 3.035984 0 0 0 0 20130806-20130810

4736泰博 20130802 3 0 0 0 0 20130806-20130810

4927F-泰鼎 20130802 2.92326179 0 0 0 0 20130806-20130810

5009榮剛 20130802 0.5 0 50 0 0 20130806-20130810

5230雷笛克 20130802 1.97425708 0 148.069277 0 0 20130806-20130810

6126信音 20130802 1.5 0 0 0 0 20130806-20130810

6166凌華 20130802 1.00170234 0 0 0 0 20130806-20130810

6272驊陞 20130802 0.26372146 0 0 0 0 20130806-20130810

6417韋僑 20130802 0.7 0 0 0 0 20130806-20130810

8271宇瞻 20130802 1.62 0 18 0 0 20130806-20130810

911610聯環 20130802 0.147687 0 0 0 0 -

1704榮化 20130805 0.75 0 0 0 0 20130807-20130811

1724台硝 20130805 1 0 0 0 0 20130807-20130811

1785光洋科 20130805 1.5073789 0 0 0 0 20130807-20130811

2038海光 20130805 0.28 0 0 0 0 20130807-20130811

2456奇力新 20130805 0.2 0 0 0 0 20130807-20130811

2616山隆 20130805 1.5 0 0 0 0 20130807-20130811

2847大眾銀 20130805 1.5 0 65 0 0 20130807-20130811

2867三商壽 20130805 1.5 0 60 0 0 20130807-20130811

3088艾訊 20130805 1.96 0 0 0 0 20130807-20130811

3324雙鴻 20130805 1 0 0 0 0 20130807-20130811

3498陽程 20130805 0.7998061 0 0 0 0 20130807-20130811

4168醣聯 20130805 0.015 100 13.5 190.50205 0 20130807-20130811

5531鄉林 20130805 0.7998061 0 100 0 0 20130807-20130811

5907F-大洋 20130805 3 0 0 0 0 20130807-20130811

8176智捷 20130805 1.0619469 0 0 0 0 20130807-20130811

1532勤美 20130806 1 0 20 0 0 20130808-20130812

1565精華 20130806 17.5 0 0 0 0 20130808-20130812

2459敦吉 20130806 2 0 0 0 0 20130808-20130812

2838聯邦銀 20130806 2 0 91.7 0 0 20130808-20130812

3164景岳 20130806 0.5 0 0 0 0 20130808-20130812

3638F-IML 20130806 3.13347912 0 0 0 0 20130808-20130812

5609中菲行 20130806 0.68 0 0 0 0 20130808-20130812

5820日盛金 20130806 0.13062563 0 52.250251 0 0 20130808-20130812

6163華電網 20130806 1.6748655 0 0 0 0 20130808-20130812

8047星雲 20130806 0.2 0 0 0 0 20130808-20130812

8155博智 20130806 1.5 0 0 0 0 20130808-20130812

8383千附 20130806 1 0 0 0 0 20130808-20130812

9914美利達 20130806 5.5 0 0 0 0 20130808-20130812

1303南亞 20130807 0.3 0 10 0 0 20130809-20130813

1727中華化 20130807 0.39572192 0 69.51871657 0 0 20130809-20130813

2049上銀 20130807 2.7 0 30 0 0 20130809-20130813

2301光寶科 20130807 2.34061583 0 4.980033 0 0 20130809-20130813

2397友通 20130807 1.5 0 0 0 0 20130809-20130813

2534宏盛 20130807 1 0 0 0 0 20130809-20130813

2836高雄銀 20130807 0.02 0 18 0 0 20130809-20130813

2912統一超 20130807 4.85 0 0 0 0 20130809-20130813

3026禾伸堂 20130807 2 0 0 0 0 20130809-20130813

3058立德 20130807 1.742 0 0 0 0 20130809-20130813

3117年程 20130807 0.522 0 0 0 0 20130809-20130813

3515華擎 20130807 8 0 0 0 0 20130809-20130813

4941晶積 20130807 1 0 0 0 0 20130809-20130813

5213亞昕 20130807 0.5985401 0 79.8053612 0 0 20130809-20130813

6147頎邦 20130807 2.59966533 0 0 0 0 20130809-20130813

8054安國 20130807 1.8328067 0 0 0 0 20130809-20130813

1216統一 20130808 1.4 0 60 0 0 20130812-20130816

1314中石化 20130808 0.5 0 0 0 0 20130812-20130816

1580新麥 20130808 7 0 50 0 0 20130810-20130814

1789神隆 20130808 1.2 0 40 0 0 20130811-20130815

2324仁寶 20130808 1.00690125 0 0 0 0 20130810-20130814

2328廣宇 20130808 0.3 0 10 0 0 20130810-20130814

2357華碩 20130808 19.15268508 0 10 0 0 20130810-20130814

2478大毅 20130808 0.15 0 19.99999843 0 0 20130810-20130814

2605新興 20130808 1.25 0 0 0 0 20130810-20130814

2617台航 20130808 0.8 0 0 0 0 20130811-20130815

2905三商行 20130808 1 0 80 0 0 20130812-20130816

3209全科 20130808 0.6 0 30 0 0 20130812-20130816

3293鈊象 20130814 5.5 0 0 0 0 20130816-20130820

2206三陽 20130815 0.45 0 0 0 0 20130819-20130823

4119旭富 20130815 0 0 0 167.59743 0 20130819-20130823

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞