回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表三4]台灣集中市場股價均線方向改變一覽表

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2013.07.29 00:00

台北.07月26日 交易日

◆5日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

0050 台灣50   56.90  56.80  56.38  56.42   55.71

0051 中100   28.80  28.66  28.07  27.93   27.30

0052 FB科技   33.44  33.03  33.75  34.57   33.91

0054 台商50   20.39  20.41  19.94  19.71   19.48

006208FB台50   32.52  32.36  32.09  32.07   31.71

1201 味全    56.50  58.40  55.72  51.42   47.68

1233 天仁    46.75  46.93  47.95  48.59   48.33

1310 台苯    18.20  18.18  16.35  13.55   11.28

1314 中石化   15.60  15.60  15.51  15.54   16.34

1338 F-廣華   72.00  69.62  71.69  72.81   76.81

1419 新紡    39.20  39.09  39.41  39.15   38.70

1463 強盛    15.05  14.31  13.93  14.03   13.25

1473 台南    31.70  31.41  31.96  34.28   33.30

1515 力山    9.63  9.43   9.03   8.89   8.76

1560 中砂    48.70  48.66  49.06  51.39   51.85

8374 羅昇    26.10  26.23  26.49  28.05   30.64

1605 華新    8.90  8.97   8.79   9.00   9.17

1614 三洋電   35.15  34.64  34.59  35.34   33.68

1720 生達    36.85  37.00  36.42  32.88   30.22

1732 毛寶    11.50  11.57  11.77  12.85   13.77

1735 日勝化   11.85  11.91  11.93  12.39   12.53

4737 華廣    58.20  57.94  58.10  58.22   58.50

1906 寶隆    7.25  7.25   7.24   7.17   6.99

1907 永豐餘   14.75  14.75  14.11  14.14   14.41

2023 燁輝    8.67  8.64   8.51   8.59   8.69

2025 千興    3.95  3.96   3.89   3.98   4.04

2031 新光鋼   17.80  17.92  17.81  18.43   19.24

2032 新鋼    10.25  10.22  10.24  10.41   10.63

2034 允強    16.20  16.21  16.43  16.55   16.65

2038 海光    10.30  10.24  10.14  10.22   10.30

2104 中橡    30.40  30.28  31.30  31.52   31.70

2201 裕隆    50.20  50.04  49.15  49.68   51.33

2311 日月光   25.10  25.09  25.25  25.32   25.03

2330 台積電  102.50 100.80  105.58  108.05  105.46

2353 宏碁    22.40  22.40  22.58  23.18   24.31

2376 技嘉    27.10  27.00  27.37  28.02   27.42

2384 勝華    12.75  12.65  12.73  13.94   14.45

2404 漢唐    29.00  28.87  29.11  29.84   28.44

2412 中華電   95.60  96.04  97.74  96.61   94.80

2413 環科    8.10  8.06   8.09   8.59   8.31

2419 仲琦    16.75  16.70  17.07  16.56   16.30

2431 聯昌    9.14  9.11   9.04   8.81   7.99

2433 互盛電   34.50  34.39  34.40  35.14   33.76

2434 統懋    6.07  5.93   6.00   6.42   6.03

2441 超豐    25.50  25.34  25.29  25.25   24.50

2449 京元電   21.25  20.78  21.86  22.10   20.92

2458 義隆    59.10  57.00  61.26  69.72   67.12

2465 麗臺    5.40  5.12   5.12   5.42   5.07

2471 資通    19.60  19.19  18.95  19.20   18.47

2474 可成   138.00 136.70  145.30  154.04  145.39

2478 大毅    15.80  15.71  15.75  16.00   16.43

2483 百容    12.55  12.50  12.58  12.80   12.33

2495 普安    14.75  14.48  14.64  15.14   15.82

2498 宏達電  175.00 173.20  190.40  245.36  255.35

3005 神基    15.45  15.39  15.41  15.57   15.15

3018 同開    13.10  13.19  13.56  14.21   14.28

3019 亞光    33.10  32.80  32.38  32.21   30.94

3055 蔚華科   12.10  12.07  12.05  12.48   12.61

3059 華晶科   17.15  17.14  17.17  18.17   17.95

3376 新日興   70.00  69.82  71.40  75.15   81.15

3406 玉晶光  172.50 168.80  173.38  179.97  184.10

3432 台端    11.80  11.59  11.74  12.74   12.42

3545 旭曜    57.60  56.04  61.88  58.12   51.93

3598 奕力    73.00  72.94  75.61  80.72   88.86

3645 達邁    27.80  27.10  28.03  29.47   29.30

3698 隆達    26.05  26.15  26.70  29.25   29.55

3702 大聯大   36.60  36.99  35.99  35.51   35.19

3704 合勤控   14.25  14.17  13.69  13.90   14.32

4952 凌通    31.30  29.95  30.39  29.29   24.88

4958 F-臻鼎   67.80  69.28  68.81  71.88   70.54

4976 佳凌    33.90  31.90  33.11  35.09   37.27

4999 鑫禾    58.10  57.90  59.30   0.00   0.00

5469 瀚宇博   13.75  13.75  13.74  13.70   13.59

6116 彩晶    13.20  12.90  12.96  12.45   8.78

6133 金橋    9.60  9.29   9.03   9.18   8.93

6145 勁永    22.00  22.07  21.59  22.46   23.04

6189 豐藝    26.40  26.31  27.24  28.04   27.08

6196 帆宣    18.10  18.01  18.57  19.36   19.29

6206 飛捷   116.00 120.30  112.00  98.29   86.92

6226 光鼎    5.90  5.69   5.59   6.15   5.54

6257 矽格    24.35  24.35  24.86  26.88   27.89

6277 宏正    59.30  59.10  57.30  53.26   50.15

8046 南電    39.70  39.19  40.90  39.21   36.48

8078 華寶    42.30  42.39  40.52  39.37   36.11

8112 至上    14.15  14.27  14.65  15.05   14.61

8114 振樺電   99.00  99.70  94.77  87.79   77.43

8201 無敵    14.30  14.22  14.26  14.52   14.61

2515 中工    8.18  8.17   8.15   8.34   8.46

2537 聯上發   18.30  17.89  17.82  18.42   17.52

5525 順天    20.90  20.92  20.77  21.21   20.29

2612 中航    31.90  31.74  31.63  33.59   34.94

2701 萬企    14.20  14.11  14.04  14.12   14.12

2812 台中銀   11.00  11.04  10.94  10.88   10.77

2833 台壽保   22.80  23.06  22.84  22.86   22.99

2849 安泰銀   16.15  16.11  15.76  16.12   16.70

2880 華南金   17.50  17.47  17.09  17.06   17.09

2886 兆豐金   25.00  25.05  24.32  23.66   23.90

2890 永豐金   15.05  15.05  14.61  14.60   14.28

5880 合庫金   17.20  17.17  16.86  16.91   16.91

2901 欣欣    39.10  39.07  38.80  39.41   38.60

2903 遠百    28.90  28.99  28.45  27.95   27.72

2908 特力    23.55  23.36  23.46  23.04   22.47

2911 麗嬰房   18.20  18.22  18.13  19.27   20.77

8429 F-金麗   59.00  59.16  61.52  65.32   67.14

913889大成糖   3.83  3.79   3.85   4.08   4.34

2904 匯僑    30.25  30.02  29.09  28.18   26.71

9908 大台北   22.10  22.02  22.23  22.04   21.80

9911 櫻花    16.30  16.30  16.06  16.45   16.48

9926 新海    41.00  40.96  40.95  41.54   42.30

9930 中聯資   52.80  52.46  52.74  53.23   53.59

8411 F-福貞   98.30  97.50  99.10  98.22   80.97

9802 F-鈺齊   34.00  33.94  33.75  34.42   31.95

◆5日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1303 南亞    64.50  65.78  62.41  61.56   58.72

1323 永裕    33.30  34.67  31.26  27.16   25.02

1434 福懋    28.25  28.96  28.43  28.06   28.03

1439 中和    14.95  15.08  14.97  15.42   14.92

1476 儒鴻   235.50 254.40  253.00  223.63  179.84

1477 聚陽   158.50 171.40  170.47  146.64  127.60

1517 利奇    14.60  14.90  14.56  14.47   13.76

1522 堤維西   14.70  15.57  14.10  12.86   11.92

1525 江申    40.90  41.11  40.05  40.49   43.25

1531 高林股   24.20  25.52  23.76  22.68   21.00

4532 瑞智    26.25  26.54  26.57  27.41   27.03

1712 興農    15.35  15.97  15.49  15.14   14.77

2108 南帝    18.65  19.85  19.51  19.82   19.81

2315 神達    10.50  10.64  10.70  10.66   10.70

2390 云辰    19.00  19.30  18.86  19.11   20.78

2424 隴華    30.10  30.83  30.41  29.72   28.24

2468 華經    9.82  9.81   9.81  10.01   10.02

3061 璨圓    20.15  20.18  19.67  20.23   21.01

3308 聯德    7.86  7.93   7.76   7.96   7.73

3557 嘉威    9.95  9.99  10.35  11.47   10.65

6202 盛群    37.55  37.26  37.34  36.89   35.45

8103 瀚荃    38.10  38.15  37.98  38.74   40.05

2509 全坤建   23.00  23.06  22.55  22.16   20.85

2516 新建    9.06  9.07   9.01   9.03   8.86

2524 京城    29.05  29.05  28.78  29.74   30.30

2534 宏盛    28.95  29.04  27.06  26.12   23.68

2605 新興    26.75  26.78  26.51  26.68   26.87

2608 大榮    36.30  36.53  36.42  38.05   41.73

2867 三商壽   18.60  18.79  17.18  16.57   17.08

2915 潤泰全   68.50  69.14  67.46  68.59   69.91

5906 F-台南   9.51  9.56   9.50  10.19   10.54

9914 美利達  196.00 210.90  202.47  190.55  176.82

9938 百和    29.55  30.22  28.09  24.21   21.53

◆20日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1410 南染    21.85  21.45  21.33  22.79   23.27

1432 大魯閣   34.50  34.80  34.22  32.33   25.94

4737 華廣    58.20  57.94  58.10  58.22   58.50

2305 全友    3.34  3.38   3.42   3.55   3.26

2419 仲琦    16.75  16.70  17.07  16.56   16.30

2465 麗臺    5.40  5.12   5.12   5.42   5.07

3209 全科    22.85  21.79  21.82  21.62   20.66

3406 玉晶光  172.50 168.80  173.38  179.97  184.10

3694 海華    19.05  17.85  17.47  18.63   19.26

5203 訊連   100.50  98.88  97.97  99.50   95.91

5469 瀚宇博   13.75  13.75  13.74  13.70   13.59

6116 彩晶    13.20  12.90  12.96  12.45   8.78

8046 南電    39.70  39.19  40.90  39.21   36.48

9939 宏全    70.30  71.52  73.23  75.58   75.75

8411 F-福貞   98.30  97.50  99.10  98.22   80.97

◆20日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

01002T國泰R1   20.17  20.19  20.07  20.30   19.72

1101 台泥    36.75  37.99  37.35  37.85   38.05

1220 台榮    10.70  10.97  10.71  10.76   10.69

1434 福懋    28.25  28.96  28.43  28.06   28.03

1453 大將    10.90  10.89  10.74  10.88   10.61

4532 瑞智    26.25  26.54  26.57  27.41   27.03

8374 羅昇    26.10  26.23  26.49  28.05   30.64

2108 南帝    18.65  19.85  19.51  19.82   19.81

2301 光寶科   51.20  51.08  51.80  50.44   48.79

2342 茂矽    6.03  6.09   6.29   6.50   6.82

2347 聯強    38.60  40.22  39.33  42.46   49.24

2367 燿華    11.35  11.28  11.24  10.78   10.16

2448 晶電    52.40  52.56  53.34  55.19   54.76

3042 晶技    40.75  40.58  40.60  42.31   43.97

3044 健鼎    63.50  66.02  66.00  66.94   64.80

3308 聯德    7.86  7.93   7.76   7.96   7.73

3419 譁裕    18.30  18.68  18.68  18.31   19.43

3443 創意    96.70  96.54  98.40  97.35   94.95

3561 昇陽科   18.65  18.76  18.94  20.32   20.66

3573 穎台    30.65  30.58  29.59  31.69   34.44

5522 遠雄    54.50  56.22  56.19  55.64   55.63

2606 裕民    46.80  47.08  46.87  46.45   46.38

2833 台壽保   22.80  23.06  22.84  22.86   22.99

2881 富邦金   40.75  40.87  39.61  40.14   40.44

6005 群益證   10.15  10.18  10.12  10.36   10.62

9926 新海    41.00  40.96  40.95  41.54   42.30

◆60日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

2465 麗臺    5.40  5.12   5.12   5.42   5.07

3702 大聯大   36.60  36.99  35.99  35.51   35.19

2701 萬企    14.20  14.11  14.04  14.12   14.12

◆60日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1773 勝一    44.50  44.36  43.38  43.95   43.89

4144 F-康聯   68.10  68.18  68.98  71.06   73.20

2107 厚生    23.70  23.87  23.54  24.00   23.10

2308 台達電  140.00 144.20  145.47  142.85  132.03

◆120日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

2361 鴻友    1.59  1.81   2.08   2.14   1.91

5607 遠雄港   21.30  21.06  20.40  20.90   21.46

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞