回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表三12]台灣店頭市場均線死亡交叉個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2013.07.23 00:00

台北.07月22日 交易日

◆5日均線向下跌破20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1781 合世    46.50  47.34  47.37  51.27   52.96

8432 東生華   88.30  88.68  89.05  89.17   91.63

4304 勝昱    7.10  7.12   7.13   8.00   7.94

4401 東隆興   89.00  88.06  88.28  77.34   55.73

3379 彬台    40.30  40.65  40.73  42.77   46.03

4711 永純    19.30  20.56  20.69  18.45   17.18

3288 點晶    13.00  13.17  13.20  13.43   13.44

3310 佳穎    23.70  26.00  26.25  23.18   20.88

3556 禾瑞亞  100.00 105.62  107.26  107.44   92.89

3594 磐儀    21.90  21.84  21.99   0.00   0.00

3642 駿熠電   16.90  17.11  17.14  18.53   18.94

3685 政翔    25.40  26.20  26.24  26.36   24.80

5353 台林    10.95  11.44  11.53  10.75   10.18

8042 金山電   40.30  42.15  42.53  42.82   42.64

8358 金居    8.90  8.96   8.97   9.07   9.17

5529 志嘉    45.35  62.08  67.40  74.24   54.11

70553P元大WL   0.95  1.00   1.02   0.68   0.65

707277凱基ZW   0.70  0.88   0.92   1.02   0.00

707289富邦RT   0.78  0.90   0.92   0.96   0.00

707327兆豐UB   0.47  0.84   0.92   1.12   0.00

707586統一TR   0.22  0.28   0.29   0.34   0.00

707635群益WT   0.71  0.79   0.81   0.90   0.00

707652UD元大   0.63  0.69   0.70   0.72   0.00

707705永豐Q1   0.14  0.17   0.20   0.50   0.00

707706兆豐VE   0.15  0.17   0.18   0.22   0.00

707710UN元大   0.51  0.62   0.64   1.17   0.00

707726凱基R7   0.18  0.28   0.29   1.35   0.00

707732中信W1   0.63  0.73   0.75   0.77   0.00

707769國票QC   0.46  0.47   0.48   0.55   0.00

707780永豐R1   0.38  0.47   0.50   0.65   0.00

707811永豐R5   0.10  0.14   0.16   0.50   0.00

707823兆豐VT   0.38  0.52   0.54   1.20   0.00

707829元富ZU   0.51  0.55   0.56   0.59   0.00

707866日盛UN   2.04  2.19   2.21   1.99   0.00

707873工銀ZS   1.18  1.26   1.28   1.08   0.00

707896國泰P9   1.36  1.43   1.44   1.21   0.00

707915富邦TG   2.95  3.10   3.12   2.74   0.00

707933WL元大   0.31  0.35   0.36   0.48   0.00

707968國票QJ   0.61  0.72   0.73   0.70   0.00

708023元富Q6   0.05  0.08   0.09   0.36   0.00

708036凱基U8   0.48  0.66   0.67   1.46   0.00

708037凱基U9   0.89  1.01   1.02   1.11   0.00

708070國票QN   0.25  0.34   0.36   0.79   0.00

708090亞東PR   0.82  0.89   0.90   1.20   0.00

708101元富R3   0.83  1.01   1.02   1.66   0.00

708177元富S1   2.24  2.61   2.63   0.00   0.00

708195群益U5   0.48  0.62   0.63   0.00   0.00

708219群益V1   1.02  0.94   0.95   0.00   0.00

708229工銀P5   0.31  0.41   0.43   0.00   0.00

708237群益V5   0.41  0.52   0.53   0.00   0.00

708278日盛WA   0.59  0.60   0.62   0.00   0.00

708303U2元大   1.74  1.75   1.80   0.00   0.00

708308日盛WE   0.57  0.61   0.68   0.00   0.00

708312國泰V7   1.18  1.20   1.25   0.00   0.00

708315群益W2   0.63  0.69   0.70   0.00   0.00

708324國泰V8   0.32  0.36   0.37   0.00   0.00

708342永豐PQ   1.95  1.89   1.90   0.00   0.00

708401PA群益   1.50  1.40   1.41   0.00   0.00

708435大眾VJ   1.83  1.88   1.90   0.00   0.00

708447永豐QD   1.09  1.11   1.17   0.00   0.00

708455凱基PH   1.44  1.48   1.50   0.00   0.00

708478凱基PL   2.41  2.42   2.49   0.00   0.00

708547富邦UT   1.76  1.90   1.91   0.00   0.00

708656兆豐XN   1.07  1.15   1.19   0.00   0.00

◆5日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

006201寶富櫃   11.28  11.50  11.44  11.56   11.21

1777 生泰    54.50  54.80  55.77  54.81   50.91

4745 F-合富   80.40  82.28  79.94  82.30   0.00

8403 盛弘    40.75  41.17  40.58  41.25   40.17

5210 寶碩    8.13  8.18   8.15   8.20   7.75

3083 網龍    52.50  53.78  53.02  53.81   54.96

3323 加百裕   17.50  18.33  18.76  18.66   18.80

3556 禾瑞亞  100.00 105.62  107.26  107.44   92.89

3623 富晶通   16.80  16.96  16.36  17.06   15.35

3685 政翔    25.40  26.20  26.24  26.36   24.80

8087 華鎂鑫   7.90  8.03   8.07   8.05   7.63

5511 德昌    27.50  32.81  32.62  33.26   32.79

707616亞東PE   1.75  1.74   1.68   1.75   0.00

707652UD元大   0.63  0.69   0.70   0.72   0.00

707800國泰P5   0.70  0.79   0.78   0.81   0.00

707816富邦TC   0.60  0.69   0.69   0.72   0.00

707936WP元大   1.62  1.59   1.83   1.64   0.00

708015群益R7   1.20  1.43   1.42   1.53   0.00

708039富邦TP   1.61  1.59   1.92   1.70   0.00

708096統一UP   0.84  0.92   0.92   0.95   0.00

◆5日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

4739 康普    18.80  19.15  18.91  19.29   19.25

8042 金山電   40.30  42.15  42.53  42.82   42.64

8047 星雲    10.70  10.93  11.07  11.31   11.01

◆20日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

3490 單井    25.30  26.57  28.08  28.21   23.50

3556 禾瑞亞  100.00 105.62  107.26  107.44   92.89

8092 建暐    10.15  10.15  10.72  10.73   10.24

◆20日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

3323 加百裕   17.50  18.33  18.76  18.66   18.80

3372 典範    6.37  6.45   6.66   7.30   6.69

3390 旭軟    40.20  40.35  45.36  47.81   45.66

3444 利機    14.20  14.55  14.75  14.71   14.76

5487 通泰    18.35  18.57  20.04  20.70   20.06

5511 德昌    27.50  32.81  32.62  33.26   32.79

◆60日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

3064 泰偉    35.60  36.03  35.58  37.41   37.46

3516 亞帝歐   13.65  13.75  12.68  14.31   14.36

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞