回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表三5]台灣集中市場均線黃金交叉個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2013.07.18 00:00

台北.07月17日 交易日

◆5日均線向上穿過20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1103 嘉泥    13.95  13.99  13.98  13.83   13.68

1321 大洋    38.45  37.90  37.73  35.27   31.43

1413 宏洲    4.10  4.05   4.04   4.13   4.17

1733 五鼎    73.50  72.90  72.54  78.04   77.81

3705 永信    42.85  42.17  41.82  41.75   41.50

4104 佳醫    51.00  50.81  50.48  53.59   55.15

4133 亞諾法   46.85  46.47  46.06  47.52   48.96

2012 春雨    11.00  11.05  11.04  11.15   11.43

1471 首利    9.90  9.73   9.68   9.85   9.57

2331 精英    12.50  12.20  12.14  12.51   11.47

2347 聯強    39.85  39.59  39.24  43.51   50.36

2359 所羅門   13.45  13.27  13.23  13.12   12.54

2383 台光電   27.20  26.71  26.66  27.93   28.94

2404 漢唐    29.55  29.25  29.24  29.91   28.19

2457 飛宏    21.00  20.55  20.48  21.92   23.32

2478 大毅    15.90  15.80  15.79  16.02   16.54

2496 卓越    9.50  9.82   9.69   9.12   8.95

3027 盛達    12.40  12.45  12.38  13.80   12.89

3038 全台    5.83  5.75   5.74   5.79   5.48

3561 昇陽科   18.85  18.96  18.91  20.67   20.77

2543 皇昌    8.00  7.95   7.93   8.26   8.28

2611 志信    14.50  14.38  14.31  14.63   14.76

2908 特力    23.65  23.54  23.50  22.88   22.41

2514 龍邦    20.05  20.28  20.23  21.75   24.55

4164 承業醫   83.30  79.82  78.77  93.13  103.60

◆5日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1233 天仁    49.90  48.95  48.57  48.76   48.24

1307 三芳    27.40  27.06  26.84  27.01   25.93

1457 宜進    7.82  7.41   7.22   7.37   7.37

1467 南緯    12.80  12.25  12.15  12.18   11.76

1526 日馳    8.05  8.12   7.74   8.05   7.65

2049 上銀   197.00 194.90  182.68  193.35  210.62

1717 長興    25.60  24.81  25.02  24.73   25.00

1727 中華化   18.60  18.28  18.33  18.21   18.02

2002 中鋼    25.60  25.34  24.09  25.05   25.97

2015 豐興    54.50  53.72  52.77  53.33   52.72

2032 新鋼    10.30  10.44  10.21  10.43   10.70

2330 台積電  109.00 109.20  106.53  108.85  105.42

2374 佳能    26.75  26.51  26.55  26.49   26.97

2397 友通    29.50  29.42  29.18  29.32   28.26

2448 晶電    54.30  54.96  53.05  54.94   54.83

3005 神基    15.70  15.50  15.31  15.42   15.14

3030 德律    46.20  45.15  43.21  44.92   48.54

3209 全科    21.85  21.65  22.13  21.57   20.58

2511 太子    21.00  20.81  20.34  20.67   20.75

2603 長榮    17.25  16.78  16.43  16.69   17.58

2609 陽明    12.95  12.74  12.40  12.69   13.36

2702 華園    20.75  19.69  19.28  19.49   19.60

2881 富邦金   40.30  40.32  39.08  40.29   40.18

2910 統領    30.60  29.65  29.20  29.39   29.06

3130 一零四   85.20  82.62  82.66  82.43   81.18

4142 國光生   42.50  41.04  39.30  40.63   39.93

◆5日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1210 大成    26.70  26.29  25.87  25.70   26.09

1457 宜進    7.82  7.41   7.22   7.37   7.37

1459 聯發    8.46  8.30   8.18   8.18   8.28

1590 F-亞德  162.00 161.80  148.03  155.09  159.05

1773 勝一    44.25  43.91  43.26  44.01   43.80

2034 允強    16.90  16.77  16.56  16.52   16.71

2379 瑞昱    74.00  73.14  70.38  76.98   72.92

2448 晶電    54.30  54.96  53.05  54.94   54.83

2511 太子    21.00  20.81  20.34  20.67   20.75

2547 日勝生   26.00  25.16  22.50  23.14   24.90

2615 萬海    16.85  16.47  15.68  16.20   16.22

2702 華園    20.75  19.69  19.28  19.49   19.60

2723 F-美食  180.50 181.00  170.18  173.07  179.08

2834 臺企銀   9.21  9.13   8.93   9.05   9.10

2838 聯邦銀   11.40  11.36  11.19  11.31   11.32

2867 三商壽   18.20  17.47  16.10  16.26   17.07

2881 富邦金   40.30  40.32  39.08  40.29   40.18

◆20日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1216 統一    65.30  62.66  59.33  59.14   57.50

1301 台塑    75.00  75.42  71.37  71.29   73.04

1326 台化    78.50  77.36  71.64  71.39   72.60

◆20日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1402 遠東新   33.30  33.16  32.20  32.00   32.14

1418 東華    5.90  5.81   5.58   5.60   5.57

1533 車王電   21.50  19.56  17.20  17.03   17.16

1717 長興    25.60  24.81  25.02  24.73   25.00

2015 豐興    54.50  53.72  52.77  53.33   52.72

3044 健鼎    66.60  66.26  64.39  66.94   64.35

◆60日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

3702 大聯大   36.05  36.29  35.19  35.35   35.33

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞