回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表三5]台灣集中市場均線黃金交叉個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2013.07.16 00:00

台北.07月15日 交易日

◆5日均線向上穿過20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

0061 寶滬深   12.78  12.58  12.49  13.41   13.92

006205FB上証   19.83  19.34  19.15  20.52   21.10

006207FH滬深   14.05  13.72  13.60  14.68   15.14

1715 亞化    15.15  15.01  14.98  15.16   14.82

1416 廣豐    16.75  16.59  16.54  17.12   17.41

1445 大宇    7.69  7.55   7.53   7.43   7.27

1451 年興    27.30  27.60  27.43  25.98   23.52

1457 宜進    7.35  7.23   7.19   7.36   7.38

1530 亞崴    30.70  30.37  30.34  31.34   31.46

1612 宏泰    9.65  9.54   9.51   9.68   9.97

1707 葡萄王  117.50 113.40  113.08  109.81   97.03

1736 喬山    83.20  81.12  81.05  80.98   79.56

1737 臺鹽    25.50  24.07  23.77  26.38   25.35

4106 雃博    34.90  33.38  33.26  32.77   34.20

1806 冠軍    10.15  9.98   9.91  10.12   10.40

1903 士紙    44.70  44.20  44.15  44.99   46.10

2014 中鴻    8.19  8.11   8.08   8.37   8.88

2024 志聯    5.90  5.75   5.73   5.98   6.32

2027 大成鋼   15.10  14.98  14.96  14.88   14.75

2034 允強    16.80  16.58  16.54  16.50   16.73

2108 南帝    19.50  19.31  19.30  19.85   19.76

2109 華豐    9.48  9.18   9.13   8.92   7.87

1582 信錦    53.20  52.10  51.88  53.14   53.19

2352 佳世達   7.01  6.81   6.79   7.09   7.21

2413 環科    8.29  8.10   8.05   8.76   8.26

2450 神腦   103.00  99.84  99.14  99.22   97.19

2471 資通    18.90  18.83  18.80  19.15   18.24

2472 立隆電   16.30  15.59  15.47  15.47   14.10

2484 希華    11.95  11.57  11.53  11.55   10.42

2485 兆赫    25.10  24.92  24.89  25.46   25.15

2548 華固    93.50  89.90  88.85  88.40   81.53

3008 大立光  976.00 963.00  952.55  912.67  841.63

3060 銘異    83.50  81.92  81.89  83.02   84.35

3149 正達    58.50  54.74  53.88  59.39   64.56

3579 尚志    22.80  22.45  22.43  24.15   25.07

4958 F-臻鼎   71.80  69.68  69.00  72.09   70.42

5264 F-鎧勝  161.50 155.20  154.10  159.61   0.00

6108 競國    21.15  21.00  20.98  21.28   20.50

6145 勁永    23.35  21.52  21.15  22.98   22.82

6257 矽格    25.35  25.22  25.05  27.91   27.99

8011 台通    37.55  35.24  35.20  36.33   37.43

2506 太設    9.36  9.26   9.22   9.33   9.13

2536 宏普    31.00  30.12  29.89  31.11   30.96

2841 台開    11.00  10.86  10.85  11.30   11.31

3703 欣陸    11.10  11.05  11.04  11.23   11.36

5515 建國    15.00  14.86  14.79  14.89   14.67

2603 長榮    16.55  16.37  16.35  16.71   17.62

2609 陽明    12.65  12.43  12.36  12.70   13.39

2610 華航    11.35  11.24  11.22  11.41   11.82

8940 新天地   22.75  22.60  22.54  23.61   24.23

2823 中壽    30.60  29.89  29.57  30.05   29.55

2833 台壽保   23.15  22.85  22.74  22.78   22.91

2911 麗嬰房   18.65  18.17  18.14  19.76   21.19

8429 F-金麗   63.50  62.90  62.80  67.11   67.73

1435 中福    5.98  5.97   5.95   6.14   6.28

9929 秋雨    7.15  7.04   7.02   6.46   5.61

9937 全國    27.35  27.11  27.09  28.28   28.98

◆5日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

0056 高股息   24.27  23.94  23.50  23.82   23.58

006208FB台50   32.68  32.20  31.45  31.98   31.58

1235 興泰    25.20  25.09  25.04  25.07   25.04

1303 南亞    64.00  61.18  59.63  60.40   58.24

1314 中石化   16.10  15.56  15.23  15.54   16.57

1463 強盛    14.25  13.95  13.65  13.85   13.07

1513 中興電   17.15  16.97  16.80  16.93   16.52

1736 喬山    83.20  81.12  81.05  80.98   79.56

2311 日月光   25.50  25.46  25.14  25.44   24.99

2428 興勤    32.25  31.36  30.86  31.18   31.10

2442 新美齊   9.80  9.49   9.37   9.43   8.61

2450 神腦   103.00  99.84  99.14  99.22   97.19

2472 立隆電   16.30  15.59  15.47  15.47   14.10

2484 希華    11.95  11.57  11.53  11.55   10.42

3559 全智科   17.25  17.16  16.91  17.15   17.16

5434 崇越    55.40  54.48  53.54  54.32   53.28

1805 寶徠    16.40  15.02  14.35  14.78   14.00

2501 國建    19.85  19.47  18.95  19.43   17.63

2542 興富發   66.00  64.70  62.38  64.61   63.27

2637 F-慧洋   39.40  39.22  38.58  39.01   40.02

2723 F-美食  184.50 174.00  169.28  172.14  179.33

2816 旺旺保   15.85  15.84  15.68  15.80   15.27

2833 台壽保   23.15  22.85  22.74  22.78   22.91

2845 遠東銀   12.50  12.32  12.15  12.23   12.10

2851 中再保   13.55  13.49  13.38  13.45   13.64

2856 元富證   10.05  9.89   9.95   9.85   9.68

2867 三商壽   17.10  16.41  15.87  16.21   17.08

2880 華南金   17.30  17.02  16.65  17.00   17.04

2890 永豐金   14.95  14.65  14.16  14.55   14.11

2892 第一金   18.30  18.02  17.63  17.92   18.12

2913 農林    18.05  17.83  17.39  17.70   17.19

◆5日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1102 亞泥    37.45  36.82  36.06  36.89   36.72

1229 聯華    19.80  19.66  19.50  19.76   19.62

1235 興泰    25.20  25.09  25.04  25.07   25.04

1301 台塑    76.30  74.14  70.73  71.06   73.11

1308 亞聚    24.10  24.09  23.00  23.14   24.06

1439 中和    15.80  14.96  15.06  15.23   14.87

1441 大東    9.50  9.44   9.38   9.65   9.43

1734 杏輝    39.50  37.02  35.89  37.29   36.29

1789 神隆    73.50  70.90  69.67  70.03   70.43

2033 佳大    11.80  11.65  11.49  11.53   11.64

2103 台橡    58.20  58.78  58.03  58.58   58.77

2104 中橡    32.15  31.84  31.61  31.71   31.81

2428 興勤    32.25  31.36  30.86  31.18   31.10

3023 信邦    28.00  27.62  27.42  27.76   27.61

3576 新日光   24.00  22.94  22.42  22.99   22.64

3702 大聯大   36.65  35.61  34.98  35.29   35.39

6133 金橋    8.97  8.91   8.95   9.09   8.90

2823 中壽    30.60  29.89  29.57  30.05   29.55

2855 統一證   17.75  17.54  17.36  17.63   17.51

◆20日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1402 遠東新   33.20  32.85  32.00  31.95   32.16

2374 佳能    26.70  26.34  26.50  26.48   26.98

6115 鎰勝    45.30  45.47  44.63  44.62   43.88

8131 福懋科   20.80  20.31  21.08  21.05   19.47

9908 大台北   23.05  22.71  22.03  22.00   21.71

◆20日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1417 嘉裕    9.50  9.49   9.35   9.42   9.34

2009 第一銅   9.30  9.30   9.31   9.16   9.30

2402 毅嘉    15.60  15.36  15.03  15.43   15.02

2903 遠百    28.50  28.17  27.77  27.53   27.73

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞