回到頂端
|||
熱門: 燈會 走春 賞櫻

[表一15]店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.07.12 00:00
07月11日交易日

代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停 漲跌停 漲跌停未

註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數

-----------------------------------------------------------------------------

3126 信億科技 - 6.71 -0.50 4 4 4 0

6241 易通展 - 23.55 -1.75 458 60 567 507

8933 愛地雅 - 17.80 -1.30 8,227 5,813 7,902 2,089

1586 和勤 ⊕ 21.45 1.40 557 329 343 14

1591 F-駿吉 ⊕ 38.70 2.50 146 62 84 22

3083 中華網龍 ⊕ 55.50 3.60 467 467 2,991 2,524

3224 三顧 ⊕ 10.60 0.65 642 317 416 99

3252 海灣國際 ⊕ 25.85 1.65 44 44 81 37

3428 光燿科 ⊕ 36.15 2.35 2,928 1,306 2,085 779

3516 亞帝歐 ⊕ 12.25 0.80 130 105 745 640

3570 大塚資訊 ⊕ 160.50 10.50 592 263 798 535

3594 磐儀 ⊕ 22.90 1.50 790 383 566 183

3611 鼎翰科技 ⊕ 166.00 10.50 1,163 148 454 306

4402 福大材料 ⊕ 11.15 0.70 6,413 6,022 7,122 1,100

4530 宏易精密 ⊕ 2.02 0.13 15 11 15 4

5272 笙科 ⊕ 45.90 3.00 2,321 292 1,144 852

5309 系統電子 ⊕ 9.69 0.63 3,356 1,710 2,604 894

5351 鈺創科技 ⊕ 13.70 0.85 4,833 957 2,415 1,458

5364 易福 ⊕ 2.41 0.15 266 171 218 47

5493 三聯科技 ⊕ 29.70 1.90 832 832 1,535 703

5529 志嘉建設 ⊕ 75.20 4.90 1,198 690 1,075 385

6101 弘捷 ⊕ 12.80 0.80 229 20 84 64

6199 精威科技 ⊕ 5.17 0.33 3 3 70 67

6221 晉泰科技 ⊕ 21.65 1.40 622 588 1,062 474

6228 全譜科技 ⊕ 10.70 0.70 441 316 1,443 1,127

8034 榮群電訊 ⊕ 7.26 0.47 1,150 728 1,045 317

8048 德勝科技 ⊕ 14.75 0.95 292 291 519 228

8088 品安科技 ⊕ 43.95 2.85 1,899 164 1,008 844

8099 大世科 ⊕ 22.10 1.40 855 401 2,773 2,372

8416 實威 ⊕ 185.00 12.00 477 313 1,084 771

8905 裕國 ⊕ 31.00 2.00 252 252 737 485

8916 光隆 ⊕ 24.55 1.60 5,889 5,029 6,178 1,149

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞