[表三4]台灣集中市場股價均線方向改變一覽表
台北.07月09日 交易日
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0050 台灣50 55.65 55.30 54.85 56.05 55.39
0056 高股息 23.62 23.59 23.37 23.75 23.55
0059 FB金融 27.00 26.54 26.64 27.02 26.76
0060 新台灣 28.80 28.30 28.47 28.72 28.50
006204豐臺灣 40.04 39.76 39.52 40.25 39.70
01002T國泰R1 20.05 19.81 19.98 20.23 19.43
1101 台泥 36.30 36.24 36.38 38.02 38.16
1102 亞泥 36.00 35.72 35.95 36.85 36.72
1108 幸福 7.27 7.19 7.24 7.18 7.15
1203 味王 21.80 21.67 21.62 21.12 20.79
1216 統一 59.10 58.26 58.17 58.77 57.10
1217 愛之味 10.05 9.97 9.89 10.22 10.33
1233 天仁 48.30 48.16 48.71 48.74 48.08
1301 台塑 72.30 70.48 69.61 70.66 73.31
1303 南亞 59.40 58.52 59.13 59.88 58.14
1304 台聚 22.05 21.63 21.33 21.27 22.12
1337 F-再生 83.40 80.52 78.88 79.63 81.17
1715 亞化 14.90 14.87 15.02 15.11 14.80
1434 福懋 28.25 27.99 27.96 27.81 27.95
1440 南紡 14.35 14.16 14.10 14.37 14.43
1454 台富 7.16 7.12 7.15 7.15 7.17
1504 東元 29.90 29.84 29.26 28.81 26.31
1527 鑽全 26.30 25.40 24.34 22.98 21.01
1583 程泰 40.45 40.20 40.41 40.96 41.65
1704 榮化 37.40 37.20 36.59 36.08 36.30
1709 和益 14.30 14.16 14.31 14.78 15.32
1711 永光 20.95 20.83 20.74 20.77 20.89
1717 長興 25.35 25.12 24.64 24.72 25.04
1722 台肥 72.00 71.54 72.67 73.38 72.88
1725 元禎 13.55 13.25 13.67 13.82 13.96
1762 中化生 45.90 45.77 46.11 48.48 50.12
1789 神隆 69.90 69.64 69.58 69.92 70.36
4144 F-康聯 71.00 69.88 71.14 71.46 74.19
1532 勤美 38.50 37.05 39.15 40.37 37.33
9958 世紀鋼 12.00 11.86 12.03 12.50 12.58
2201 裕隆 47.90 47.77 47.72 49.89 51.92
2204 中華 26.05 25.82 26.16 27.30 27.37
2317 鴻海 74.50 73.66 72.63 75.80 79.41
2357 華碩 261.00 259.10 280.63 318.11 331.95
2360 致茂 57.00 55.20 53.49 59.69 63.71
2379 瑞昱 72.00 70.24 69.81 77.03 72.31
2415 錩新 13.75 13.64 13.84 14.30 13.72
2425 承啟 43.05 41.27 42.91 43.62 43.65
2439 美律 66.50 65.16 64.04 56.86 50.59
2460 建通 11.30 11.09 11.18 11.60 11.79
2462 良得電 28.90 28.88 28.60 29.84 30.49
3010 華立 42.10 41.71 42.58 44.04 42.71
3061 璨圓 19.40 19.19 19.62 20.50 21.20
3406 玉晶光 184.50 175.00 175.43 178.92 187.24
3532 台勝科 30.30 30.21 30.61 30.79 30.97
3559 全智科 17.05 16.99 16.86 17.12 17.17
3697 F-晨星 220.00 215.40 221.35 243.47 235.67
4952 凌通 31.95 30.22 29.77 27.70 23.85
6155 鈞寶 20.25 20.24 20.45 21.05 20.97
6201 亞弘電 28.20 28.23 28.18 28.49 28.73
6226 光鼎 5.30 5.20 5.32 6.00 5.45
6257 矽格 25.70 24.97 25.49 28.24 28.03
8021 尖點 18.10 17.81 17.93 18.17 17.90
1442 名軒 35.30 33.73 33.10 30.52 29.73
2501 國建 18.70 18.08 18.97 19.31 17.48
2504 國產 11.90 11.84 11.87 12.06 11.90
2511 太子 20.50 20.26 20.10 20.76 20.78
2520 冠德 39.40 37.76 37.67 34.41 30.13
2530 華建 11.45 11.31 11.55 10.83 10.15
2535 達欣工 27.70 27.57 28.66 27.27 24.73
2542 興富發 63.00 62.32 62.18 64.56 63.06
2606 裕民 46.75 46.69 45.80 46.32 46.54
2701 萬企 13.95 13.93 13.96 14.11 14.16
2702 華園 19.25 19.20 19.20 19.49 19.62
2723 F-美食 166.00 162.30 169.32 170.46 180.21
2837 萬泰銀 15.30 15.13 15.01 14.82 14.52
2851 中再保 13.45 13.28 13.32 13.44 13.65
2880 華南金 16.65 16.58 16.58 16.97 17.04
2882 國泰金 41.60 40.16 40.24 39.71 38.27
2887 台新金 13.30 13.12 13.04 13.03 12.56
2889 國票金 10.05 10.03 10.02 10.25 10.13
2891 中信金 18.60 18.15 18.38 18.30 17.89
2901 欣欣 38.30 38.31 39.29 38.97 38.57
5907 F-大洋 60.00 58.26 58.80 62.25 68.84
910708新傳媒 6.00 5.92 5.89 5.40 5.34
912000晨訊科 3.05 3.03 3.08 2.58 2.45
9151 旺旺 40.70 40.48 40.33 43.45 42.58
9905 大華 33.45 33.12 33.58 35.03 34.71
9927 泰銘 34.80 34.34 34.42 33.67 32.65
9937 全國 26.90 26.74 27.36 28.41 29.07
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0015 富邦 8.20 8.17 8.18 7.89 7.66
1215 卜蜂 15.40 15.91 15.71 15.58 15.50
1323 永裕 28.00 28.52 26.06 25.28 23.84
1419 新紡 39.80 39.73 38.74 38.94 38.68
1445 大宇 7.42 7.46 7.57 7.40 7.26
1535 中宇 80.20 82.12 80.42 81.20 79.95
1540 喬福 17.60 17.66 17.56 17.50 18.05
1720 生達 35.70 35.50 33.66 30.95 29.12
1810 和成 9.84 9.93 9.78 9.34 9.27
1904 正隆 13.35 13.32 13.32 13.37 13.01
2008 高興昌 9.36 9.28 9.16 8.41 7.84
2114 鑫永銓 81.80 83.30 82.66 85.75 85.71
2314 台揚 18.60 18.51 18.02 17.85 16.84
2349 錸德 5.82 5.91 5.71 4.96 4.35
2359 所羅門 13.25 13.24 13.22 13.01 12.48
2375 智寶 6.45 6.42 6.53 7.00 6.00
2388 威盛 19.70 19.95 19.50 20.35 21.07
2437 旺詮 31.80 32.44 32.03 32.33 31.88
2449 京元電 22.75 22.73 22.04 21.92 20.55
2461 光群雷 18.50 18.76 18.52 19.39 16.25
2467 志聖 21.65 21.68 21.30 21.23 20.79
3025 星通 11.20 11.36 10.96 11.31 10.30
3050 鈺德 7.05 7.07 6.99 6.74 6.06
3419 譁裕 18.55 18.64 17.33 18.36 19.84
3454 晶睿 131.00 134.40 127.47 127.21 117.68
4906 正文 32.45 32.50 32.90 35.62 36.57
4984 F-科納 36.35 35.85 38.03 35.12 34.70
6141 柏承 10.90 10.91 11.06 11.26 11.34
6168 宏齊 11.85 11.93 11.90 12.18 12.51
6271 同欣電 153.50 156.30 144.70 133.63 127.49
8046 南電 42.60 43.02 41.58 37.68 36.05
8103 瀚荃 37.80 37.84 37.55 39.25 40.31
8114 振樺電 89.00 90.04 86.61 83.02 73.32
1805 寶徠 14.00 14.14 14.24 14.69 13.93
5906 F-台南 9.31 9.46 9.73 10.61 10.90
911609揚子江 9.52 9.56 9.71 10.46 11.06
9902 台火 17.60 17.52 17.32 16.21 13.18
9944 新麗 17.70 17.86 17.79 17.68 17.74
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0060 新台灣 28.80 28.30 28.47 28.72 28.50
1434 福懋 28.25 27.99 27.96 27.81 27.95
1446 宏和 28.80 28.68 28.24 28.33 24.59
1507 永大 63.70 62.70 61.03 65.18 61.24
2360 致茂 57.00 55.20 53.49 59.69 63.71
2379 瑞昱 72.00 70.24 69.81 77.03 72.31
2425 承啟 43.05 41.27 42.91 43.62 43.65
3406 玉晶光 184.50 175.00 175.43 178.92 187.24
8131 福懋科 20.65 20.57 21.11 21.20 19.37
2520 冠德 39.40 37.76 37.67 34.41 30.13
2605 新興 26.30 26.21 26.36 26.82 26.95
2722 夏都 41.70 41.76 41.55 41.21 40.51
5907 F-大洋 60.00 58.26 58.80 62.25 68.84
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0057 FB摩台 33.00 33.12 32.61 33.25 32.78
01008T駿馬R1 16.19 16.20 16.13 15.93 15.44
1215 卜蜂 15.40 15.91 15.71 15.58 15.50
1236 宏亞 24.70 24.68 24.61 24.59 23.20
1504 東元 29.90 29.84 29.26 28.81 26.31
1522 堤維西 12.55 12.66 12.35 12.11 11.47
1590 F-亞德 142.50 143.60 145.22 153.69 159.53
1904 正隆 13.35 13.32 13.32 13.37 13.01
2104 中橡 31.65 31.68 31.53 31.70 31.82
2313 華通 12.75 12.82 12.84 12.11 11.64
2314 台揚 18.60 18.51 18.02 17.85 16.84
2351 順德 31.35 31.43 30.18 29.29 27.26
2365 昆盈 11.00 11.11 11.16 10.41 9.74
2404 漢唐 29.10 29.01 29.24 29.84 27.97
2420 新巨 30.80 30.97 31.05 28.63 26.32
2438 英誌 3.63 3.81 3.69 3.61 3.32
2480 敦陽科 24.00 25.66 25.70 25.63 25.37
3040 遠見 16.10 16.19 15.99 15.71 15.26
3060 銘異 80.90 82.14 82.00 82.82 84.49
3607 谷崧 62.00 64.26 64.74 61.62 63.02
3702 大聯大 34.45 35.05 34.65 35.19 35.50
5305 敦南 16.40 16.47 16.32 16.89 16.07
6202 盛群 36.80 37.22 37.25 36.46 34.67
6239 力成 55.90 56.88 56.41 54.27 50.39
6281 全國電 69.80 73.74 73.97 73.53 71.34
8046 南電 42.60 43.02 41.58 37.68 36.05
2539 櫻花建 28.35 28.79 28.48 27.12 23.89
8926 台汽電 20.05 20.00 19.98 19.88 19.84
9802 F-鈺齊 33.60 33.91 33.91 34.82 31.17
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0059 FB金融 27.00 26.54 26.64 27.02 26.76
0060 新台灣 28.80 28.30 28.47 28.72 28.50
1516 川飛 12.70 12.60 12.91 12.44 12.22
4746 台耀 49.65 46.55 46.62 46.77 47.17
1532 勤美 38.50 37.05 39.15 40.37 37.33
2034 允強 16.40 16.40 16.53 16.45 16.77
2338 光罩 10.20 9.88 9.99 10.19 10.23
2379 瑞昱 72.00 70.24 69.81 77.03 72.31
2393 億光 49.15 48.79 51.40 50.70 47.35
2454 聯發科 353.50 342.70 342.02 357.65 344.87
3406 玉晶光 184.50 175.00 175.43 178.92 187.24
5264 F-鎧勝 151.50 148.60 153.65 158.48 0.00
2537 聯上發 17.75 17.58 17.73 18.55 17.24
2886 兆豐金 23.65 23.30 22.80 23.25 23.70
9939 宏全 74.40 74.30 73.64 76.61 75.64
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3705 永信 40.40 41.81 42.02 41.63 41.45
2059 川湖 237.00 236.40 226.53 236.77 220.53
2480 敦陽科 24.00 25.66 25.70 25.63 25.37
3034 聯詠 133.00 139.60 137.93 142.76 133.25
6281 全國電 69.80 73.74 73.97 73.53 71.34
8131 福懋科 20.65 20.57 21.11 21.20 19.37
2528 皇普 10.95 11.56 12.26 13.81 12.09
5522 遠雄 55.60 55.54 53.80 55.33 55.33
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1303 南亞 59.40 58.52 59.13 59.88 58.14
4960 奇美材 32.95 33.34 33.90 34.73 35.08
2880 華南金 16.65 16.58 16.58 16.97 17.04
9926 新海 40.50 40.81 39.79 42.38 42.21
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2480 敦陽科 24.00 25.66 25.70 25.63 25.37
3038 全台 5.60 5.80 5.73 5.72 5.47
2832 台產 21.15 21.87 22.00 22.15 21.99